
[Athlétisme] Pour la première fois, les championnats d'Europe ont lieu la même que les Jeux Olympiques. Désormais organisé tous les deux ans, au lieu de quatre avant, ces "Europe" d'Helsinki vont servir de galop d'essai, voire de qualification, pour les "Olympiques" Londres. Auteurs de performances significatives, les Français peuvent envisager une belle razzia comme à Barcelone (18 médailles).
|
DISPOSITIF TV FRANCE TELEVISIONS
Patrick Montel, Bernard Faure et Stéphane Diagana seront aux commentaires.
|
|
DISPOSITIF TV EUROSPORT
Eurosport diffuse les championnats d'Europe d'athlétisme en quasi intégralité. Les commentaires seront assurés par Christophe Pleynet et Stéphane Caristan. Le tout bien évidemment en Live et en haute définition ! |
LES FRANCAIS ENGAGES
Hommes
100 m: Christophe Lemaitre, Jimmy Vicaut 200 m: Christophe Lemaitre, Jimmy Vicaut, Ben Bassaw 400 m: Teddy Venel, Yannick Fonsat
800 m: Pierre-Ambroise Bosse, Hamid Oualich, Paul Renaudie 1500 m: Florian Carvalho, Grégory Beugnet 5000 m: Yohan Durand 10.000 m: Denis Mayaud 3000 m steeple: Mahiedine Mekhissi, Nourredine Gezzar, Nourredine Smail
110 m haies: Garfield Darien, Ladji Doucouré, Samuel Coco-Viloin 400 m haies: Adrien Clémenceau
4x100 m: Christophe Lemaitre, Jimmy Vicaut, Ben Bassaw, Pierre-Alexis Pessonneaux, Emmanuel Biron, Ronald Pognon
4x400 m: Teddy Venel, Yannick Fonsat, Mame-Ibra Anne, Naman Keita, Marc Macedo, Toumany Coulibaly
Hauteur: Mikaël Hanany, Fabrice Saint Jean Perche: Renaud Lavillenie, Romain Mesnil, Jérôme Clavier Longueur: Salim Sdiri, Kafétien Gomis, Frédéric Erin Triple saut: Karl Taillepierre Marteau: Nicolas Figère, Jérôme Bortoluzzi, Quentin Bigot
Décathlon: Florian Geffrouais, Kevin Meyer, Gaël Querin
Dames
100 m: Christine Arron 200 m: Myriam Soumaré, Johanna Danois, Lina Jacques-Sébastien 400 m: Muriel Hurtis, Marie Gayot
1500 m: Hind Dehiba Chayd 5000 m: Christine Bardelle
100 m haies: Alice Decaux, Aisseta Diawara, Sandra Gomis 400 m haies: Phara Anarchasis
Relais 4X100 m: Myriam Soumaré, Lina Jacques-Sébastien, Carima Louami Christine Arron, Jennifer Galais, Ayodele Ikuesan
Relais 4X400 m: Muriel Hurtis, Marie Gayot, Floria Guei, Lenora Guion Firmin, Elea Mariama Diarra, Phara Anarchasis
Hauteur: Mélanie Melfort Perche: Vanessa Boslak Longueur: Eloyse Lesueur Triple saut: Françoise Mbango Etone Poids: Jessica Cerival Disque: Mélina Robert-Michon Marteau: Stéphanie Falzon
Heptathlon: Bladine Maisonnier, Antoinette Nana-Djimou
| Mercredi 27/06/2012 | |||
|---|---|---|---|
| 08:00 | Saut en longueur - Femme - Qualification | | |
| 08:10 | Décathlon - Homme - Finale | | |
| 08:45 | Lancer du poids - Homme - Qualification | | |
| 09:00 | 100m - Femme - Séries | | |
| 09:15 | Saut en hauteur - Femme - Qualification | | |
| 09:50 | 400m Haies - Homme - Séries | | |
| 10:40 | 100m - Homme - Séries | | |
| 11:25 | Triple saut - Femme - Qualification | | |
| 11:40 | 800m - Femme - Séries | | |
| 12:35 | 400m - Homme - Séries | | |
| 12:45 | Lancer du javelot - Femme - Qualification | | |
| 13:30 | 400m Haies - Femme - Séries | | |
| 14:10 | 800m - Homme - Séries | | |
| 16:50 | 400m - Femme - Séries | | |
| 17:10 | Saut en hauteur - Homme - Qualification | | |
| 17:15 | Lancer du javelot - Homme - Qualification | | |
| 17:30 | 3000m Steeplechase - Homme - Demi-finale | | |
| 18:08 | Décathlon 400m - Homme - Séries | | |
| 18:40 | 5000m - Homme - Finale | | |
| 19:03 | 100m - Femme - Demi-finale | | |
| 19:15 | 100m - Homme - Demi-finale | | |
| Jeudi 28/06/2012 | |||
| 08:05 | Saut à la perche - Femme - Qualification | | |
| 09:30 | 400m Haies - Femme - Demi-finale | | |
| 10:40 | 3000m Steeplechase - Femme - Demi-finale | | |
| 11:20 | Triple saut - Homme - Qualification | | |
| 11:30 | Lancer du poids - Femme - Qualification | | |
| 11:40 | Décathlon Saut à la perche - Homme - Séries | | |
| 12:15 | 400m Haies - Homme - Demi-finale | | |
| 12:55 | Lancer du marteau - Homme - Qualification | | |
| 16:15 | 400m - Femme - Demi-finale | | |
| 16:25 | Saut en longueur - Femme - Finale | | |
| 16:35 | 5000m - Femme - Finale | | |
| 16:45 | Saut en hauteur - Femme - Finale | | |
| 17:05 | 800m - Homme - Demi-finale | | |
| 17:30 | 100m - Femme - Finale | | |
| 17:40 | 400m - Homme - Demi-finale | | |
| 17:45 | Lancer du javelot - Homme - Finale | | |
| 18:05 | 800m - Femme - Demi-finale | | |
| 18:30 | Décathlon 1500m - Homme - Séries | | |
| 18:45 | 100m - Homme - Finale | | |
| Vendredi 29/06/2012 | |||
| 08:00 | Lancer du disque - Homme - Qualification | | |
| 08:30 | 100m Haies - Femme - Séries | | |
| 09:40 | Heptathlon - Femme - Finale | | |
| 10:35 | Lancer du marteau - Femme - Qualification | | |
| 11:30 | 200m - Homme - Séries | | |
| 12:50 | Saut en longueur - Homme - Qualification | | |
| 13:00 | 200m - Femme - Séries | | |
| 17:00 | Lancer du poids - Femme - Finale | | |
| 17:40 | Saut en hauteur - Homme - Finale | | |
| 18:05 | 3000m Steeplechase - Homme - Finale | | |
| 18:30 | Lancer du javelot - Femme - Finale | | |
| 18:40 | 800m - Homme - Finale | | |
| 19:00 | 400m Haies - Femme - Finale | | |
| 19:25 | 200m - Homme - Demi-finale | | |
| 19:55 | 200m - Femme - Demi-finale | | |
| 20:00 | Triple saut - Femme - Finale | | |
| 20:20 | Lancer du poids - Homme - Finale | | |
| 20:25 | 400m - Homme - Finale | | |
| 20:45 | 800m - Femme - Finale | | |
| 21:05 | 400m Haies - Homme - Finale | | |
| 21:25 | 400m - Femme - Finale | | |
| Samedi 30/06/2012 | |||
| 10:00 | Lancer du disque - Femme - Qualification | | |
| 10:20 | Relais 4 x 100m - Homme - Demi-finale | | |
| 11:10 | 1500m - Femme - Demi-finale | | |
| 12:05 | Relais 4 x 100m - Femme - Demi-finale | | |
| 12:15 | Saut à la perche - Homme - Qualification | | |
| 12:45 | 1500m - Homme - Demi-finale | | |
| 13:45 | 110m Haies - Homme - Séries | | |
| 18:05 | Triple saut - Homme - Finale | | |
| 18:10 | Lancer du disque - Homme - Finale | | |
| 18:15 | Saut à la perche - Femme - Finale | | |
| 18:35 | 100m Haies - Femme - Demi-finale | | |
| 18:55 | 3000m Steeplechase - Femme - Finale | | |
| 19:25 | Relais 4 x 400m - Homme - Demi-finale | | |
| 19:50 | 200m - Femme - Finale | | |
| 20:00 | 10000m - Homme - Finale | | |
| 20:05 | Lancer du marteau - Homme - Finale | | |
| 20:50 | Relais 4 x 400m - Femme - Demi-finale | | |
| 21:20 | 200m - Homme - Finale | | |
| 21:35 | 100m Haies - Femme - Finale | | |
| Dimanche 01/07/2012 | |||
| 15:00 | Lancer du marteau - Femme - Finale | | |
| 15:10 | 1500m - Femme - Finale | | |
| 15:15 | Saut à la perche - Homme - Finale | | |
| 15:35 | 110m Haies - Homme - Demi-finale | | |
| 16:05 | Relais 4 x 100m - Femme - Finale | | |
| 16:25 | 10000m - Femme - Finale | | |
| 16:45 | Saut en longueur - Homme - Finale | | |
| 17:05 | Lancer du disque - Femme - Finale | | |
| 17:25 | Relais 4 x 100m - Homme - Finale | | |
| 17:50 | 1500m - Homme - Finale | | |
| 18:10 | 110m Haies - Homme - Finale | | |
| 18:25 | Relais 4 x 400m - Femme Hommes- Finale | | |
| | |||
/image%2F1046749%2F20161113%2Fob_fa715c_tcommande.png)

