[JO 2012] C'est la journée du BMX avec la possibilité de ramener jusqu'à quatre médailles pour les français. A 21h30, l'équipe de France de Hand masculine, championne olympique en titre affronte la Croatie en demi-finale. Voici tout ce qu'il vous attend avec le programme complet !
| BMX | ||||
|---|---|---|---|---|
| BMX (F) | Demi-finales - Demi-finale 1 | | 16h00 | |
| Demi-finales - Demi-finale 2 | | 16h05 | ||
| BMX (H) | Demi-finales - Demi-finale 1 | | 16h08 | |
| Demi-finales - Demi-finale 2 | | 16h13 | ||
| Finale | | 16h40 | ||
| BMX (F) | Finale | | 17h30 | |
| BMX (Hommes et Femmes)
L'équipe de France de BMX va-t-elle faire le plein de médailles ?
Chez les filles, Magalie Pottier, 23 ans, vient de remporter les derniers Mondiaux. Laëtitia Le Corguillé, 26 ans, est vice-championne olympique. Elles sonttoutes les deux en demi-finales.
Côté garçons, lors des derniers mondiaux, Joris Daudet, 21 ans, a obtenu l'argent (après l'or en 2012). Quentin Caleyron est toujours en lice également.
| ||||
| Basket Hommes | ||||
| | Demi-finales | ESPAGNE - RUSSIE | 18h00 | |
| | ARGENTINE - ETATS-UNIS | 22h00 | ||
| Boxe | ||||
| -49 kg | Tableau -49kg - Demi-finales | | 14h30 | |
| -56 kg | Tableau -56kg - Demi-finales | | 15h00 | |
| -64 kg | Tableau -64kg - Demi-finales | | 15h30 | |
| -75 kg | Tableau -75kg - Demi-finales | | 16h00 | |
| -91 kg | Tableau -91kg - Demi-finales | | 16h30 | |
| -52 kg | Tableau -52kg - Demi-finales | | 21h30 | |
| -60 kg | Tableau -60kg - Demi-finales | | 22h00 | |
| -69 kg | Tableau -69kg - Demi-finales | | 22h30 | |
| -81 kg | Tableau -81kg - Demi-finales | | 23h00 | |
| +91 kg | Tableau 91kg - Demi-finales | | 23h30 | |
| Canoë-kayak | ||||
| K1 200m (H) | Séries - Série 1 | | 10h30 | |
| Séries - Série 2 | | 10h37 | ||
| Séries - Série 3 | | 10h44 | ||
| C1 200m (H) | Séries - Série 1 | | 10h51 | |
| Séries - Série 2 | | 10h58 | ||
| Séries - Série 3 | | 11h05 | ||
| Séries - Série 4 | | 11h12 | ||
| K1 200m (F) | Séries - Série 1 | | 11h19 | |
| Séries - Série 2 | | 11h26 | ||
| Séries - Série 3 | | 11h33 | ||
| Séries - Série 4 | | 11h40 | ||
| K2 200m (H) | Séries - Série 1 | | 11h47 | |
| Séries - Série 2 | | 11h54 | ||
| K1 200m (H) | Demi-finales - Demi-finale 1 | | 12h16 | |
| Demi-finales - Demi-finale 2 | | 12h23 | ||
| C1 200m (H) | Demi-finales - Demi-finale 1 | | 12h30 | |
| Demi-finales - Demi-finale 2 | | 12h37 | ||
| Demi-finales - Demi-finale 3 | | 12h44 | ||
| K1 200m (F) | Demi-finales - Demi-finale 1 | | 12h51 | |
| Demi-finales - Demi-finale 2 | | 12h58 | ||
| Demi-finales - Demi-finale 3 | | 13h05 | ||
| K2 200m (H) | Demi-finales - Demi-finale 1 | | 13h12 | |
| Demi-finales - Demi-finale 2 | | 13h19 | ||
| Football Hommes | ||||
| | Match pour la 3e place | COREE DU SUD - JAPON | 20h45 | |
| Gymnastique rythmique | ||||
| Concours individuel | Qualifications - Qualifications (Rotations 3/4) | | 13h00 | |
| Concours par ensembles | Qualifications - Qualifications (Rotation 2) | | 15h50 | |
| Handball Hommes | ||||
| | Demi-finales | HONGRIE - SUEDE | 18h00 | |
| | FRANCE - CROATIE | 21h30 | ||
| HANDBALL (Hommes) 1/2. Finale : FRANCE / CROATIE
Après avoir sorti l'Espagne en quart de finale, l'équipe de Claude Onesta affronte la redoutable équipe de Croatie. Un choc énorme entre les deux plus grandes nations de hand au monde !
| ||||
| Hockey sur gazon | ||||
| Femmes | Finale | PAYS-BAS - ARGENTINE | | |
| Match pour la 3e place | NOUVELLE-ZELANDE - GRANDE-BRETAGNE | | ||
| Match pour la 11e place | BELGIQUE - ETATS-UNIS | 9h30 | ||
| Match pour la 5e place | CHINE - AUSTRALIE | 12h30 | ||
| Lutte libre | ||||
| -55 kg (H) | Tableau - 1er tour | | 14h00 | |
| -74 kg (H) | Tableau - 1er tour | | 14h00 | |
| Natation en eau libre | ||||
| 10 km (H) | Finale | | 13h00 | |
| 10 KM (Hommes)
Julien Sauvage : En terminant 8e des championnats du monde d’eau libre de Shanghai 2011, Julien s’est qualifié pour le 10 km des JO de Londres. Basé au Pôle France de Toulouse, il réalise sa 6e saison en eau libre au niveau international. Il bénéficie donc d’une bonne expérience de l’activité et a démontré qu’il était en progression cette année, au travers de sa performance au niveau européen sur 1 500 m nage libre mais également en décrochant sa première victoire sur une étape de Coupe du monde sur le 10 km. Julien se présentera à Londres en tant qu’outsider.
| ||||
| Natation synchronisée | ||||
| Ballet | Programme libre | | 16h00 | |
| Plongeon | ||||
| Haut Vol (H) | Qualifications | | 20h00 | |
| Taekwondo | ||||
| -67 kg (F) | Tableau principal - 8es de finale | | 10h00 | |
| -80 kg (H) | Tableau principal - 8es de finale | | 10h15 | |
| -67 kg (F) | Tableau principal - Quarts de finale | | 16h00 | |
| -80 kg (H) | Tableau principal - Quarts de finale | | 16h15 | |
| -67 kg (F) | Tableau principal - Demi-finales | | 18h00 | |
| -80 kg (H) | Tableau principal - Demi-finales | | 18h15 | |
| -67 kg (F) | Tableau principal - Finale | | 23h15 | |
| -80 kg (H) | Tableau principal - Finale | | 23h30 | |
| Voile | ||||
| 470 (F) | Régates - Régate Finale | | 14h00 | |
| Elliott 6m | Phase finale - Demi-finale 1 | | 15h00 | |
| 470 (F) | Classement général | | ||
| Elliott 6m | Phase finale - Demi-finale 2 | | 15h05 | |
| Volley-ball Hommes | ||||
| | Demi-finales | BULGARIE - RUSSIE | 16h00 | |
| BRESIL - ITALIE | 20h30 | |||
| Water polo Hommes | ||||
| Matches de classement (5-8) | HONGRIE - AUSTRALIE | 15h20 | ||
| Demi-finales | ITALIE - SERBIE | 16h40 | ||
| Matches de classement (5-8) | ETATS-UNIS - ESPAGNE | 19h30 | ||
| Demi-finales | CROATIE - MONTENEGRO | 20h50 | ||
/image%2F1046749%2F20161113%2Fob_fa715c_tcommande.png)
