[JO 2012] Aujourd'hui c'est judo ! Car c'est le jour de Teddy Riner ! Ce colosse de 23 ans a tout gagné dans sa catégorie sauf ce titre olympique. On suivra les Bleues en foot qui joue en quart de finale ! La natation et le cyclisme sur piste sont également au programme !
| Aviron | ||||
|---|---|---|---|---|
| Quatre de couple (H) | Finales - Finale B | | 11h10 | |
| Deux sans barreur (H) | Finales - Finale B | | 11h20 | |
| Deux de couple (F) | Finales - Finale B | 11h30 | ||
| Skiff (H) | Finales - Finale B | | 11h40 | |
| Quatre de couple (H) | Finales - Finale A | | 12h30 | |
| Deux sans barreur (H) | Finales - Finale A | | 12h50 | |
| Deux de couple (F) | Finales - Finale A | | 13h10 | |
| Skiff (H) | Finales - Finale A | | 13h30 | |
|
AVIRON (Deux sans barreur H) Germain Chardin et Dorian Mortelette représenteront la france en finale. Parviendront-ils à sauver l'honneur de l'aviron français pour l'instant bredouille de médaille ?
| ||||
| Badminton | ||||
| Double Mixte | Match pour la 3e place | 10h00 | ||
| Simple Femmes | Tableau - Demi-finales | 10h00 | ||
| Double Mixte | Tableau - Finale | | 14h30 | |
| Simple Hommes | Tableau - Demi-finales | | 14h30 | |
| Basket Femmes | ||||
| Groupe A - 4e journée | ANGOLA - CROATIE | 10h00 | ||
| Groupe B - 4e journée | RUSSIE - AUSTRALIE | 12h15 | ||
| | BRESIL - CANADA | 15h30 | ||
| Groupe A - 4e journée | TURQUIE - CHINE | 17h45 | ||
| | Groupe B - 4e journée | FRANCE - GRANDE-BRETAGNE | 21h00 | |
| | Groupe A - 4e journée | REP.TCHEQUE - ETATS-UNIS | 23h15 | |
| Boxe | ||||
| -52 kg | Tableau -52kg - 1/8e de finale | | 14h30 | |
| -69 kg | Tableau -69kg - 1/8e de finale | 15h30 | ||
| Cyclisme sur piste | ||||
| Keirin (F) | 1er tour - Série 1 | 17h00 | ||
| 1er tour - Série 2 | 17h05 | |||
| 1er tour - Série 3 | 17h10 | |||
| 1er tour - Série 4 | | 17h15 | ||
| Poursuite par équipes (H) | 1er tour - Classement | 17h18 | ||
| Keirin (F) | Repêchages - Série 1 | 17h43 | ||
| Repêchages - Série 2 | 17h48 | |||
| Poursuite par équipes (F) | Qualifications - Classement | 17h56 | ||
| Poursuite par équipes (H) | Finales - Match pour la 3e place | 17h59 | ||
| Finales - Finale | | 18h05 | ||
| Keirin (F) | 2e tour - Série 1 | | 18h46 | |
| 2e tour - Série 2 | | 18h51 | ||
| Finale | | 19h38 | ||
| Keirin (F) Clara Sanchez : Clara est la pistarde la plus expérimentée de l'équipe de France. Championne du monde du keirin en 2004 et 2005, elle reste l'une des meilleures spécialistes mondiales de cette discipline. Sur cette nouvelle épreuve aux JO, elle espère bien remporter sa première médaille olympique.
| ||||
| Equitation | ||||
| Dressage individuel | Grand-Prix - Grand-Prix (Jour 2) | | 12h00 | |
| Dressage par équipes | Qualifications - Grand-Prix (Jour 2) | | 12h00 | |
| Escrime | ||||
| Sabre par équipes (H) | Tableau - Quarts de finale | | 12h30 | |
| Tableau - Demi-finales | | 13h30 | ||
| Tableau - Finale | | 19h45 | ||
| Football Femmes | ||||
| | Quarts de finale | Suede - France | 13h00 | |
| | 1er Groupe G - 3e Groupe E/F | 15h30 | ||
| | 2e Groupe E - 2e Groupe F | 18h00 | ||
| | 1er Groupe E - 3e Groupe F/G | 20h30 | ||
| 1/4 Finale : Suède / France Les Bleues sont en quart de finale face à la Suède. Après avoir perdues d'entrée face aux Etats-Unis, les filles se sont retrouvées pour enchainer 2 succès de suite. Face à la Suède, elles peuvent viser le dernier carré !
| ||||
| Haltérophilie | ||||
| -75 kg (F) | Finale | | 16h30 | |
| -85 kg (H) | Finale | 20h00 | ||
| Handball Femmes | ||||
| | Poule A - 4e journée | ANGOLA - GRANDE BRETAGNE | 10h30 | |
| | Poule B - 4e journée | COREE DU SUD - FRANCE | 12h15 | |
| Poule A - 4e journée | CROATIE - MONTENEGRO | 15h30 | ||
| | RUSSIE - BRESIL | 17h15 | ||
| Poule B - 4e journée | ESPAGNE - SUEDE | 20h30 | ||
| | DANEMARK - NORVEGE | 22h15 | ||
| Hockey sur gazon Hommes | ||||
| Poule A - 3e journée | AUSTRALIE - ARGENTINE | 9h30 | ||
| Poule B - 3e journée | PAYS-BAS - NOUVELLE-ZELANDE | 11h45 | ||
| ALLEMAGNE - INDE | 14h45 | |||
| Poule A - 3e journée | GRANDE-BRETAGNE - PAKISTAN | 17h00 | ||
| AFRIQUE DU SUD - ESPAGNE | 20h00 | |||
| Poule B - 3e journée | BELGIQUE - COREE DU SUD | 22h15 | ||
| Judo | ||||
| +100 kg (H) | Tableau principal - 1/16e de finale | | 10h30 | |
| +78 kg (F) | Tableau principal - 1/16e de finale | | 10h30 | |
| Tableau principal - 1/8e de finale | | 11h30 | ||
| +100 kg (H) | Tableau principal - 1/8e de finale | | 11h30 | |
| +78 kg (F) | Tableau principal - Quarts de finale | | 12h30 | |
| +100 kg (H) | Tableau principal - Quarts de finale | | 12h30 | |
| +78 kg (F) | Tableau principal - Demi-finales | | 14h30 | |
| +100 kg (H) | Tableau principal - Demi-finales | | 14h30 | |
| +78 kg (F) | Tableau principal - Finale | | 15h30 | |
| +100 kg (H) | Tableau principal - Finale | | 15h30 | |
| +100 Kg (H) Teddy Rinner : Pour sa deuxième participation aux Jeux Olympiques, Teddy arrive avec une position de favori. Le parcours de ce colosse de seulement 23 ans est phénoménal : double champion d’Europe, quintuple champion du monde senior et médaillé de bronze aux Jeux de 2008. Depuis Pékin, Teddy a appris à varier ses techniques et possède désormais un mental énorme. Il a tout pour réussir.
+78 Kg (F) Anne-Sophie Mondiere : Maman d’un petit Robinson, Anne-Sophie a su revenir au plus haut niveau après sa maternité. Pour ses 2es Jeux Olympiques, l’objectif de cette militaire depuis 5 ans est clair, faire mieux qu’à Pékin et accéder au podium olympique.
| ||||
| Natation | ||||
| 50m nage libre(F) | Séries | | 11h00 | |
| 1500m nage libre(H) | Séries | | 11h24 | |
| Relais 4x100m 4 nages(F) | Séries | | 12h35 | |
| Relais 4x100m 4 nages(H) | Séries | | 12h49 | |
| 200m dos(F) | Finale | | 20h30 | |
| 100m papillon(H) | Finale | | 20h38 | |
| 800m nage libre(F) | Finale | | 20h45 | |
| 50m nage libre(F) | Demi-finales | | 21h00 | |
| 50m nage libre(H) | Finale | | 21h09 | |
|
200M Dos (F) Alexianne Castel : Déjà présente à Pékin en 2008, Alexianne est l’un pilier de l’équipe de France. Spécialiste du 200 m dos, mais performante aussi sur 100 m dos, elle a démontré son statut international en remportant son premier titre mondial sur cette distance lors des championnats du monde en petit bassin à Dubaï en décembre 2010.
800M Nage Libre (F) Coralie Balmy : Qualifiée in extrémis pour cette finale du 800M, Coralie devra réaliser un exploit et battre son record personnel si elle veut figurer sur le podium.
50M Nage Libre (H) Florent Manaudou : A 21 ans, et après une cinquième place sur 50 m papillon aux mondiaux de Shanghaï, Florent, entraîné par Romain Barnier, ne cesse de progresser. A Dunkerque, aux championnats de France, il obtient sa qualification olympique sur 50 m nage libre. Il arrive à Londres avec un statut d’outsider ambitieux.
| ||||
| Plongeon | ||||
| Tremplin 3m (F) | Qualifications | 15h30 | ||
| Tennis de table | ||||
| Par équipes Femmes | Tableau - 1er tour | 11h00 | ||
| Par équipes Hommes | Tableau - 1er tour | 20h00 | ||
| Tir | ||||
| Carabine 60 balles couché (H) | Qualifications | 10h00 | ||
| Pistolet vitesse olympique (H) | Qualifications - Qualifications (Jour 2) | 11h30 | ||
| Carabine 60 balles couché (H) | Finale | 13h00 | ||
| Pistolet vitesse olympique (H) | Finale | | 15h30 | |
| Tir à l'arc | ||||
| Epreuve individuelle Hommes | Tableau - 1/8e de finale | 10h00 | ||
| Tableau - Quarts de finale | | 15h00 | ||
| Tableau - Demi-finales | | 15h52 | ||
| Tableau - Finale | | 16h21 | ||
| Trampoline | ||||
| Hommes | Qualifications | | 15h00 | |
| Finale | | 16h26 | ||
| Trampoline (H)
Unique ambassadeur tricolore en trampoline aux Jeux, Grégoire Pennes, champion d'Europe 2010 en individuel, se déplacera à Londres avec l'ambition d'entrer en finale, et plus si affinités.
| ||||
| Voile | ||||
| Finn | Régates - Régate 9 | 13h00 | ||
| Laser | Régates - Régate 7 | 13h00 | ||
| 470 (F) | Régates - Régate 1 | 13h00 | ||
| Star | Régates - Régate 9 | 13h05 | ||
| 470 (H) | Régates - Régate 3 | 13h05 | ||
| Finn | Régates - Régate 10 | 14h15 | ||
| 470 (F) | Régates - Régate 2 | 14h15 | ||
| Star | Régates - Régate 10 | 14h20 | ||
| 470 (H) | Régates - Régate 4 | 14h20 | ||
| 49er | Régates - Régate 9 | 14h30 | ||
| Laser | Régates - Régate 8 | 14h30 | ||
| Laser Radial | Régates - Régate 7 | 14h35 | ||
| 49er | Régates - Régate 10 | 15h15 | ||
| Laser Radial | Régates - Régate 8 | 15h50 | ||
| 49er | Régates - Régate 11 | 16h00 | ||
| Volley-ball Femmes | ||||
| Groupe B - 4e journée | BRESIL - CHINE | 10h30 | ||
| Groupe A - 4e journée | JAPON - RUSSIE | 12h30 | ||
| Groupe B - 4e journée | TURQUIE - COREE DU SUD | 15h45 | ||
| Groupe A - 4e journée | GRANDE-BRETAGNE - REPUBLIQUE DOMINICAINE | 17h45 | ||
| Groupe B - 4e journée | ETATS-UNIS - SERBIE | 21h00 | ||
| | Groupe A - 4e journée | ALGERIE - ITALIE | 23h00 | |
| Water polo Femmes | ||||
| Groupe B - 3e journée | GRANDE-BRETAGNE - ITALIE | 15h10 | ||
| Groupe A - 3e journée | ESPAGNE - HONGRIE | 16h30 | ||
| Groupe B - 3e journée | RUSSIE - AUSTRALIE | 19h20 | ||
| Groupe A - 3e journée | CHINE - ETATS-UNIS | 20h40 | ||
| TENNIS | |||
| Hommes et Femmes | Demi-Finales | | A partir de 12h30 |
/image%2F1046749%2F20161113%2Fob_fa715c_tcommande.png)