Elle est annoncé comme la star des JO, l'américiane Lindsey Vonn fera sa rentrée à 20h00
JO VANCOUVER 2010
(Programme TV du Mercredi 17 février 18h50 au Jeudi 18 Février 08h15 du matin)
4+3 = 7 médailles pour la France ! Hier les français ont encore fait fort ! 2 médailles de bronze en biathlon (Vincent Jay sa seconde personnelle et Marie-Laure Brunet) ! Enfin une superbe médaille d'argent en snowboard cross signée Deborah Anthonioz !
Epreuve donnant lieu à une remise de médaille.
(Programme TV sous réserve de modifications)
| au Canada | en France | |||
| Curling | 09:00 | 18:00 | Curling F : Phase préliminaire 2ème session | |
| Ski de Fond | 10:15 | 19:15 | Sprint F : Qualifications Aurore CUINET, Karine LAURENT PHILIPPOT, Cécile STORTI, Emilie VINA | de 19h00 à 19h45 ![]() de 18h55 à 19h45 |
| Ski de Fond | 10:45 | 19:45 | Sprint H : Qualifications Roddy DARRAGON, Robin DUVILLARD, Jean-Marc GAILLARD, Emmanuel JONNIER, Maurice MANIFICAT, Cyril MIRANDA, Vincent VITTOZ | de 19h45 à 20h00 ![]() de 19h45 à 19h55 |
| Ski Alpin | 11:00 | 20:00 | Descente F Ingrid JACQUEMOD, Marie MARCHAND-ARVIER, Aurélie REVILLET, Marion ROLLAND | de 20h00 à 21h30 ![]() de 19h55 à 20h35 ![]() de 20h35 à 21h30 |
| Hockey sur glace | 12:00 | 21:00 | Hockey sur glace H : Manche préliminaire Groupe C : FINLANDE - BIELORUS | en coupure |
| Ski de Fond | 12:30 | 21:30 | Sprint F : Quarts de finale | de 21h30 à 21h55 ![]() de 21h30 à 21h55 |
| Ski de Fond | 12:55 | 21:55 | Sprint H : Quarts de finale | de 21h55 à 22h20 ![]() de 21h55 à 22h20 |
| Surf des Neiges | 13:05 | 22:05 | Half Pipe H : Qualifications Mathieu CREPEL, Arthur LONGO, Aluan RICCIARDI, Gary ZEBROWSKI | de 23h10 à 00h45 ![]() résumé dans la soirée |
| Ski de Fond | 13:20 | 22:20 | Sprint F : Demi-finales | de 22h20 à 22h30 ![]() de 22h20 à 22h30 |
| Ski de Fond | 13:30 | 22:30 | Sprint H : Demi-finales | de 22h30 à 22h45 ![]() de 22h30 à 22h45 |
| Ski de Fond | 13:45 | 22:45 | Sprint F : Finale Aurore CUINET, Karine LAURENT PHILIPPOT, Cécile STORTI, Emilie VINA | de 22h45 à 22h55 ![]() de 22h45 à 22h55 |
| Ski de Fond | 13:55 | 22:55 | Sprint H : Finale Roddy DARRAGON, Robin DUVILLARD, Jean-Marc GAILLARD, Emmanuel JONNIER, Maurice MANIFICAT, Cyril MIRANDA, Vincent VITTOZ | de 22h55 à 23h05 ![]() de 22h55 à 23h15 |
| Curling | 14:00 | 23:00 | Curling H : 3ème session : GRANDE BRETAGNE vs FRANCE | ![]() de 23h15 à 01h00 |
| Hockey sur glace | 14:30 | 23:30 | Hockey sur glace F : Manche préliminaire Groupe A : CANADA - SUEDE | |
| Patinage de Vitesse | 16:00 | 01:00 | 1000m H : finale | de 00h45 à 02h30 |
| Hockey sur glace | 16:30 | 01:30 | Hockey sur glace H : Manche préliminaire Groupe C : SUEDE - Allemagne | ![]() de 01h30 à 03h00 |
| Short Track | 17:00 | 02:00 | 500m F : Quarts de finale Véronique PIERRON | |
| Luge | 17:00 | 02:00 | Luge biplace H : 1ère manche | |
| Surf des Neiges | 17:15 | 02:15 | Half Pipe H : Demi-finales | |
| Short Track | 17:27 | 02:27 | 1000m H : Séries éliminatoires Maxime CHATAIGNIER, Thibaut FAUCONNET | de 02h30 à 03h14 |
| Luge | 18:00 | 03:00 | Luge biplace H : 2ème manche | de 05h15 à 06h00 |
| Short Track | 18:14 | 03:14 | 500m F : Demi-finales | de 03h14 à 03h35 ![]() de 03h14 à 03h35 |
| Short Track | 18:35 | 03:35 | Relais 5000m H : Demi-finales Maxime CHATAIGNIER, Thibaut FAUCONNET, Benjamin MACE, Jérémy MASSON, Jean-Charles MATTEI | de 03h35 à 04h00 ![]() de 03h35 à 04h00 |
| Hockey sur glace | 19:00 | 04:00 | Hockey sur glace F : Manche préliminaire Groupe A : SLOVAQUIE - SUISSE | |
| Curling | 19:00 | 04:00 | Curling F : Phase préliminaire 3ème session | |
| Short Track | 19:07 | 04:07 | 500m F : Finale Stéphanie BOUVIER (18e), Véronique PIERRON | de 04h05 à 04h15 ![]() de 04h07 à 04h15 |
| Surf des Neiges | 19:15 | 04:15 | Half Pipe H : Finale Mathieu CREPEL, Arthur LONGO, Aluan RICCIARDI, Gary ZEBROWSKI | de 04h15 à 05h15 ![]() de 04h15 à 05h15 |
| Hockey sur glace | 21:00 | 06:00 | Hockey sur glace H : Manche préliminaire Groupe B : REPUBLIQUE TCHEQUE / SLOVAQUIE | de 06h00 à 08h15 |
A VOIR !
| Ski Alpin (Femmes) Descente à 20h00 sur ![]() A la recherche d'un podium ... L'Américaine Lindsey Vonn est la grande favorite de la descente dames en ski alpin. Les Françaises Ingrid Jacquemod, Marion Rolland et Marie Marchand-Arvier, qui se sont distinguées cette saison en Coupe du monde, tenteront de se mêler à la lutte pour une médaille, mais elles sont nombreuses à vouloir les imiter, comme l'Allemande Maria Riesch, la Suédoise Anja Paerson ou la Canadienne Emily Brydon. Autre française à suivre ! Aurélie Revillet | ![]() Elle est belle et c'est la star de la descente : Lindsey Vonn ! |
A VOIR !
| Surf des Neiges : Half Pipe (Hommes) Qualifs à partir de 22h05 - Finale à 04h15 du matin sur Mathieu Crepel peut prétendre à une médaille ! Aux Jeux de Vancouver, Mathieu Crépel transformerait volontiers en or olympique son statut de prodige et virtuose du half-pipe. Reparti 17e des Jeux de Turin, en 2006, dont il était l'un des favoris, le surfeur dit vouloir "tenter à Vancouver un enchaînement qui peut faire la différence". Victime d'une fracture du pied gauche en février 2009 et d'une entorse à la cheville droite six mois plus tard, le champion du Monde 2007 n'eut d'autre choix que de lever le pied. Début novembre, il a terminé deuxième de la première étape de la Coupe du monde malgré une chute. Puis, pour préparer son enchaînement "inédit", il a fait l'impasse sur deux autres étapes. Le 30 janvier, malgré un plâtre à la main droite à cause d'une fracture du pouce, il a terminé sixième de l'étape de Calgary, sa dernière sortie avant les Jeux. Autre française à suivre ! Arthur LONGO, Aluan RICCIARDI, Gary ZEBROWSKI | Géné par des blessures à répétition, Mathieu Crepel veut pourtant croire à son étoile ! |

DISPOSITIF TV DE FRANCE TELEVISIONS

DISPOSITIF TV D'EUROSPORT
SPORT TV vous présente chaque jour le programme TV détaillé de la journée pour ne rien rater de Vancouver 2010 !
/image%2F1046749%2F20161113%2Fob_fa715c_tcommande.png)
/http%3A%2F%2Fstatic.programme-tv.net%2Fvar%2Fp%2Fchainessmall%2F6.gif)
/http%3A%2F%2Fstatic.programme-tv.net%2Fvar%2Fp%2Fchainessmall%2F7.gif)
/http%3A%2F%2Fwww.programme.tv%2Fimg%2Fchaine%2F2p.gif)
/http%3A%2F%2Fimages.sportinglife.com%2F10%2F01%2F330%2FLindsey-Vonn_2405189.jpg)
/http%3A%2F%2Ftempsreel.nouvelobs.com%2Ffile%2F829286.jpg)