/http%3A%2F%2Fwww.lnh.fr%2FUPLOADS%2FINFOS%2F1667-PT-09_09_24Busselier.jpg)

[HANDBALL] Championnat de France de Handball, 16ème Journée. Chambéry reçoit Saint Raphaël, à suivre en direct à 20h40 sur Orange Sport !Après son succès dimanche après-midi, en champions league, face à Sarajévo (27/24) Chambéry reste en course pour la qualification pour les huitièmes de finale. Ce soir, à nouveau dans leur salle du Phare, les savoyards vont accueillir Saint Raphaël, quatrième du classement qui reste sur une belle victoire dans sa salle face à Toulouse (33/27)pour un match comptant pour la quinzième journée de championnat. Un championnat à nouveau perturbé cette semaine puisque si ce match entre Chambéry et Saint Raphaël ouvre la seizième journée, deux rencontres seront jouées ce soir mais pour le compte de la quinzième journée (Cesson/Dunkerque et Nantes/Nîmes). Difficile de voir clair en division un. Une chose est sûre cependant, Chambéry, après son large succès en championnat face à Dijon (41/24) aura un vrai match test ce soir et devra s'imposer pour ne pas voir Saint Raphaël revenir à sa hauteur !
Le Programme de la 16ème Journée !
| mercredi 24 février 2010 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 20h45 | Chambéry | - | Saint-Raphaël | |
| samedi 27 février 2010 | ||||
| 20h00 | Dunkerque | - | Nîmes | |
| Istres | - | Créteil | ||
| Ivry | - | Nantes | ||
| 20h30 | Dijon | - | Tremblay-en-France | |
| dimanche 28 février 2010 | ||||
| 16h00 | Aurillac | - | Montpellier | |
| Toulouse | - | Cesson | ||
Le Classement de division 1 !
| Rang | Equipe | Points | J | G | N | P | p. | c. | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Montpellier | 30 | 15 | 15 | 0 | 0 | 559 | 392 | +167 |
| 2. | Chambéry | 21 | 15 | 10 | 1 | 4 | 434 | 392 | +42 |
| 3. | Dunkerque | 20 | 14 | 9 | 2 | 3 | 405 | 369 | +36 |
| 4. | Saint-Raphaël | 19 | 15 | 9 | 1 | 5 | 415 | 397 | +18 |
| 5. | Tremblay-en-France | 17 | 15 | 8 | 1 | 6 | 411 | 416 | -5 |
| 6. | Ivry | 14 | 15 | 6 | 2 | 7 | 403 | 411 | -8 |
| -. | Nantes | 14 | 14 | 6 | 2 | 6 | 396 | 408 | -12 |
| 8. | Istres | 13 | 15 | 5 | 3 | 7 | 393 | 412 | -19 |
| 9. | Aurillac | 11 | 15 | 5 | 1 | 9 | 397 | 428 | -31 |
| -. | Cesson | 11 | 14 | 5 | 1 | 8 | 335 | 370 | -35 |
| 11. | Dijon | 10 | 15 | 4 | 2 | 9 | 401 | 447 | -46 |
| 12. | Nîmes | 9 | 14 | 4 | 1 | 9 | 373 | 395 | -22 |
| -. | Toulouse | 9 | 15 | 4 | 1 | 10 | 389 | 426 | -37 |
| 14. | Créteil | 8 | 15 | 3 | 2 | 10 | 386 | 434 | -48 |
Publicité
/image%2F1046749%2F20161113%2Fob_fa715c_tcommande.png)