
[HANDBALL] Championnat de France de Handball, 20ème Journée. Tremblay reçoit Cesson, à suivre en direct à 20h45 sur Orange Sport !
Après sa victoire sur le parquet de Créteil (28/20) lors de la 19ème journée de division 1, Tremblay en France s'est bien relancé dans sa course à la qualification pour une prochaine coupe d'Europe. Porté en attaque par Yacinn Bouakaz et Benoit Peyrabout (5 buts chacun), Tremblay est arrivé à la mi-temps avec une large avance (10-17, 30e). Un écart conservé plus ou moins tout au long de la seconde période. Ce soir, devant les caméras d'Orange Sport, Tremblay va accueillir les bretons de Cesson. Un club qui occupe le bas du championnat à la onzième place avec seulement deux succès d'avance sur les deux reléguables. Le promu qui reste sur trois défaites de suite va devoir réagir sous peine de se mettre une grosse pression sur cette fin de saison. Une partie qui va se jouer entre Europe et relégation !
Le Programme de la 20ème Journée !
| mercredi 21 avril 2010 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 20h45 | Tremblay-en-France | - | Cesson | |
| vendredi 23 avril 2010 | ||||
| 20h00 | Dijon | - | Créteil | |
| Toulouse | - | Nantes | ||
| samedi 24 avril 2010 | ||||
| 18h30 | Chambéry | - | Nîmes | |
| 20h00 | Ivry | - | Istres | |
| 20h45 | Aurillac | - | Dunkerque | |
| dimanche 25 avril 2010 | ||||
| 16h00 | Saint-Raphaël | - | Montpellier | |
Le Classement de division 1 !
| Rang | Equipe | Points | J | G | N | P | p. | c. | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Montpellier | 38 | 19 | 19 | 0 | 0 | 702 | 494 | +208 |
| 2. | Chambéry | 29 | 19 | 14 | 1 | 4 | 558 | 485 | +73 |
| 3. | Dunkerque | 24 | 19 | 11 | 2 | 6 | 545 | 514 | +31 |
| 4. | Tremblay-en-France | 23 | 19 | 11 | 1 | 7 | 514 | 514 | 0 |
| -. | Saint-Raphaël | 23 | 19 | 11 | 1 | 7 | 533 | 518 | +15 |
| 6. | Istres | 21 | 19 | 9 | 3 | 7 | 510 | 515 | -5 |
| 7. | Ivry | 20 | 19 | 9 | 2 | 8 | 509 | 506 | +3 |
| 8. | Nantes | 18 | 19 | 8 | 2 | 9 | 518 | 537 | -19 |
| 9. | Aurillac | 13 | 19 | 6 | 1 | 12 | 494 | 548 | -54 |
| -. | Nîmes | 13 | 19 | 6 | 1 | 12 | 502 | 523 | -21 |
| -. | Cesson | 13 | 19 | 6 | 1 | 12 | 449 | 509 | -60 |
| 12. | Dijon | 12 | 19 | 5 | 2 | 12 | 495 | 548 | -53 |
| 13. | Créteil | 10 | 19 | 4 | 2 | 13 | 474 | 536 | -62 |
| 14. | Toulouse | 9 | 19 | 4 | 1 | 14 | 485 | 541 | -56 |
/image%2F1046749%2F20161113%2Fob_fa715c_tcommande.png)