[JO 2012] Programme chargé ce mercredi à Londres. Côté français, plusieurs chances de médailles notamment en judo avec Lucie Decosse et en natation. On suivra également l'escrime et notamment l'épée Hommes ainsi que le kayak avec Etienne Daille !
| Aviron | ||||
|---|---|---|---|---|
| Deux sans barreuse (F) | Finales - Finale B | | 10h10 | |
| Quatre de couple (F) | Finales - Finale B | | 11h20 | |
| Huit (H) | Finales - Finale B | | 11h30 | |
| Quatre de couple (H) | Demi-finales - Demi-finale 1 | | 11h40 | |
| Demi-finales - Demi-finale 2 | | 11h50 | ||
| Deux sans barreur (H) | Demi-finales - Demi-finale 1 | | 12h00 | |
| Demi-finales - Demi-finale 2 | | 12h10 | ||
| Skiff (H) | Demi-finales - Demi-finale 1 | | 12h20 | |
| Demi-finales - Demi-finale 2 | | 12h30 | ||
| Deux sans barreuse (F) | Finales - Finale A | | 12h50 | |
| Quatre de couple (F) | Finales - Finale A | | 13h10 | |
| Huit (H) | Finales - Finale A | | 13h30 | |
| Badminton | ||||
| Simple Femmes | Tableau - 8e de finale | | 10h00 | |
| Simple Hommes | Tableau - 8e de finale | | 10h00 | |
| Double Mixte | Tableau - Quarts de finale | | 13h30 | |
| Double Femmes | Tableau - Quarts de finale | | 18h00 | |
| Basket Femmes | ||||
| | Groupe B - 3e journée | CANADA - FRANCE | 10h00 | |
| Groupe A - 3e journée | CHINE - ANGOLA | 12h15 | ||
| Groupe B - 3e journée | AUSTRALIE - BRESIL | 15h30 | ||
| GRANDE-BRETAGNE - RUSSIE | 17h45 | |||
| | Groupe A - 3e journée | CROATIE - REP.TCHEQUE | 21h00 | |
| | ETATS-UNIS - TURQUIE | 23h15 | ||
| Beach-Volley | ||||
| Femmes | Poule B - 3e journée | Zhang Xi / Xue Chen - Arvaniti / Tsiartsiani | 10h00 | |
| Poule A - 3e journée | Holtwick / Semmler - Rigobert / Li Yuk Lo | 11h00 | ||
| Hommes | Poule C - 3e journée | Xu Linyin / Wu Penggen - Semenov / Prokopiev | 12h00 | |
| Poule D - 3e journée | Fijalek / Prudel - Chiya / Goldschmidt | 13h00 | ||
| Femmes | Poule B - 3e journée | Kuhn / Zumkehr - Vasina / Vozakova | 15h30 | |
| Poule A - 3e journée | Larissa / Juliana - Klapalova / Hajeckova | 16h30 | ||
| Hommes | Poule D - 3e journée | Gibb / Rosenthal - Samoilovs / Sorokins | 17h30 | |
| Poule F - 3e journée | Grotowski / Garcia-Thompson - Skarlund /Spinnangr | 18h30 | ||
| Cunha / Ricardo - Binstock / Reader | 21h00 | |||
| Poule C - 3e journée | Brink / Reckermann - Heyer / Chevallier | 22h00 | ||
| Femmes | Poule C - 3e journée | Kolocova / Slukova - Cook / Hinchley | 23h00 | |
| May / Walsh - D. Schwaiger / S. Schwaiger | 23h55 | |||
| Boxe | ||||
| -56 kg | Tableau -56kg - 1/8e de finale | | 14h30 | |
| -91 kg | Tableau -91kg - 1/8e de finale | | 15h30 | |
| +91 kg | Tableau 91kg - 1/8e de finale | | 16h15 | |
| Canoë-kayak | ||||
| Slalom K1 (H) | Demi-finales | | 14h30 | |
| Finale | | 16h15 | ||
| CANOE-KAYAK (Slalom K1 H) Etienne Daille : Etienne participe pour la première fois aux Jeux Olympiques. Issu d’une famille de kayakistes chevronnés, il a quasiment su faire du kayak avant de savoir marcher. En 2012, Etienne est venu bouleverser la hiérarchie de la discipline K1 en France lors des sélections nationales. Sa jeunesse, sa fougue et son envie de représenter l’ensemble des kayaks hommes français qui dominent la discipline au plan mondial depuis plus d’une décennie seront les principaux ingrédients de sa motivation à Londres.
| ||||
| Cyclisme sur route | ||||
| Contre la montre (Femmes) | | 12h30 | ||
| Contre la montre (Hommes) | | 14h15 | ||
| Escrime | ||||
| Epée (H) | Tableau - 1/16e de finale | | 10h00 | |
| Tableau - 1/8e de finale | | 12h15 | ||
| Tableau - Quarts de finale | | 13h30 | ||
| Sabre (F) | Tableau - 1/16e de finale | | 14h10 | |
| Tableau - 1/8e de finale | | 15h45 | ||
| Tableau - Quarts de finale | | 16h40 | ||
| Epée (H) | Tableau - Demi-finales | | 18h30 | |
| Sabre (F) | Tableau - Demi-finales | | 19h30 | |
| Epée (H) | Tableau - Finale | | 21h00 | |
| Sabre (F) | Tableau - Finale | | 21h30 | |
| EPEE (H) Yannick BOREL : Le Guadeloupéen participera à ses premiers Jeux Olympiques à Londres, après avoir débuté l'escrime en 1997 à Pointe-à-Pitre. il est surnommé ironiquement « Zlatan » par ses coéquipiers, en raison d’un niveau footballistique qui doit encore être amélioré et d’un certain caractère sur le terrain ! Il aime s’adonner au poker, aux jeux vidéo et à la pêche sous-marine.
Gauthier GRUMIER : Gauthier, surnommé l’arbalète par rapport à sa vitesse d’exécution participera à ses premiers Jeux Olympiques. Il n’a en tête qu’un seul objectif, décrocher une médaille… la médaille d’or bien sûr ! C’est Eric Srecki qui lui a donné ce goût et cette ambition olympique lorsqu’il l’admirait devant son écran de télévision.
SABRE (F) Léonore PERRUS : Surnommée « Léo », cette amoureuse de la Bretagne participera à ses 3èmes JO. Si elle n'est pas favorite pour un podium, elle peut espérer pourquoi pas créer la surprise...
| ||||
| Football Hommes | ||||
| | Groupe C - 3e journée | EGYPTE - BELARUS | 15h30 | |
| | BRESIL - NOUVELLE-ZELANDE | 15h30 | ||
| | Groupe D - 3e journée | ESPAGNE - MAROC | 18h00 | |
| Groupe B - 3e journée | MEXIQUE - SUISSE | 18h00 | ||
| Groupe D - 3e journée | JAPON - HONDURAS | 18h00 | ||
| Groupe B - 3e journée | COREE DU SUD - GABON | 18h00 | ||
| | Groupe A - 3e journée | GRANDE-BRETAGNE - URUGUAY | 20h45 | |
| SENEGAL - EMIRATS ARABES UNIS | 20h45 | |||
| Gymnastique artistique | ||||
| Concours général individuel (H) | Finale | | 17h30 | |
| Haltérophilie | ||||
| -69 kg (F) | Finale | | 16h30 | |
| -77 kg (H) | Finale | | 20h00 | |
| Handball Femmes | ||||
| | Poule B - 3e journée | NORVEGE - COREE DU SUD | 10h30 | |
| Poule A - 3e journée | MONTENEGRO - ANGOLA | 12h15 | ||
| | Poule B - 3e journée | FRANCE - SUEDE | 15h30 | |
| | Poule A - 3e journée | GRANDE BRETAGNE - BRESIL | 17h15 | |
| | Poule B - 3e journée | ESPAGNE - DANEMARK | 20h30 | |
| Poule A - 3e journée | RUSSIE - CROATIE | 22h15 | ||
| Hockey sur gazon Hommes | ||||
| | Poule A - 2e journée | ESPAGNE - AUSTRALIE | 9h30 | |
| Poule B - 2e journée | BELGIQUE - PAYS-BAS | 11h45 | ||
| Poule A - 2e journée | AFRIQUE DU SUD - GRANDE-BRETAGNE | 14h45 | ||
| Poule B - 2e journée | NOUVELLE-ZELANDE - INDE | 17h00 | ||
| Poule A - 2e journée | PAKISTAN - ARGENTINE | 20h00 | ||
| Poule B - 2e journée | COREE DU SUD - ALLEMAGNE | 22h15 | ||
| Judo | ||||
| -70 kg (F) | Tableau principal - 1/16e de finale | | 10h30 | |
| -90 kg (H) | Tableau principal - 1/16e de finale | | 10h30 | |
| -70 kg (F) | Tableau principal - 1/8e de finale | | 11h30 | |
| -90 kg (H) | Tableau principal - 1/8e de finale | | 11h30 | |
| -70 kg (F) | Tableau principal - Quarts de finale | | 12h30 | |
| -90 kg (H) | Tableau principal - Quarts de finale | | 12h30 | |
| -70 kg (F) | Tableau principal - Demi-finales | | 14h30 | |
| -90 kg (H) | Tableau principal - Demi-finales | | 14h30 | |
| -70 kg (F) | Tableau principal - Finale | | 15h30 | |
| -90 kg (H) | Tableau principal - Finale | | 15h30 | |
| -70 Kg (F) Lucie DECOSSE : Voilà notre plus grosse chance de médaille de la journée! Lucie arrive au sommet de son art pour ses 3es Jeux Olympiques. Excessivement investie, très concentrée, elle sait qu’elle doit prendre en main chaque combat pour tenter de décrocher l’or olympique, seul titre qui manque à son impressionnant palmarès.
-90 Kg (H) Romain BUFFET : Tout donner pour ne rien regretter, telle est la devise de ce natif de Rouen. A 27 ans, il participera à ses premières olympiades et même si il ne s'est pas fixé d'objectif, il ne manquera pas d'ambition.
| ||||
| Natation | ||||
| 100m nage libre(F) | Séries | | 11h00 | |
| 200m dos(H) | Séries | | 11h21 | |
| 200m brasse(F) | Séries | | 11h43 | |
| 200m 4 nages(H) | Séries | | 12h06 | |
| Relais 4x200m nage libre(F) | Séries | | 12h26 | |
| 200m brasse(H) | Finale | | 20h30 | |
| 100m nage libre(F) | Demi-finales | | 20h38 | |
| 200m dos(H) | Demi-finales | | 20h47 | |
| 200m papillon(F) | Finale | | 21h09 | |
| 100m nage libre(H) | Finale | | 21h17 | |
| 200m brasse(F) | Demi-finales | | 21h24 | |
| 200m 4 nages(H) | Demi-finales | | 21h36 | |
| Relais 4x200m nage libre(F) | Finale | | 21h57 | |
|
100M Nage Libre (H)
Yannick AGNEL : 3 médailles déjà pour le natif de Nîmes. Alors pourquoi pas la passe de 4. Après ses 2 médailles sur les relais et sa medaille d'or sur le 200, Yannick s'impose déjà comme la superstar française des JO.
4 X 200M Nage Libre (F) L'Equipe de France féminine du relais 4X200M Nage Libre a de grandes ambitions. Le podium est clairement visé !
| ||||
| Plongeon | ||||
| Tremplin 3m synchronisé (H) | Finale | | 16h00 | |
| Tennis de table | ||||
| Simple Femmes | Tableau - Finale | | 15h30 | |
| Tir | ||||
| Pistolet 25m (F) | Qualifications | | 10h00 | |
| Finale | | 16h30 | ||
|
TIR PISTOLET 25M (F) Celine Goberville : Après avoir ouvert le compteur médaille de l'equipe de France aux JO, Celine vise le doublé. Une seconde médaille après le 10M, ce serait magnifique ! Stephanie Tirode sera notre autre française à suivre dans ce concours.
| ||||
| Tir à l'arc | ||||
| Epreuve individuelle Femmes | Tableau - 1/16e de finale | | 10h00 | |
| Epreuve individuelle Hommes | Tableau - 1/16e de finale | | 10h00 | |
| Voile | ||||
| 49er | Régates - Régate 5 | | 13h00 | |
| RS-X (H) | Régates - Régate 3 | | 13h00 | |
| Laser Radial | Régates - Régate 5 | | 13h00 | |
| Elliott 6m | Régates - Round Robin 4 | | 13h00 | |
| Laser | Régates - Régate 5 | | 13h05 | |
| 49er | Régates - Régate 6 | | 13h45 | |
| RS-X (H) | Régates - Régate 4 | | 13h45 | |
| Laser Radial | Régates - Régate 6 | | 14h15 | |
| Laser | Régates - Régate 6 | | 14h20 | |
| RS:X (F) | Régates - Régate 3 | | 15h00 | |
| Régates - Régate 4 | | 15h45 | ||
| Volley-ball Femmes | ||||
| Groupe A - 3e journée | REPUBLIQUE DOMINICAINE - JAPON | 10h30 | ||
| ALGERIE - RUSSIE | 12h30 | |||
| Groupe B - 3e journée | SERBIE - TURQUIE | 15h45 | ||
| Groupe A - 3e journée | GRANDE-BRETAGNE - ITALIE | 17h45 | ||
| Groupe B - 3e journée | ETATS-UNIS - CHINE | 21h00 | ||
| | BRESIL - COREE DU SUD | 23h00 | ||
| Water polo Femmes | ||||
| Groupe A - 2e journée | HONGRIE - CHINE | 15h10 | ||
| Groupe B - 2e journée | GRANDE-BRETAGNE - AUSTRALIE | 16h30 | ||
| Groupe A - 2e journée | ESPAGNE - ETATS-UNIS | 19h20 | ||
| Groupe B - 2e journée | ITALIE - RUSSIE | 20h40 | ||
| TENNIS | |||
| Hommes et Femmes | 3e Tour | | A partir de 12h30 |
/image%2F1046749%2F20161113%2Fob_fa715c_tcommande.png)
