/http%3A%2F%2Fwww.dbhb.org%2Fupload%2F9.05.jpg)

[HANDBALL] Championnat de France de Handball, 15ème Journée. Dijon reçoit Chambéry, à suivre en direct à 20h45 sur Orange Sport !Coupe d'Europe oblige, la quinzième journée de championnat va s'étaler une nouvelle fois sur une dizaine de jours. Dimanche dernier, Montpellier a ouvert le bal en s'imposant sans surprise à domcile face à Istres (39/27). Ce soir Chambéry se déplace sur le parquet de Dijon. Les Héraultais restent sur un succès en championnat face à Nantes (33/20) grâce à leur attaque emmené par Laurent Busselier (7 buts) et leur défense par Cyril Dumoulin (17 arrêts). De son côté Dijon à subi une nouvelle défaite à Aurillac (18/27) et pointe à la onzième place du classement. Devant son pulic, Dijondevra s'imposer pour conserver un peu d'avance dans la course au maintien. Chambéry, défait en coupe d'europe à Veszprem (26/31) ne devrait pas rencontrer trop de difficulté pour s'imposer ce soir en championnat !
Le Programme de la 15ème Journée !
| dimanche 14 février 2010 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 17h00 | Montpellier | 39-27 | Istres | |
| mercredi 17 février 2010 | ||||
| 20h30 | Tremblay-en-France | - | Aurillac | |
| 20h45 | Dijon | - | Chambéry | |
| samedi 20 février 2010 | ||||
| 20h00 | Saint-Raphaël | - | Toulouse | |
| dimanche 21 février 2010 | ||||
| 16h00 | Créteil | - | Ivry | |
| mercredi 24 février 2010 | ||||
| 20h30 | Nantes | - | Nîmes | |
| 20h45 | Cesson | - | Dunkerque | |
Le Classement de division 1 !
| Rang | Equipe | Points | J | G | N | P | p. | c. | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Montpellier | 30 | 15 | 15 | 0 | 0 | 559 | 392 | +167 |
| 2. | Dunkerque | 20 | 14 | 9 | 2 | 3 | 405 | 369 | +36 |
| 3. | Chambéry | 19 | 14 | 9 | 1 | 4 | 393 | 368 | +25 |
| 4. | Saint-Raphaël | 17 | 14 | 8 | 1 | 5 | 382 | 370 | +12 |
| 5. | Tremblay-en-France | 15 | 14 | 7 | 1 | 6 | 384 | 391 | -7 |
| 6. | Ivry | 14 | 14 | 6 | 2 | 6 | 383 | 385 | -2 |
| -. | Nantes | 14 | 14 | 6 | 2 | 6 | 396 | 408 | -12 |
| 8. | Istres | 13 | 15 | 5 | 3 | 7 | 393 | 412 | -19 |
| 9. | Aurillac | 11 | 14 | 5 | 1 | 8 | 372 | 401 | -29 |
| -. | Cesson | 11 | 14 | 5 | 1 | 8 | 335 | 370 | -35 |
| 11. | Dijon | 10 | 14 | 4 | 2 | 8 | 377 | 406 | -29 |
| 12. | Nîmes | 9 | 14 | 4 | 1 | 9 | 373 | 395 | -22 |
| -. | Toulouse | 9 | 14 | 4 | 1 | 9 | 362 | 393 | -31 |
| 14. | Créteil | 6 | 14 | 2 | 2 | 10 | 360 | 414 | -54 |
Publicité
/image%2F1046749%2F20161113%2Fob_fa715c_tcommande.png)