[JO 2012] Vous aimez le sport ? Alors vous allez adorer cette journée du mercredi 08 Août ! 15h30 : quart de finale de Hand : France / Espagne. A peine le match terminé, c'est au tour du basket même affiche à 17h15. On suivra également une grosse chance de médaille en canoe avec Mathieu Goubel qui est en finale.
| BMX | ||||
|---|---|---|---|---|
| BMX (F) | Qualifications | | 16h00 | |
| BMX (H) | Qualifications | | 16h40 | |
| Basket Hommes | ||||
| | Quarts de finale | Lituanie - Russie | 15h00 | |
| | France - Espagne | 17h15 | ||
| | Brésil - Argentine | 21h00 | ||
| | USA - Australie | 23h15 | ||
| BASKET (Hommes) 1/4.F : FRANCE / ESPAGNE L'équipe de France masculine de Basket s'est qualifié pour les quarts de finale avec brio (4 victoires pour une seule défaite face à la dream team américaine). De quoi aborder sereinement ce quart de finale. Mais en face l'Espagne de Paul Gasol est une équipe redoutable.
| ||||
| Beach-Volley Femmes | ||||
| Tableau principal - Finale | | 22h00 | ||
| Boxe | ||||
| -51 kg (F) | Tableau -51 (F) - Demi-finales | | 14h30 | |
| -60 kg (F) | Tableau -60kg (F) - Demi-finales | | 15h00 | |
| -75 kg (F) | Tableau -75kg (F) - Demi-finales | | 15h30 | |
| -49 kg | Tableau -49kg - Quarts de finale | | 21h30 | |
| -64 kg | Tableau -64kg - Quarts de finale | | 22h30 | |
| -81 kg | Tableau -81kg - Quarts de finale | | 23h30 | |
| Canoë-kayak | ||||
| K1 1000m (H) | Finales - Finale B | | 10h30 | |
| Finales - Finale A | | 10h38 | ||
| C1 1000m (H) | Finales - Finale B | | 10h48 | |
| Finales - Finale A | | 10h56 | ||
| K2 1000m (H) | Finales - Finale B | | 11h16 | |
| Finales - Finale A | | 11h24 | ||
| K4 500m (F) | Finale | | 11h44 | |
| C1 1000m (H) Le Français Mathieu Goubel a fait naître l’espoir de médaille au canoë-kayak de course en ligne en se qualifiant pour la finale du C1 1.000 m (canoë-kayak) avec le temps de référence des demi-finales, lundi sur le bassin olympique d’Eton. K4 500m (F) Le quatuor français composé de Marie Delattre-Demory, Sarah Guyot, Joanne Mayer et Gabrielle Tuleu a également obtenu son billet pour la finale du kayak à quatre (K4 500 m) en terminant 5e de sa demi-finale. La médaille sera difficile à accrocher.
| ||||
| Equitation | ||||
| Saut obstacles individuel | Finale - Finale - Manche A | | 13h00 | |
| Finale - Finale - Manche B | | 15h55 | ||
| SAUT OBSTACLES INDIVIDUEL C, Simon Delestre et Olivier Guillon, les trois cavaliers français rescapés, se sont qualifiés lundi pour la finale du concours de saut d'obstacles individuel des jeux Olympiques de Londres, prévue mercredi au parc royal de Greenwich.
| ||||
| Handball Hommes | ||||
| | Quarts de finale | Islande - Hongrie | 12h00 | |
| | Espagne - France | 15h30 | ||
| | Suède - Danemark | 19h00 | ||
| | Croatie - Tunisie | 22h30 | ||
| HAND (Hommes) 1/4.F : FRANCE / ESPAGNE L'équipe de France masculine de Hand-ball débute un nouveau tournoi. En face l'Espagne n'est pas facile à jouer mais l'enjeu est énorme : une place dans le dernier carré de la compétition
| ||||
| Hockey sur gazon Femmes | ||||
| Match pour la 9e place | JAPON - AFRIQUE DU SUD | 9h30 | ||
| Match pour la 7e place | COREE DU SUD - ALLEMAGNE | 12h30 | ||
| Demi-finales | NOUVELLE-ZELANDE - PAYS-BAS | 16h30 | ||
| GRANDE-BRETAGNE - ARGENTINE | 21h00 | |||
| Lutte libre | ||||
| -48 kg (F) | Tableau - 1er tour | | 14h00 | |
| -63 kg (F) | Tableau - 1er tour | | 14h00 | |
| Plongeon | ||||
| Haut Vol (F) | Qualifications | | 20h00 | |
| Taekwondo | ||||
| -49 kg (F) | Tableau principal - 8es de finale | | 10h00 | |
| -58 kg (H) | Tableau principal - 8es de finale | | 10h15 | |
| -49 kg (F) | Tableau principal - Quarts de finale | | 16h00 | |
| -58 kg (H) | Tableau principal - Quarts de finale | | 16h15 | |
| Tableau principal - Demi-finales | | 18h15 | ||
| -49 kg (F) | Tableau principal - Demi-finales | | 18h30 | |
| Tableau principal - Finale | | 23h15 | ||
| -58 kg (H) | Tableau principal - Finale | | 23h30 | |
| Tennis de table | ||||
| Par équipes Hommes | Tableau - Finale | | 16h30 | |
| Voile | ||||
| 470 (F) | Régates - Régate 9 | | 13h00 | |
| Elliott 6m | Phase finale - Quarts de finale 3 | | 13h00 | |
| Phase finale - Quarts de finale 4 | | 13h00 | ||
| 49er | Régates - Régate Finale | | 14h00 | |
| 470 (F) | Régates - Régate 10 | | 14h15 | |
| 49er | Classement général | | ||
|
VOILE 49er Trois jours après la médaille de bronze décrochée par Jonathan Lobert en Laser, la voile française espère placer un deuxième bateau sur un podium; le 49er de l'équipage Emmanuel Dyen - Stéphane Christidis. Seul bémol: tous deux abordent la régate finale (Medal race) avec sept points de retard sur la troisième place.
| ||||
| Volley-ball Hommes | ||||
| Quarts de finale | BULGARIE - ALLEMAGNE | 15h00 | ||
| POLOGNE - RUSSIE | 17h00 | |||
| ETATS-UNIS - ITALIE | 20h30 | |||
| BRESIL - ARGENTINE | 22h30 | |||
| Water polo Hommes | ||||
| Quarts de finale | ITALIE - HONGRIE | 14h00 | ||
| SERBIE - AUSTRALIE | 14h00 | |||
| CROATIE - ETATS-UNIS | 14h00 | |||
| MONTENEGRO - ESPAGNE | 14h00 | |||
/image%2F1046749%2F20161113%2Fob_fa715c_tcommande.png)