
[BASKET] Championnat de France de Pro A, 30ème et dernière Journée. Cholet contre Rouen à suivre en direct à 20h00 sur Sport +, avec les commentaires de David Cozette et Jacques Monclar !
Si les qualifiés pour les play-offs sont déjà connus, la dernière journée de la saison régulière de Pro A permettra avant tout d’y voir plus clair sur les affiches proposées en quart de finale.
Mais surtout, on saura qui de Rouen, adversaire de Cholet ce soir, ou du Havre rejoindra Dijon en Pro B la saison prochaine. Assuré de terminer premier de la saison régulière, Cholet n’a pas l’habitude de faire de cadeau à domicile avec 12 victoires en 14 rencontres. Les partenaires d’Edwin Jackson, photo ci-contre (tout juste présélectionné avec les Bleus pour le Mondial 2010) n’ont eux gagné que 3 matches en déplacement cette saison. La tâche semble donc difficile mais pas insurmontable pour les Rouennais.
La diffusion TV du match !
| Mardi 11 mai 20h00 ![]() Cholet / Rouen |
| Jeudi 13 mai 08h00 Cholet / Rouen |
Le Programme de la 30ème journée
| mardi 11 mai 2010 | |||
|---|---|---|---|
| 20h00 | Poitiers | A venir | Nancy |
| Strasbourg | A venir | Le Mans | |
| Dijon | A venir | ASVEL | |
| Orléans | A venir | Chalon-sur-Saône | |
| Gravelines | A venir | Paris Levallois | |
| Roanne | A venir | Hyères-Toulon | |
| Vichy | A venir | Le Havre | |
| Cholet | A venir | Rouen | |
Le Classement de Pro A !
| Equipe | Pts | J. | G. | P. | Dom. | Ext. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Cholet | 51 | 29 | 22 | 7 | 12 - 2 | 10 - 5 |
| 2. Le Mans | 50 | 29 | 21 | 8 | 11 - 4 | 10 - 4 |
| 3. Roanne | 49 | 29 | 20 | 9 | 13 - 1 | 7 - 8 |
| 4. Gravelines | 48 | 29 | 19 | 10 | 11 - 3 | 8 - 7 |
| 5. Nancy | 47 | 29 | 18 | 11 | 10 - 5 | 8 - 6 |
| 6. Orléans | 46 | 29 | 17 | 12 | 9 - 5 | 8 - 7 |
| 7. Paris Levallois | 44 | 29 | 15 | 14 | 8 - 7 | 7 - 7 |
| 7. Poitiers | 44 | 29 | 15 | 14 | 9 - 5 | 6 - 9 |
| 9. ASVEL | 42 | 29 | 13 | 16 | 8 - 7 | 5 - 9 |
| 9. Hyères-Toulon | 42 | 29 | 13 | 16 | 7 - 8 | 6 - 8 |
| 9. Vichy | 42 | 29 | 13 | 16 | 10 - 4 | 3 - 12 |
| 12. Chalon-sur-Saône | 41 | 29 | 12 | 17 | 8 - 7 | 4 - 10 |
| 13. Strasbourg | 39 | 29 | 10 | 19 | 7 - 7 | 3 - 12 |
| 14. Le Havre | 38 | 29 | 9 | 20 | 6 - 9 | 3 - 11 |
| 15. Rouen | 37 | 29 | 8 | 21 | 5 - 10 | 3 - 11 |
| 16. Dijon | 36 | 29 | 7 | 22 | 4 - 10 | 3 - 12 |
/image%2F1046749%2F20161113%2Fob_fa715c_tcommande.png)
/http%3A%2F%2Fwww.programme.tv%2Fimg%2Fdirectp.gif)