[JO Londres 2012] Place aux quarts de finale des femmes. Tout d'abord au hand à 21h30 avec l'équipe de france féminines contre l'équipe de Montenegro. En fin de soirée, les filles en basket seront face à la République Tcheque (23h15). En football masculin, ce sont les demi-finales qui se joueront. En cyclisme sur piste, Mickael Bourgain tenetera de ramener une nouvelle médaille à la France.
| | ||||
| Basket Femmes | ||||
|---|---|---|---|---|
| | Quarts de finale | USA - Canada | 15h00 | |
| | Australie - Chine | 17h15 | ||
| | Turquie - Russie | 21h00 | ||
| | Rep. Tcheque - France | 23h15 | ||
| BASKET (Femmes) 1/4.F : Rep.Tcheque /France L'équipe de france féminine de basket a fait un sans faute dans les poules et partira donc largement favorite de ce quart de finale. Ce n'est surtout pas le moment de craquer car à partir de maintenant la défaite est éliminatoire.
| ||||
| Beach-Volley | ||||
| Femmes | Tableau principal - Demi-finale | | 14h00 | |
| Hommes | Tableau principal - Demi-finales | | 14h00 | |
| Femmes | Tableau principal - Demi-finale | | 14h00 | |
| Boxe | ||||
| -52 kg | Tableau -52kg - Quarts de finale | | 21h30 | |
| -69 kg | Tableau -69kg - Quarts de finale | | 22h30 | |
| Canoë-kayak | ||||
| K4 1000m (H) | Séries - Série 1 | | 10h30 | |
| Séries - Série 2 | | 10h38 | ||
| C2 1000m (H) | Séries - Série 1 | | 10h46 | |
| Séries - Série 2 | | 10h54 | ||
| K1 500m (F) | Séries - Série 1 | | 11h07 | |
| Séries - Série 2 | | 11h14 | ||
| Séries - Série 3 | | 11h21 | ||
| Séries - Série 4 | | 11h28 | ||
| K2 500m (F) | Séries - Série 1 | | 11h35 | |
| Séries - Série 2 | | 11h42 | ||
| Séries - Série 3 | | 11h49 | ||
| K4 1000m (H) | Demi-finales - Demi-finale | | 12h01 | |
| C2 1000m (H) | Demi-finales - Demi-finale 1 | | 12h09 | |
| Demi-finales - Demi-finale 2 | | 12h17 | ||
| K1 500m (F) | Demi-finales - Demi-finale 1 | | 12h30 | |
| Demi-finales - Demi-finale 2 | | 12h37 | ||
| Demi-finales - Demi-finale 3 | | 12h44 | ||
| K2 500m (F) | Demi-finales - Demi-finale 1 | | 12h51 | |
| Demi-finales - Demi-finale 2 | | 12h58 | ||
| Cyclisme sur piste | ||||
| Keirin (H) | 1er tour - 1er tour - Série 1 | | 11h00 | |
| 1er tour - 1er tour - Série 2 | | 11h05 | ||
| 1er tour - 1er tour - Série 3 | | 11h10 | ||
| 1er tour - 1er tour - Série 4 | | 11h15 | ||
| Omnium (F) | Poursuite individuelle | | 11h19 | |
| Keirin (H) | Repêchages - Repêchage - Série 1 | | 12h19 | |
| Repêchages - Repêchage - Série 2 | | 12h24 | ||
| Vitesse (F) | Demi-finales - Demi-finale 1 | | 17h00 | |
| Demi-finales - Demi-finale 2 | | 17h03 | ||
| Omnium (F) | Scratch | | 17h07 | |
| Keirin (H) | 2e tour - 2e tour - Série 1 | | 17h34 | |
| 2e tour - 2e tour - Série 2 | | 17h39 | ||
| Omnium (F) | 500m - Classement | | 17h53 | |
| Classement général | | 18h20 | ||
| Vitesse (F) | Match pour la 3e place | | 18h26 | |
| Finale | | 18h30 | ||
| Keirin (H) | Finale | | 18h50 | |
|
KEIRIN (Hommes) Mickael Bourgain : A 32 ans, ce spécialiste du keirin, a été obligé de disputer également l’épreuve de course sur route afin de pouvoir participer aux Jeux Olympiques de Londres. Une situation ubuesque que regrette Mickaël Bourgain. Cela ne l'empechera pas de viser le podium
OMNIUM (Femmes) Clara Sachez : Après sa 4e place au Keirin, Clara veut également faire bonne figure aujourd'hui ! Même si l'omnium n'est pas sa spécialité.
| ||||
| Equitation | ||||
| Dressage individuel | Grand-Prix Spécial | | 11h00 | |
| Dressage par équipes | Finale - Jour 3 - Finale - Grand-Prix Spécial (Jour 3) | | 11h00 | |
| Football Hommes | ||||
| | Demi-finales | COREE DU SUD - BRESIL | 18h00 | |
| | MEXIQUE - JAPON | 20h45 | ||
| Gymnastique artistique | ||||
| Barres parallèles | Finale | | 15h00 | |
| Poutre | Finale | | 15h47 | |
| Barre fixe | Finale | | 16h37 | |
| Sol (F) | Finale | | 17h23 | |
| Barres parallèles Hamilton Sabot : Hamilton a atteint son objectif en se qualifiant pour la finale des barres parrallèles. Il ne rêve maintenant que d'une chose : créer la surprise !
| ||||
| Haltérophilie | ||||
| +105 kg (H) | Finale | | 20h00 | |
| Handball Femmes | ||||
| | Quarts de finale | Brésil - Norvège | 11h00 | |
| | Croatie - Espagne | 14h30 | ||
| | Corée du Sud - Russie | 18h00 | ||
| | France - Montenegro | 21h30 | ||
| HAND (Femmes) 1/4.F : France / Monténégro L'Equipe de France féminine de Hand est en quart de finale après avoir réalisé un premier tour de très haut niveau (Victoires contre la Corée du Sud et la Norvège). Hors de question de s'arreter aux portes des demi-finales !
| ||||
| Hockey sur gazon Hommes | ||||
| | Poule A - 5e journée | AUSTRALIE - PAKISTAN | 9h30 | |
| Poule B - 5e journée | COREE DU SUD - PAYS-BAS | 11h45 | ||
| Poule A - 5e journée | ARGENTINE - AFRIQUE DU SUD | 14h45 | ||
| Poule B - 5e journée | INDE - BELGIQUE | 17h00 | ||
| Poule A - 5e journée | ESPAGNE - GRANDE-BRETAGNE | 20h00 | ||
| Poule B - 5e journée | ALLEMAGNE - NOUVELLE-ZELANDE | 22h15 | ||
| Lutte gréco-romaine | ||||
| -66 kg | Tableau - 1er tour | | 14h00 | |
| -96 kg | Tableau - 1er tour | | 14h00 | |
|
-66 kg : Steeve Guenot : Le champion olympique en titre est bien déterminé à reproduire sa performance des Jeux de Pékin. Même si depuis 2010, ses performances ne rassurent pas.
| ||||
| Natation synchronisée | ||||
| Duo | Finale | | 16h00 | |
| Plongeon | ||||
| Tremplin 3m (H) | Demi-finales | | 11h00 | |
| Finale | | 20h00 | ||
| TREMPLIN 3M (Hommes) Damien Celly et Mathieu Rosset partent avec le statut d'outsiders dans ce concours. Mathieu ayant notamment eu des très bons résultats aux derniers championnats d'Europe, tous les espoirs sont donc permis.
| ||||
| Tennis de table | ||||
| Par équipes Femmes | Tableau - Finale | | 16h30 | |
| Triathlon | ||||
| Epreuve Hommes | Finale | | 12h30 | |
| Vincent Luis et Laurent Vidal sont les deux français à participer à ce triathlon masculin, les chances de podium sont extremement faibles.
| ||||
| Voile | ||||
| 470 (H) | Régates - Régate 9 | | 13h00 | |
| Elliott 6m | Phase finale - Quarts de finale 1 | | 13h00 | |
| Phase finale - Quarts de finale 2 | | 13h00 | ||
| 470 (F) | Régates - Régate 7 | | 13h05 | |
| RS-X (H) | Régates - Régate Finale | | 14h00 | |
| 470 (H) | Régates - Régate 10 | | 14h15 | |
| 470 (F) | Régates - Régate 8 | | 14h20 | |
| RS:X (F) | Régates - Régate Finale | | 15h00 | |
| RS-X (H) | Classement général | | ||
| RS:X (F) | Classement général | | ||
| Volley-ball | ||||
| Femmes | Quarts de finale | | 14h00 | |
| | 16h00 | |||
| | 20h00 | |||
| | 22h00 | |||
| Water polo | ||||
| Femmes | Matches de classement (5/8) | Perdant Q1 - Perdant Q4 | 15h10 | |
| Demi-finales | Vainqueur Q1 - Vainqueur Q4 | 16h30 | ||
| Matches de classement (5/8) | Perdant Q2 - Perdant Q3 | 19h20 | ||
| Demi-finales | Vainqueur Q2 - Vainqueur Q3 | 20h40 | ||
/image%2F1046749%2F20161113%2Fob_fa715c_tcommande.png)