[Foot] Guingamp a l'occasion de sortir de la zone de relégation, a l'occasion de sa rencontre ce lundi soir face a Nantes. Les canaris de leur côté ont l'occasion de remonter a un rang plus digne de leur statut.
Prise d'antenne : 20h15
Coup d'envoi : 20h45
Commentaires : Christophe Jammot et Jean-Luc Arribart
Les rencontres de vendredi soir ont été plus ou moins favorables aux guingampais, Vannes a perdu, Chateauroux stagne du coup l'En Avant a un bon petit coup a jouer ce lundi.
En effet une victoire sur Nantes permettrait aux guingampais, de sortir de la zone rouge, et de mettre un petit peu de distance avec les équipes derrière au classement.
Nantes de son côté, relancé par son résultat enregistré sur son terrain contre Le Havre, voudra remonter au classement, et reprendre une place digne de son statut.
Ce match permettra a Nantes sauvé, de préparer les échéances futures, et surtout la saison prochaine.
Match très important donc pour Guingamp toujours englué en zone rouge, qui doit gagner pour sortir de la zone de relégation.
Général - Ligue 2
| Pts | J | G | N | P | bp | bc | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caen | 63 | 32 | 17 | 12 | 3 | 46 | 23 | 23 | |
| 2 | Brest | 58 | 32 | 17 | 7 | 8 | 44 | 27 | 17 | |
| 3 | Metz | 49 | 32 | 12 | 13 | 7 | 38 | 33 | 5 | |
| 4 | Arles-Avignon | 49 | 32 | 13 | 10 | 9 | 38 | 34 | 4 | |
| 5 | Angers | 45 | 32 | 12 | 9 | 11 | 39 | 38 | 1 | |
| 6 | Nîmes | 45 | 32 | 12 | 9 | 11 | 33 | 38 | -5 | |
| 7 | Dijon | 44 | 32 | 10 | 14 | 8 | 40 | 35 | 5 | |
| 8 | Clermont | 44 | 32 | 12 | 8 | 12 | 39 | 35 | 4 | |
| 9 | Le Havre | 44 | 32 | 12 | 8 | 12 | 37 | 40 | -3 | |
| 10 | Laval | 43 | 32 | 9 | 16 | 7 | 40 | 32 | 8 | |
| 11 | Tours | 43 | 32 | 10 | 13 | 9 | 43 | 40 | 3 | |
| 12 | Sedan | 41 | 32 | 9 | 14 | 9 | 40 | 39 | 1 | |
| 13 | Nantes | 41 | 31 | 11 | 8 | 12 | 38 | 41 | -3 | |
| 14 | Ajaccio | 40 | 32 | 11 | 7 | 14 | 33 | 36 | -3 | |
| 15 | Strasbourg | 37 | 32 | 8 | 13 | 11 | 36 | 41 | -5 | |
| 16 | Istres | 34 | 32 | 8 | 10 | 14 | 28 | 45 | -17 | |
| 17 | Châteauroux | 33 | 32 | 7 | 12 | 13 | 39 | 48 | -9 | |
| 18 | Vannes | 33 | 32 | 7 | 12 | 13 | 31 | 44 | -13 | |
| 19 | Guingamp | 32 | 31 | 6 | 14 | 11 | 26 | 33 | -7 | |
| 20 | Bastia | 31 | 32 | 8 | 7 | 17 | 36 | 42 | -6 |
/image%2F1046749%2F20161113%2Fob_fa715c_tcommande.png)