[Foot] En cas de victoire ce soir, Metz s'affirmerait encore plus comme l'équipe qui pourrait accompagner Brest et Caen en Ligue 1Prise d'antenne : 20h15
Coup d'envoi : 20h45
Commentaires : Christophe Jammot et Jean-Luc Arribart
/http%3A%2F%2Fblog.easy-paris.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2009%2F08%2Fjean-luc-arribart.jpg)
Nimes tenu en échec, Le Havre tenu aussi en échec vendredi soir, seul Angers a fait un rapproché au classement, et du coup la soirée de vendredi a été bénéfique aux messins qui sans jouer conservent une bonne petite marge sur les poursuivants candidats a la montée, même si rien est encore joué, Metz peut en cas de victoire s'affirmer encore plus comme l'équipe qui montera avec Caen et Brest.
Le match de lundi les opposera a cette surprenante équipe de Laval, qui surfe sur l'élan de la montée, et qui se situe dans le milieu de tableau, et qui en cas de victoire pourrait se replacer et pourquoi pas jouer les troubles-fêtes aux côtés de Metz, Nimes, Le Havre.
Le match aller avait été très serré, Metz ne l'avait emporté que 3 buts a 2, mais a l'époque, les messins naviguaient dans le milieu de classement, tout comme Laval, depuis ça a changé Metz a grignoté les points pour grimper sur le podium un podium qu'ils ne lachent plus depuis début février preuve qu'ils ont déjà commencé leur sprint final bien avant les autres équipes.
A confirmer lundi soir a Laval
Général - Ligue 2
| Pts | J | G | N | P | bp | bc | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caen | 52 | 27 | 14 | 10 | 3 | 37 | 19 | 18 | |
| 2 | Brest | 52 | 27 | 15 | 7 | 5 | 40 | 24 | 16 | |
| 3 | Metz | 44 | 26 | 12 | 8 | 6 | 32 | 26 | 6 | |
| 4 | Nîmes | 41 | 27 | 11 | 8 | 8 | 30 | 31 | -1 | |
| 5 | Angers | 40 | 27 | 11 | 7 | 9 | 33 | 30 | 3 | |
| 6 | Arles-Avignon | 39 | 27 | 10 | 9 | 8 | 31 | 29 | 2 | |
| 7 | Le Havre | 38 | 27 | 10 | 8 | 9 | 30 | 28 | 2 | |
| 8 | Laval | 37 | 26 | 8 | 13 | 5 | 33 | 26 | 7 | |
| 9 | Ajaccio | 37 | 26 | 10 | 7 | 9 | 31 | 25 | 6 | |
| 10 | Sedan | 35 | 27 | 8 | 11 | 8 | 35 | 34 | 1 | |
| 11 | Tours | 35 | 27 | 8 | 11 | 8 | 36 | 36 | 0 | |
| 12 | Nantes | 34 | 27 | 9 | 7 | 11 | 33 | 39 | -6 | |
| 13 | Strasbourg | 32 | 27 | 7 | 11 | 9 | 33 | 35 | -2 | |
| 14 | Vannes | 32 | 27 | 7 | 11 | 9 | 30 | 35 | -5 | |
| 15 | Dijon | 31 | 27 | 6 | 13 | 8 | 31 | 33 | -2 | |
| 16 | Clermont | 31 | 26 | 8 | 7 | 11 | 30 | 32 | -2 | |
| 17 | Guingamp | 28 | 27 | 5 | 13 | 9 | 23 | 29 | -6 | |
| 18 | Châteauroux | 28 | 27 | 6 | 10 | 11 | 34 | 41 | -7 | |
| 19 | Istres | 26 | 27 | 6 | 8 | 13 | 21 | 39 | -18 | |
| 20 | Bastia | 19 | 27 | 4 | 7 | 16 | 26 | 38 | -12 |
en gras les positions des deux équipes qui se rencontrent lundi soir
Publicité
/image%2F1046749%2F20161113%2Fob_fa715c_tcommande.png)