[Football] Championnat de France Ligue 2. 26e journée. Boulogne-sur-Mer / Evian Thonon Gaillard. A suivre en direct à 20h30 sur Eurosport !
En cas de victoire à Boulogne-sur-Mer, lundi en clôture de la 26e journée, Evian-TG rejoindrait Le Mans et Ajaccio en tête de la Ligue 2 (20h30).
En Ligue 1, quarante-deux points est la barre communément admise pour se maintenir. En Ligue 2, c'est l'étiage des leaders après 26 journées. Ils sont pour l'instant deux à ce niveau, Le Mans et Ajaccio, mais ils pourraient être trois, lundi, si Evian (6e) s'impose à Boulogne-sur-Mer (8e).
Même si l'USBCO a lourdement chuté il y a dix jours à Laval (4-0), l'équipe nordiste a retrouvé un cap sous les ordres de Michel Estevan. Les Boulonnais ont gagné leur trois derniers matches à domicile, dont deux victoires 1-0 contre Sedan et Le Mans. La tâche d'Evian à la Libération sera d'autant moins facile que les Haut-Savoyards traversent une mauvaise passe. L'équipe de Bernard Casoni reste sur deux échecs, à Ajaccio (1-0) et à domicile contre Dijon, lors de la dernière journée (2-0).
Egalité parfaite
«En ce moment, nous ne sommes pas dans une bonne période et il faut faire le dos rond», admet Bernard Casoni, le coach du promu fusée du début de saison. Grâce à une meilleure différence de buts que Le Mans (+11 contre +5), Evian peut retrouver le fauteuil de leader qu'il a occupé à onze reprises cette saison. Au match aller, à Annecy, les deux prétendants à la (re)montée s'étaient séparés dos à dos (0-0). Ils sont à égalité parfaite au plan statistique avec une victoire chacun lors de leurs confrontations en National lors de la saison 2005-2006.
Général - Ligue 2
| Pts | J | G | N | P | bp | bc | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Le Mans | 42 | 26 | 12 | 6 | 8 | 32 | 27 | 5 | |
| 2 | Ajaccio | 42 | 26 | 11 | 9 | 6 | 30 | 27 | 3 | |
| 3 | Le Havre | 40 | 26 | 10 | 10 | 6 | 27 | 21 | 6 | |
| 4 | Tours | 40 | 26 | 11 | 7 | 8 | 39 | 35 | 4 | |
| 5 | Sedan | 39 | 26 | 9 | 12 | 5 | 38 | 23 | 15 | |
| 6 | Evian Thonon | 39 | 25 | 10 | 9 | 6 | 37 | 26 | 11 | |
| 7 | Dijon | 38 | 26 | 10 | 8 | 8 | 36 | 28 | 8 | |
| 8 | Boulogne-sur-Mer | 38 | 25 | 9 | 11 | 5 | 19 | 19 | 0 | |
| 9 | Clermont | 36 | 26 | 9 | 9 | 8 | 36 | 34 | 2 | |
| 10 | Troyes | 36 | 26 | 10 | 6 | 10 | 24 | 24 | 0 | |
| 11 | Angers | 35 | 26 | 8 | 11 | 7 | 25 | 24 | 1 | |
| 12 | Istres | 35 | 26 | 8 | 11 | 7 | 24 | 25 | -1 | |
| 13 | Châteauroux | 34 | 26 | 9 | 7 | 10 | 24 | 28 | -4 | |
| 14 | Laval | 32 | 26 | 7 | 11 | 8 | 23 | 24 | -1 | |
| 15 | Nantes | 32 | 26 | 7 | 11 | 8 | 21 | 23 | -2 | |
| 16 | Reims | 30 | 26 | 7 | 9 | 10 | 34 | 36 | -2 | |
| 17 | Metz | 27 | 26 | 5 | 12 | 9 | 23 | 24 | -1 | |
| 18 | Nîmes | 27 | 26 | 7 | 6 | 13 | 20 | 26 | -6 | |
| 19 | Vannes | 24 | 26 | 6 | 6 | 14 | 19 | 40 | -21 | |
| 20 | Grenoble | 23 | 26 | 6 | 5 | 15 | 23 | 40 | -17 |
/image%2F1046749%2F20161113%2Fob_fa715c_tcommande.png)