[JO Londres 2012] Grégory Baugé en cyclisme sur piste qui rêve d'or et la demi-finale de foot féminin (France / Japon) sont les deux grands moments de la journée. Au programme également les quarts de finale de boxe et des demi-finales en Canoe-Kayak.
| Basket Hommes | ||||
|---|---|---|---|---|
| | Groupe B - 5e journée | RUSSIE - AUSTRALIE | 10h00 | |
| Groupe A - 5e journée | TUNISIE - LITUANIE | 12h15 | ||
| | FRANCE - NIGERIA | 15h30 | ||
| | Groupe B - 5e journée | GRANDE-BRETAGNE - CHINE | 17h45 | |
| | ESPAGNE - BRESIL | 23h00 | ||
| | Groupe A - 5e journée | ARGENTINE - ETATS-UNIS | 23h15 | |
| Beach-Volley Hommes | ||||
| | Tableau principal - Quarts de finale | Emanuel / Alison - Fijalek / Prudel | 14h00 | |
| Nummerdor / Schuil - Nicolai / Lupo | 14h00 | |||
| Brink / Reckermann - Cunha / Ricardo | 14h00 | |||
| Plavins / Smedins - Gibb / Rosenthal | 14h00 | |||
| Boxe | ||||
| -51 kg (F) | Tableau -51 (F) - Quarts de finale | | 14h30 | |
| -60 kg (F) | Tableau -60kg (F) - Quarts de finale | | 15h30 | |
| -75 kg (F) | Tableau -75kg (F) - Quarts de finale | | 16h30 | |
| -60 kg | Tableau -60kg - Quarts de finale | | 21h30 | |
| -75 kg | Tableau -75kg - Quarts de finale | | 22h30 | |
| +91 kg | Tableau 91kg - Quarts de finale | | 23h30 | |
| Canoë-kayak | ||||
| K1 1000m (H) | Séries - Série 1 | | 10h30 | |
| Séries - Série 2 | | 10h38 | ||
| Séries - Série 3 | | 10h46 | ||
| C1 1000m (H) | Séries - Série 1 | | 10h54 | |
| Séries - Série 2 | | 11h02 | ||
| Séries - Série 3 | | 11h10 | ||
| K2 1000m (H) | Séries - Série 1 | | 11h18 | |
| Séries - Série 2 | | 11h26 | ||
| K4 500m (F) | Séries - Série 1 | | 11h39 | |
| Séries - Série 2 | | 11h46 | ||
| K1 1000m (H) | Demi-finales - Demi-finale 1 | | 11h58 | |
| Demi-finales - Demi-finale 2 | | 12h06 | ||
| C1 1000m (H) | Demi-finales - Demi-finale 1 | | 12h14 | |
| Demi-finales - Demi-finale 2 | | 12h22 | ||
| K2 1000m (H) | Demi-finales - Demi-finale 1 | | 12h30 | |
| Demi-finales - Demi-finale 2 | | 12h38 | ||
| K4 500m (F) | Demi-finales - Demi-finale | | 12h51 | |
| Cyclisme sur piste | ||||
| Vitesse (H) | Demi-finales - Demi-finale 1 | | 17h00 | |
| Demi-finales - Demi-finale 2 | | 17h05 | ||
| Omnium (F) | 250m lancé | | 17h08 | |
| Vitesse (F) | Tableau final - Quarts de finale | | 17h43 | |
| Omnium (F) | Course aux points | | 18h06 | |
| Vitesse (H) | Match pour la 3e place | | 18h43 | |
| Finale | | 18h47 | ||
| Omnium (F) | Course à élimination | | 19h18 | |
| Vitesse (F) | Matches de classement - Classements 5e-8e places | | 19h41 | |
| VITESSE (H) Grégory Baugé ne panique pas. Malgré une déferlante de l'équipe de Grand Bretagne qui remporte tout et bat presque tous les records du monde, le français se dit prêt. Il vise l'or et rien d'autre !
| ||||
| Equitation | ||||
| Saut d'obstacles par équipes | Finale - Finale - 2e manche | | 15h00 | |
| Saut obstacles individuel | Qualifications - Qualifications - 3e épreuve | | 15h00 | |
| Football Femmes | ||||
| | Demi-finales | France - Japon | 18h00 | |
| | Etats-Unis - Canada | 20h45 | ||
| Football Femmes : FRANCE / JAPON L'Equipe de France Féminine de football est en demi-finale face au Japon. Equipe qu'elle connaitbien pour l'avoir battu en préparation il y a quelques semaines. Les françaises peuvent rêver de finale !
| ||||
| Gymnastique artistique | ||||
| Anneaux | Finale | | 15h00 | |
| Barres asymétriques | Finale | | 15h50 | |
| Saut (H) | Finale | | 16h41 | |
| Haltérophilie | ||||
| -105 kg (H) | Finale | | 20h00 | |
| Handball Hommes | ||||
| | Poule B - 5e journée | HONGRIE - SERBIE | 10h30 | |
| Poule A - 5e journée | ARGENTINE - TUNISIE | 12h15 | ||
| | Poule B - 5e journée | DANEMARK - COREE DU SUD | 15h30 | |
| | Poule A - 5e journée | ISLANDE - GRANDE-BRETAGNE | 17h15 | |
| | Poule B - 5e journée | ESPAGNE - CROATIE | 20h30 | |
| | Poule A - 5e journée | FRANCE - SUEDE | 22h15 | |
| HANDBALL (Hommes) : FRANCE / SUEDE L'Equipe de France de Hand masculine doit se rassurer avant les quarts de finale car la défaite face à l'Islande doit encore faire très mal à la tête. Et puis même si la 1ère place est perdue la seconde reste à assurer.
| ||||
| Hockey sur gazon Femmes | ||||
| Poule B - 5e journée | NOUVELLE-ZELANDE - ALLEMAGNE | 9h30 | ||
| ETATS-UNIS - AFRIQUE DU SUD | 11h45 | |||
| Poule A - 5e journée | JAPON - CHINE | 14h45 | ||
| COREE DU SUD - BELGIQUE | 17h00 | |||
| GRANDE-BRETAGNE - PAYS-BAS | 20h00 | |||
| Poule B - 5e journée | ARGENTINE - AUSTRALIE | 22h15 | ||
| Lutte gréco-romaine | ||||
| -60 kg | Tableau - 1er tour | | 14h00 | |
| -84 kg | Tableau - 1er tour | | 14h00 | |
| -120 kg | Tableau - 1er tour | | 14h00 | |
| Natation synchronisée | ||||
| Duo | Programme libre | | 16h00 | |
| Plongeon | ||||
| Tremplin 3m (H) | Qualifications | | 20h00 | |
| Tennis de table | ||||
| Par équipes Hommes | Tableau - Demi-finale | | 15h30 | |
| Tir | ||||
| Carabine 3x40 (H) | Qualifications | | 10h00 | |
| Fosse olympique (H) | Qualifications - Qualifications (Jour 2) | | 10h00 | |
| Carabine 3x40 (H) | Finale | | 14h45 | |
| Fosse olympique (H) | Finale | | 17h00 | |
|
FOSSE OLYMPIQUE (Hommes) Stéphane Clamens : Stéphane s’apprête à participer à ses 4es Jeux olympiques. Initié très tôt par son père, il se révèle vite doué pour le tir aux plateaux en général et la fosse olympique en particulier. Il est capable de faire un coup et donc de réaliser son rêve : un podium aux JO !
| ||||
| Voile | ||||
| 470 (H) | Régates - Régate 7 | | 13h00 | |
| Laser Radial | Régates - Régate Finale | | 14h00 | |
| 470 (H) | Régates - Régate 8 | | 14h15 | |
| Laser | Régates - Régate Finale | | 15h00 | |
| Laser Radial | Classement général | | ||
| 49er | Régates - Régate 14 | | 16h00 | |
| Laser | Classement général | | ||
| 49er | Régates - Régate 15 | | 16h45 | |
| Volley-ball Hommes | ||||
| Groupe A - 5e journée | AUSTRALIE - POLOGNE | 10h30 | ||
| Groupe B - 5e journée | RUSSIE - SERBIE | 12h30 | ||
| Groupe A - 5e journée | ITALIE - BULGARIE | 15h45 | ||
| GRANDE-BRETAGNE - ARGENTINE | 17h45 | |||
| Groupe B - 5e journée | ETATS-UNIS - TUNISIE | 21h00 | ||
| BRESIL - ALLEMAGNE | 23h00 | |||
| Water polo Hommes | ||||
| Groupe A - 5e journée | KAZAKHSTAN - CROATIE | 11h00 | ||
| GRECE - AUSTRALIE | 12h20 | |||
| Groupe B - 5e journée | ROUMANIE - SERBIE | 15h10 | ||
| HONGRIE - ETATS-UNIS | 16h30 | |||
| GRANDE-BRETAGNE - MONTENEGRO | 19h20 | |||
| Groupe A - 5e journée | ESPAGNE - ITALIE | 20h40 | ||
/image%2F1046749%2F20161113%2Fob_fa715c_tcommande.png)