[JO 2012] C’est la première grosse journée des Jeux Olympiques ce Samedi 28 Juillet avec déjà quatorze médailles en jeu
| Aviron | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Femmes Deux de Pointe | Séries | | 10h30 | |||||||||
| Femmes Quatre de Couple | Séries | | 10h50 | |||||||||
| Hommes Huit de Pointe | Séries | | 11h10 | |||||||||
| Hommes Deux de Couple | Séries | | 11h30 | |||||||||
| Hommes Quatre de Points Poids Légers | Séries | | 12h00 | |||||||||
| Hommes Quatre de Couple | Séries | | 12h30 | |||||||||
| Hommes Deux de Pointe | Séries | | 13h00 | |||||||||
| Hommes Un de Couple | Séries | | 13h30 | |||||||||
| Femmes Un de Couple | Séries | | 14h20 | |||||||||
| Badminton | ||||||||||||
| Double | Eliminatoires (1ère journée) | | 9h30 | |||||||||
| Double(F) | Eliminatoires (1ère journée) | | 9h30 | |||||||||
| Double(H) | Eliminatoires (1ère journée) | | 9h30 | |||||||||
| Simple(F) | Eliminatoires (1ère journée) | | 13h30 | |||||||||
| Simple(H) | Eliminatoires (1ère journée) | | 19h30 | |||||||||
| Basket Femmes | ||||||||||||
| | Groupe A - 1re journée | CHINE - REP.TCHEQUE | 10h00 | |||||||||
| | Groupe B - 1re journée | CANADA - RUSSIE | 12h15 | |||||||||
| | Groupe A - 1re journée | TURQUIE - ANGOLA | 15h30 | |||||||||
| | ETATS-UNIS - CROATIE | 17h45 | ||||||||||
| | Groupe B - 1re journée | BRESIL - FRANCE | 21h00 | |||||||||
| | AUSTRALIE - GRANDE-BRETAGNE | 23h15 | ||||||||||
| Beach volley | ||||||||||||
| Double Hommes(H) | Poules préliminaires (1) | | 15h30 | |||||||||
| Boxe | ||||||||||||
| 56 Kg(H) | 16e de finale | 14h30 | ||||||||||
| 75 Kg(H) | 16e de finale | | 21h30 | |||||||||
| Cyclisme sur route | ||||||||||||
| Course en ligne (Hommes) | | 15h00 | ||||||||||
| Equitation | ||||||||||||
| Concours complet individuel | Dressage - Jour 1 | | 11h00 | |||||||||
| Concours complet par équipes | Dressage - Jour 1 | | 11h00 | |||||||||
| Escrime | ||||||||||||
| Fleuret(F) | 32e de finale | | 11h30 | |||||||||
| 16e de finale | | 12h50 | ||||||||||
| Huitièmes de finale | | 15h10 | ||||||||||
| Quarts de finale | | 16h30 | ||||||||||
| Demi-finales | | 19h00 | ||||||||||
| Match pour la 3e place | | 20h10 | ||||||||||
| Finale | | 20h40 | ||||||||||
|
Fleuret Femmes | ||||||||||||
| Football Femmes | ||||||||||||
| | Groupe F - 2e journée | Japon - Suède | 13h00 | |||||||||
| | Groupe E - 2e journée | Nouvelle-Zélande - Brésil | 15h30 | |||||||||
| Groupe F - 2e journée | Canada - Afrique du Sud | 15h45 | ||||||||||
| | Groupe G - 2e journée | Etats-Unis - Colombie | 18h00 | |||||||||
| Groupe E - 2e journée | Grande-Bretagne - Cameroun | 18h15 | ||||||||||
| | Groupe G - 2e journée | France - Corée du Nord | 20h45 | |||||||||
|
| ||||||||||||
| Gymnastique | ||||||||||||
| Concours général par équipes(H) | Qualifications | | 12h00 | |||||||||
| Concours général(H) | Qualifications | | 16h30 | |||||||||
| Sol(H) | Qualifications | | 21h00 | |||||||||
| Anneaux(H) | Qualifications | | 21h00 | |||||||||
| Barre fixe(H) | Qualifications | | 21h00 | |||||||||
| Saut de cheval(H) | Qualifications | | 21h00 | |||||||||
| Cheval d'arçons(H) | Qualifications | | 21h00 | |||||||||
| Barres parallèles(H) | Qualifications | | 21h00 | |||||||||
| Haltérophilie | ||||||||||||
| 48 kg(F) | Arraché | | 16h30 | |||||||||
| Epaulé-jeté | | 17h30 | ||||||||||
| Handball Femmes | ||||||||||||
| | Poule A - 1re journée | RUSSIE - ANGOLA | 10h30 | |||||||||
| | Poule B - 1re journée | ESPAGNE - COREE DU SUD | 12h15 | |||||||||
| | Poule A - 1re journée | CROATIE - BRESIL | 15h30 | |||||||||
| | Poule B - 1re journée | DANEMARK - SUEDE | 17h15 | |||||||||
| | Poule A - 1re journée | MONTENEGRO - GRANDE-BRETAGNE | 20h30 | |||||||||
| | Poule B - 1re journée | NORVEGE - FRANCE | 22h15 | |||||||||
| Judo | ||||||||||||
| -48 kg(F) | 1er tour | | 10h30 | |||||||||
| -60 kg(H) | 1er tour | | 10h30 | |||||||||
| -48 kg(F) | Quarts de finale | | 12h00 | |||||||||
| -60 kg(H) | Quarts de finale | | 12h00 | |||||||||
| -48 kg(F) | Repêchages | | 15h00 | |||||||||
| -60 kg(H) | Repêchages | | 15h00 | |||||||||
| -48 kg(F) | Demi-finales | | 16h00 | |||||||||
| -60 kg(H) | Demi-finales | | 16h00 | |||||||||
| -48 kg(F) | Finales de repêchages | | 16h30 | |||||||||
| -60 kg(H) | Finales de repêchages | | 16h30 | |||||||||
| -48 kg(F) | Finale | | 17h00 | |||||||||
| -60 kg(H) | Finale | | 17h00 | |||||||||
| Natation | ||||||||||||
| 400m 4 nages(H) | Séries | | 11h00 | |||||||||
| 100m papillon(F) | Séries | | 11h31 | |||||||||
| 400m nage libre(H) | Séries | | 11h58 | |||||||||
| 400m quatre nages (F) | Séries | | 12h51 | |||||||||
| 100m brasse (H) | Séries | | 13h15 | |||||||||
| Relais 4x100m nage libre(F) | Séries | | 13h42 | |||||||||
| 400m quatre nages (H) | Finale | | 20h30 | |||||||||
| 100m papillon (D) | Demi-finales | | 20h40 | |||||||||
| 400m nage libre (H) | Finale | | 20h51 | |||||||||
| 400m quatre nages (F) | Finale | | 21h09 | |||||||||
| 100m brasse (H) | Demi-finales | | 21h28 | |||||||||
| Relais 4x100m nage libre(F) | Finale | | 21h48 | |||||||||
|
| ||||||||||||
| Tennis de table | ||||||||||||
| Simple(F) | Tour préliminaire | | 10h00 | |||||||||
| Simple(H) | Tour préliminaire | | 10h00 | |||||||||
| Simple(H) | 1er tour | | 15h30 | |||||||||
| Simple(F) | 2nd tour | | 21h30 | |||||||||
| Tir | ||||||||||||
| Carabine 10m(F) | Qualifications | | 9h15 | |||||||||
| Pistolet 10m(H) | Qualifications | | 9h15 | |||||||||
| Carabine 10m(F) | Finale | | 14h00 | |||||||||
| Pistolet 10m(H) | Finale | | 14h00 | |||||||||
|
10 m pistolet à air - hommes, qualification 13h00 (fr)
| ||||||||||||
| Tir à l'arc | ||||||||||||
| Epreuve par équipes(H) | Huitièmes de finale | | 10h00 | |||||||||
| Quarts de finale | | 16h00 | ||||||||||
| Demi-finales | | 17h40 | ||||||||||
| Match pour la 3e place | | 18h33 | ||||||||||
| Finale | | 19h01 | ||||||||||
| Volley-ball Femmes | ||||||||||||
| | Groupe A - 1ère journée | ALGERIE - JAPON | 10h30 | |||||||||
| Groupe B - 1ère journée | CHINE - SERBIE | 12h30 | ||||||||||
| Groupe A - 1ère journée | GRANDE-BRETAGNE - RUSSIE | 15h45 | ||||||||||
| ITALIE - REPUBLIQUE DOMINICAINE | 17h45 | |||||||||||
| Groupe B - 1ère journée | ETATS-UNIS - COREE DU SUD | 21h00 | ||||||||||
| | BRESIL - TURQUIE | 23h00 | ||||||||||
| TENNIS | |||
| Hommes et Femmes | 1er Tour | | A partir de 12h30 |
Simple femmes - 1er tour 12h30 (fr)
| 1 | Alize Cornet | | |
| 2 | Tamira Paszek | |
Double femmes - 1er tour 16h30 (fr)
| 1 | République populaire de Chine Shuai Peng, Jie Zheng | | |
| 2 | France Alize Cornet, Kristina Mladenovic | |
Simple hommes - 1er tour 14h30 (fr)
| 1 | Julien Benneteau | | |
| 2 | Mikhail Youzhny | |
Simple hommes - 1er tour 18h30 (fr)
| 1 | Gilles Simon | | |
| 2 | Mikhail Kukushkin | |
Double hommes - 1er tour 18h30 (fr)
| 1 | Argentine David Nalbandian, Eduardo Schwank | | |
| 2 | France Michael Llodra, Jo-Wilfried Tsonga | |
Double hommes - 1er tour 20h30 (fr)
| 1 | Grande-Bretagne Colin Fleming, Ross Hutchins | | |
| 2 | France Julien Benneteau, Richard Gasquet | |
Publicité
/image%2F1046749%2F20161113%2Fob_fa715c_tcommande.png)
