[JO 2012] Place aux stars françaises, Gevrine Emane quadruple championne d'Europe et double championne du monde de judo dans sa catégorie est en lice et ne veut que de l'OR ! Tony Estanguet sort son Canoe, le double champion olympique et triple champion du monde reve de rentrer un peu plus dans l'histoire. On oubliera pas le relais 4 X 200M Nage libre en natation où l'équipe de France masculine espère pourquoi pas s'imposer !
| Aviron | ||||
|---|---|---|---|---|
| Deux de Couple(F) | Repêchages | | 10h30 | |
| Quatre de Pointe(H) | Repêchages | | 10h40 | |
| Deux de couple poids legers (F) | Repêchages | | 10h50 | |
| Deux de couple poids legers (H) | Repêchages | | 11h10 | |
| Huit de Pointe(F) | Repêchages | | 11h30 | |
| Un de Couple (H) | Quarts de finale | | 11h40 | |
| Un de Couple (F) | Quarts de finale | | 12h20 | |
| Deux de couple (H) | Demi-finales | | 13h00 | |
| Quatre de pointe poids légers(H) | Demi-finales | | 13h20 | |
| Badminton | ||||
| Double | Eliminatoires (4e journée) | | 9h30 | |
| Double(F) | Eliminatoires (4e journée) | | 9h30 | |
| Double(H) | Eliminatoires (4e journée) | | 9h30 | |
| Simple(F) | Eliminatoires (4e journée) | | 13h30 | |
| Simple(H) | Eliminatoires (4e journée) | | 19h30 | |
| Basket Hommes | ||||
| | Groupe B - 2e journée | CHINE - RUSSIE | 10h00 | |
| | AUSTRALIE - ESPAGNE | 12h15 | ||
| | Groupe A - 2e journée | LITUANIE - NIGERIA | 15h30 | |
| | Groupe B - 2e journée | GRANDE-BRETAGNE - BRESIL | 17h45 | |
| | Groupe A - 2e journée | FRANCE - ARGENTINE | 21h00 | |
| | TUNISIE - ETATS-UNIS | 23h15 | ||
|
Basket (H) France / Argentine Après avoir perdu lourdement face aux USA, les Bleus de Tony Parker doivent se reprendre face à l'Argentine !
| ||||
| Beach volley | ||||
| Double Hommes(H) | Poules préliminaires (4) | | 15h30 | |
| Boxe | ||||
| 49 Kg(H) | 16e de finale | | 14h30 | |
| 64 Kg(H) | 16e de finale | | 21h30 | |
| Canoë-kayak | ||||
| Slalom canoë monoplace(H) | Demi-finales | | 14h30 | |
| Finale | | 16h00 | ||
|
Canoe C1 Monoplace
Tony Estanguet: Tony va participer pour la 4e fois consécutive aux Jeux Olympiques d’été. A chaque olympiade, il aura connu de grands moments qui resteront graver dans sa mémoire. En 2000 et 2004, le Palois sera monté sur la plus haute marche du podium. En 2008, il est le porte drapeau de la délégation française. Les Jeux Olympiques, et encore plus, l’esprit de l’olympisme, sont des valeurs qui le transportent, qui le motivent et qu’il défend. En 2012, il court pour un nouveau titre olympique, après avoir obtenu 3 titres mondiaux.
| ||||
| Equitation | ||||
| Concours complet individuel | Saut d'obstacles | | 11h30 | |
| Concours complet par équipes | Saut d'obstacles | | 11h30 | |
| Escrime | ||||
| Fleuret(H) | 32e de finale | | 11h30 | |
| 16e de finale | | 12h50 | ||
| Huitièmes de finale | | 15h10 | ||
| Quarts de finale | | 16h30 | ||
| Demi-finales | | 19h00 | ||
| Match pour la 3e place | | 20h10 | ||
| Finale | | 20h40 | ||
| Football Femmes | ||||
| | Groupe F - 3e journée | Canada - Suède | 15h30 | |
| Japon - Afrique du Sud | 15h30 | |||
| | Groupe G - 3e journée | France - Colombie | 18h15 | |
| Etats-Unis - Corée du Nord | 18h15 | |||
| | Groupe E - 3e journée | Grande-Bretagne - Brésil | 20h45 | |
| Nouvelle-Zélande - Cameroun | 20h45 | |||
| Gymnastique | ||||
| Concours général par équipes(F) | Finale | | 17h30 | |
| Haltérophilie | ||||
| 63 kg(F) | Arraché | | 11h00 | |
| 69 kg(H) | Arraché | | 11h00 | |
| 63 kg(F) | Epaulé-jeté | | 16h30 | |
| 69 kg(H) | Epaulé-jeté | | 20h00 | |
| 69Kg (H) Vencelas Dabaya-Tientcheu : Athlète emblématique des jeux Olympiques précédents, Vencelas a relevé le challenge de participer à une nouvelle Olympiade, sa troisième, pour tenter de vivre à nouveau la joie intense que l’on ressent lorsque l’on monte sur le podium. Alternant les réussites et les déceptions causées par plusieurs blessures, Vence, en grand champion, revient en forme dans la dernière ligne droite. La concurrence est rude, mais le « vieux lion » expérimenté n’a pas encore dit son dernier mot et nul doute qu’il faudra encore compter sur lui pour défendre avec honneur les couleurs de l’équipe de France
Bernardin Kingue-Matam L’élève trouvera-t-il la force de dépasser le maître ? Combattant acharné, Bernardin, avec sa jeunesse et ses récents progrès, entend bien faire parler de lui. Néanmoins, quel que soit son résultat, Londres ne devrait être qu’un début...
| ||||
| Handball Hommes | ||||
| | Poule A - 2e journée | TUNISIE - ISLANDE | 10h30 | |
| | Poule B - 2e journée | COREE DU SUD - HONGRIE | 12h15 | |
| | Poule A - 2e journée | GRANDE-BRETAGNE - SUEDE | 15h30 | |
| | Poule B - 2e journée | SERBIE - CROATIE | 17h15 | |
| | DANEMARK - ESPAGNE | 20h30 | ||
| | Poule A - 2e journée | ARGENTINE - FRANCE | 22h15 | |
| Hockey sur gazon | ||||
| Femmes | Poule B - 2e journée | AFRIQUE DU SUD - NOUVELLE-ZELANDE | 9h30 | |
| Poule A - 2e journée | PAYS-BAS - JAPON | 11h45 | ||
| BELGIQUE - CHINE | 14h45 | |||
| GRANDE-BRETAGNE - COREE DU SUD | 17h00 | |||
| Poule B - 2e journée | ARGENTINE - ETATS-UNIS | 20h00 | ||
| ALLEMAGNE - AUSTRALIE | 22h15 | |||
| Judo | ||||
| -63 kg(F) | 1er tour | | 10h30 | |
| -81 kg(H) | 1er tour | | 10h30 | |
| -63 kg(F) | Quarts de finale | | 12h00 | |
| -81 kg(H) | Quarts de finale | | 12h00 | |
| -63 kg(F) | Repêchages | | 15h00 | |
| -81 kg(H) | Repêchages | | 15h00 | |
| -63 kg(F) | Demi-finales | | 16h00 | |
| -81 kg(H) | Demi-finales | | 16h00 | |
| -63 kg(F) | Finales de repêchages | | 16h30 | |
| -81 kg(H) | Finales de repêchages | | 16h30 | |
| -63 kg(F) | Finale | | 17h00 | |
| -81 kg(H) | Finale | | 17h00 | |
|
-63Kg (F) Gevrine Emane : Ses qualités : enthousiaste, ambitieuse et perfectionniste. La puissance et la détermination seront les atouts de notre championne du monde en titre pour décrocher l’or olympique. Gévrise met tout en place pour concrétiser son rêve.
-81Kg (H) Alain Schmitt : Alain aborde sa première compétition olympique avec toute la détermination qui le caractérise. Il sera à Londres pour accrocher une nouvelle médaille à son palmarès et peu importe les adversaires qu’il rencontrera sur son parcours vers le podium
| ||||
| Natation | ||||
| 100m nage libre(H) | Séries | | 11h00 | |
| 200m papillon(F) | Séries | | 11h44 | |
| 200m brasse(H) | Séries | | 12h14 | |
| Relais 4x200m nage libre(H) | Séries | | 12h45 | |
| 200m brasse(H) | Demi-finales | | 21h17 | |
| 100m nage libre(H) | Demi-finales | | 20h30 | |
| 200m nage libre(F) | Finale | | 20h41 | |
| 200m papillon(H) | Finale | | 20h48 | |
| 200m papillon(F) | Demi-finales | | 20h55 | |
| 200m 4 nages(F) | Finale | | 21h39 | |
| Relais 4x200m nage libre(H) | Finale | | 21h46 | |
|
200M Nage Libre (F) Camille Muffat : Après des championnats d'Europe 2010 décevants à Budapest, elle décide avec son entraîneur Fabrice Pellerin d’arrêter le 4 nages et de se lancer « corps et âme » dans la nage libre. Les résultats ne se font pas attendre et dès décembre 2010 elle conquiert le titre de championne du monde du 200 m nage libre à Dubaï (25 m petitbassin). A Shanghai, en 2011, la Niçoise glane 2 médailles de bronze mondiale sur 200 m et 400 m nage libre. Engagée à Londres pour ses deuxièmes JO sur ces deux distances ainsi, qu’en relais, elle s’y présente avec un nouveau statut.
Relais 4 X 200M Nage Libre (H) Amené par Yannick Agnel et Amaury Levaux, l'Equipe de France de ralais 4 X 200 M Nage Libre Masculine fait partie des grosses favorites pour la médaille d'Or !
| ||||
| Plongeon | ||||
| Plongeon synchronisé 10m(F) | Finale | | 16h00 | |
| Tennis de table | ||||
| Simple(F) | Quarts de finale | | 11h00 | |
| Demi-finales | | 17h00 | ||
| Simple(H) | Quarts de finale | | 21h00 | |
| Tir | ||||
| Plateaux, skeet olympique(H) | Qualifications (Jour 2) | | 10h00 | |
| Finale | | 15h00 | ||
|
Skeet (H) Anthony Terras : A 27 ans, Anthony s’apprête à participer à ses 3es Jeux Olympiques. Médaillé de bronze à Pekin, le français espère faire au moins aussi bien cette année à Londres.
| ||||
| Tir à l'arc | ||||
| Individuel(H) | 32e et 16e de finale | | 10h00 | |
| Individuel(F) | 32e et 16e de finale | | 16h00 | |
| Voile | ||||
| Planche à voile(H) | Régate 1 | | 13h00 | |
| Planche à voile(F) | Régate 1 | | 13h30 | |
| Elliott 6m(F) | Round robin (3) | | 13h30 | |
| Finn(H) | Régate 5 | | 14h00 | |
| Laser(F) | Régate 3 | | 14h00 | |
| Classe Star(H) | Régate 5 | | 14h00 | |
| Laser(H) | Régate 3 | | 14h30 | |
| Forty niner(H) | Régate 3 | | 14h30 | |
| Planche à voile(H) | Régate 2 | | 15h00 | |
| Planche à voile(F) | Régate 2 | | 15h30 | |
| Finn(H) | Régate 6 | | 16h00 | |
| Laser(F) | Régate 4 | | 16h00 | |
| Classe Star(H) | Régate 6 | | 16h00 | |
| Laser(H) | Régate 4 | | 16h30 | |
| Forty niner(H) | Régate 4 | | 16h30 | |
| Volley-ball Hommes | ||||
| Groupe B - 2e journée | SERBIE - TUNISIE | 10h30 | ||
| Groupe A - 2e journée | POLOGNE - BULGARIE | 12h30 | ||
| | ITALIE - ARGENTINE | 15h45 | ||
| | Groupe B - 2e journée | ETATS-UNIS - ALLEMAGNE | 17h45 | |
| Groupe A - 2e journée | GRANDE-BRETAGNE - AUSTRALIE | 21h00 | ||
| Groupe B - 2e journée | BRESIL - RUSSIE | 23h00 | ||
| Water polo Hommes | ||||
| Groupe B - 2e journée | SERBIE - GRANDE-BRETAGNE | 11h00 | ||
| ETATS-UNIS - ROUMANIE | 12h20 | |||
| HONGRIE - MONTENEGRO | 15h10 | |||
| Groupe A - 2e journée | CROATIE - ESPAGNE | 16h30 | ||
| AUSTRALIE - KAZAKHSTAN | 19h20 | |||
| GRECE - ITALIE | 20h40 | |||
| TENNIS | |||
| Hommes et Femmes | 2nd Tour | | A partir de 12h30 |
/image%2F1046749%2F20161113%2Fob_fa715c_tcommande.png)