[JO 2012] Grosse journée de natation avec Camille Lacourt et Yannick Agnel qui viseront l'or. Laura Flessel en escrime voudra réaliser un nouvel exploit. On suivra également en judo Ugo Legrand qui vise très haut !
| Aviron | ||||
|---|---|---|---|---|
| Deux de pointe(F) | Repêchages | | 10h30 | |
| Quatre de couple(F) | Repêchages | | 10h40 | |
| Huit de pointe(H) | Repêchages | | 10h50 | |
| Quatre de couple(H) | Repêchages | | 11h00 | |
| Deux de pointe(H) | Repêchages | | 11h10 | |
| Deux de couple(F) | Séries | | 11h20 | |
| Quatre de pointe(H) | Séries | | 11h40 | |
| Badminton | ||||
| Double | Eliminatoires (3e journée) | | 9h30 | |
| Double(F) | Eliminatoires (3e journée) | | 9h30 | |
| Double(H) | Eliminatoires (3e journée) | | 9h30 | |
| Simple(F) | Eliminatoires (3e journée) | | 13h30 | |
| Simple(H) | Eliminatoires (3e journée) | | 19h30 | |
| Basket Femmes | ||||
| | Groupe A - 2e journée | CROATIE - CHINE | 10h00 | |
| | REP.TCHEQUE - TURQUIE | 12h15 | ||
| | Groupe B - 2e journée | FRANCE - AUSTRALIE | 15h30 | |
| | RUSSIE - BRESIL | 17h45 | ||
| | GRANDE-BRETAGNE - CANADA | 21h00 | ||
| | Groupe A - 2e journée | ANGOLA - ETATS-UNIS | 23h15 | |
| Beach volley | ||||
| Double Hommes(H) | Poules préliminaires (3) | | 15h30 | |
| Boxe | ||||
| 52 Kg(H) | 16e de finale | | 14h30 | |
| 81 Kg(H) | 16e de finale | | 21h30 | |
| Canoë-kayak | ||||
| Slalom canoë biplace(H) | Séries | | 14h30 | |
| Slalom kayak monoplace(F) | Séries | | 16h30 | |
| Equitation | ||||
| Concours complet individuel | Cross-Country | | 13h30 | |
| Concours complet par équipes | Cross-Country | | 13h30 | |
| | ||||
| Escrime | ||||
| Epée(F) | 32e de finale | | 11h30 | |
| 16e de finale | | 12h50 | ||
| Huitièmes de finale | | 15h10 | ||
| Quarts de finale | | 16h30 | ||
| Demi-finales | | 19h00 | ||
| Match pour la 3e place | | 20h10 | ||
| Finale | | 20h40 | ||
|
Pour sa cinquième et dernière participation aux JO, « la Guêpe » Laura Flessel a bien l’intention de décrocher l’or olympique individuel, après son sacre lors de sa première participation en 1996. Battante et déterminée, notre belle Guadeloupéenne mettra toute son énergie pour récolter cette médaille d’or, la « seule couleur » qui lui va au teint ! Après une année avec des moments difficiles, sa sélection aux Jeux et sa désignation en tant que porte-drapeau de la délégation française forgent encore davantage sa détermination à se battre pour faire briller l’escrime française.
| ||||
| Gymnastique | ||||
| Concours général par équipes(H) | Finale | | 17h30 | |
| Concours général par équipe (H) Equipe de France France
| ||||
| Haltérophilie | ||||
| 58 kg(F) | Arraché | | 11h00 | |
| 62 kg(H) | Arraché | | 11h00 | |
| 58 kg(F) | Epaulé-jeté | | 16h30 | |
| 62 kg(H) | Epaulé-jeté | | 20h00 | |
| Handball Femmes | ||||
| | Poule A - 2e journée | ANGOLA - CROATIE | 10h30 | |
| | Poule B - 2e journée | COREE DU SUD - DANEMARK | 12h15 | |
| | Poule A - 2e journée | GRANDE-BRETAGNE - RUSSIE | 15h30 | |
| | Poule B - 2e journée | FRANCE - ESPAGNE | 17h15 | |
| | Poule A - 2e journée | BRESIL - MONTENEGRO | 20h30 | |
| | Poule B - 2e journée | SUEDE - NORVEGE | 22h15 | |
| Hockey sur gazon | ||||
| Hommes | Poule B - 1re journée | COREE DU SUD - NOUVELLE-ZELANDE | 9h30 | |
| Poule A - 1re journée | AUSTRALIE - AFRIQUE DU SUD | 11h45 | ||
| ESPAGNE - PAKISTAN | 14h45 | |||
| Poule B - 1re journée | PAYS-BAS - INDE | 17h00 | ||
| Poule A - 1re journée | GRANDE-BRETAGNE - ARGENTINE | 20h00 | ||
| Poule B - 1re journée | ALLEMAGNE - BELGIQUE | 22h15 | ||
| Judo | ||||
| -57 kg(F) | 1er tour | | 10h30 | |
| -73 kg(H) | 1er tour | | 10h30 | |
| -57 kg(F) | Quarts de finale | | 12h00 | |
| -73 kg(H) | Quarts de finale | | 12h00 | |
| -57 kg(F) | Repêchages | | 15h00 | |
| -73 kg(H) | Repêchages | | 15h00 | |
| -57 kg(F) | Demi-finales | | 16h00 | |
| -73 kg(H) | Demi-finales | | 16h00 | |
| -57 kg(F) | Finales de repêchages | | 16h30 | |
| -73 kg(H) | Finales de repêchages | | 16h30 | |
| -57 kg(F) | Finale | | 17h00 | |
| -73 kg(H) | Finale | | 17h00 | |
|
-57 Kg (F) Automne Pavia : Pour ses premiers Jeux Olympiques, Automne pourra compter sur son mental d’acier et son envie de gagner pour aller décrocher une médaille comme aux derniers championnats d'Europe où elle a remporté le Bronze !
-73 Kg (H) Ugo Legrand : Le judoka d'Orléans Ugo Legrand a hâte de commencer le tournoi olympique de judo. Sélectionné en 73kg, il pourrait bien se révéler au grand jour lors de cette compétition après son titre de champion d'Europe en avril dernier.
| ||||
| Natation | ||||
| 200m nage libre(F) | Séries | | 11h00 | |
| 200m papillon(H) | Séries | | 11h38 | |
| 200m 4 nages(F) | Séries | | 12h06 | |
| 200m nage libre(F) | Demi-finales | | 20h30 | |
| 200m nage libre(H) | Finale | | 20h43 | |
| 100m dos(F) | Finale | | 20h50 | |
| 100m dos(H) | Finale | | 20h58 | |
| 100m brasse(F) | Finale | | 21h15 | |
| 200m papillon(H) | Demi-Finales | | 21h31 | |
| 200m 4 nages(F) | Demi-Finales | | 21h53 | |
|
200 M Nage Libre (H) Yannick Agnel : Yannick s’est fait une place parmi les meilleurs mondiaux depuis deux années et son titre de champion d’Europe du 400 m nage libre en 2010 à Budapest. Sélectionné pour ses premiers Jeux olympiques, il nagera les 100 m et 200 m nage libre ainsi que les 3 relais masculins. Ses performances lors des sélections à Dunkerque en mars dernier le placent comme une « pointure » sur les distances pour lesquelles il est engagé.
100 M Dos (H) Camille Lacourt: Camille, entraîné par Romain Barnier au pôle France de Marseille, s’est fait connaître du grand public en remportant 3 titres aux championnats d’Europe de Budapest en 2010 (100 m et 200 m dos et relais 4x100 m 4 nages) et en réalisant à cette occasion les meilleurs temps mondiaux en maillot. A Shanghai en 2011, il confirme son statut de leader mondial du 100 m dos en remportant la médaille d’or sur cette distance. A Londres, pour ses premiers Jeux Olympiques, il n’a qu’un objectif : le titre suprême !
| ||||
| Plongeon | ||||
| Plongeon synchronisé 10m(H) | Finale | | 16h00 | |
| Tennis de table | ||||
| Simple(H) | 3e tour | | 11h00 | |
| Simple(F) | Huitièmes de finale | | 16h30 | |
| Simple(H) | Huitièmes de finale | | 20h00 | |
| Tir | ||||
| Carabine 10m(H) | Qualifications | | 10h00 | |
| Plateaux, skeet olympique(H) | Qualifications (Jour 1) | | 10h00 | |
| Carabine 10m(H) | Finale | | 13h00 | |
| Tir à l'arc | ||||
| Individuel(H) | 32e de finale | | 10h00 | |
| Individuel(F) | 32e de finale | | 16h00 | |
| Voile | ||||
| Forty niner(H) | Régate 1 | | 13h30 | |
| Elliott 6m(F) | Round robin (2) | | 13h30 | |
| Finn(H) | Régate 3 | | 14h00 | |
| Classe Star(H) | Régate 3 | | 14h00 | |
| Laser(H) | Régate 1 | | 14h30 | |
| Laser(F) | Régate 1 | | 15h00 | |
| Forty niner(H) | Régate 2 | | 15h30 | |
| Finn(H) | Régate 4 | | 16h00 | |
| Classe Star(H) | Régate 4 | | 16h00 | |
| Laser(H) | Régate 2 | | 16h30 | |
| Laser(F) | Régate 2 | | 17h00 | |
| Volley-bal Femmes | ||||
| Groupe B - 2e journée | CHINE - TURQUIE | 10h30 | ||
| SERBIE - COREE DU SUD | 12h30 | |||
| Groupe A - 2e journée | REPUBLIQUE DOMINICAINE - RUSSIE | 15h45 | ||
| Groupe B - 2e journée | ETATS-UNIS - BRESIL | 17h45 | ||
| Groupe A - 2e journée | ITALIE - JAPON | 21h00 | ||
| GRANDE-BRETAGNE - ALGERIE | 23h00 | |||
| Water polo Femmes | ||||
| Groupe B - 1ère journée | GRANDE-BRETAGNE - RUSSIE | 15h10 | ||
| Groupe A - 1ère journée | ESPAGNE - CHINE | 16h30 | ||
| Groupe B - 1ère journée | ITALIE - AUSTRALIE | 19h20 | ||
| Groupe A - 1ère journée | HONGRIE - ETATS-UNIS | 20h40 | ||
| TENNIS | |||
| Hommes et Femmes | 2nd Tour | | A partir de 12h30 |
/image%2F1046749%2F20161113%2Fob_fa715c_tcommande.png)
EPEE (F)