
Les épreuves de judo se disputeront du 28 Juillet au 3 Août avec 14 catégories différentes (7 hommes et 7 femmes). Côté français, on suivra bien sûr Teddy Riner, fer de lance de la délégation française de judo.
France Télévisions suivra particulièrement les français en direct.
| L'Excel de Londres
L'ExCeL est le plus grand site de compétition des Jeux de Londres 2012. Testé lors de plusieurs évènements importants, il est composé de cinq pavillons différents accueillant chacun un sport différent pour Londres 2012. L'Excel accueillera la Boxe, l'Escrime, le Judo, le Taekwondo, le Tennis de Table, l'Haltérophilie et la Lutte. Le design et la construction ExCeL a ouvert en l’an 2001 en tant que centre de conférence et d’exposition international dans les Docklands de Londres, et a été élargi en 2010. Testé lors de plusieurs évènements importants, il est idéalement situé pour accueillir le plus grand rassemblement d’épreuves olympiques et paralympiques à l’extérieur du Parc olympique. Aucune construction n’a été nécessaire pour créer les cinq pavillons d’ExCeL pour Londres 2012. Plusieurs épreuves tests ont eu lieu sur le site en 2011 afin de s’assurer qu’il était prêt à accueillir les Jeux. Après les Jeux Après les Jeux, ExCeL redeviendra l'un des espaces d'exposition les plus grands et les plus polyvalents d'Europe. |
| 28 juillet | ||||
|---|---|---|---|---|
| -48 kg(F) | 1er tour | | 10h30 | |
| -60 kg(H) | 1er tour | | 10h30 | |
| -48 kg(F) | Quarts de finale | | 12h00 | |
| -60 kg(H) | Quarts de finale | | 12h00 | |
| -48 kg(F) | Repêchages | | 15h00 | |
| -60 kg(H) | Repêchages | | 15h00 | |
| -48 kg(F) | Demi-finales | | 16h00 | |
| -60 kg(H) | Demi-finales | | 16h00 | |
| -48 kg(F) | Finales de repêchages | | 16h30 | |
| -60 kg(H) | Finales de repêchages | | 16h30 | |
| -48 kg(F) | Finale | | 17h00 | |
| -60 kg(H) | Finale | | 17h00 | |
| 29 juillet | ||||
| -52 kg(F) | 1er tour | | 10h30 | |
| -66 kg(H) | 1er tour | | 10h30 | |
| -52 kg(F) | Quarts de finale | | 12h00 | |
| -66 kg(H) | Quarts de finale | | 12h00 | |
| -52 kg(F) | Repêchages | | 15h00 | |
| -66 kg(H) | Repêchages | | 15h00 | |
| -52 kg(F) | Demi-finales | | 16h00 | |
| -66 kg(H) | Demi-finales | | 16h00 | |
| -52 kg(F) | Finales de repêchages | | 16h30 | |
| -66 kg(H) | Finales de repêchages | | 16h30 | |
| -52 kg(F) | Finale | | 17h00 | |
| -66 kg(H) | Finale | | 17h00 | |
| 30 juillet | ||||
| -57 kg(F) | 1er tour | | 10h30 | |
| -73 kg(H) | 1er tour | | 10h30 | |
| -57 kg(F) | Quarts de finale | | 12h00 | |
| -73 kg(H) | Quarts de finale | | 12h00 | |
| -57 kg(F) | Repêchages | | 15h00 | |
| -73 kg(H) | Repêchages | | 15h00 | |
| -57 kg(F) | Demi-finales | | 16h00 | |
| -73 kg(H) | Demi-finales | | 16h00 | |
| -57 kg(F) | Finales de repêchages | | 16h30 | |
| -73 kg(H) | Finales de repêchages | | 16h30 | |
| -57 kg(F) | Finale | | 17h00 | |
| -73 kg(H) | Finale | | 17h00 | |
| 31 juillet | ||||
| -63 kg(F) | 1er tour | | 10h30 | |
| -81 kg(H) | 1er tour | | 10h30 | |
| -63 kg(F) | Quarts de finale | | 12h00 | |
| -81 kg(H) | Quarts de finale | | 12h00 | |
| -63 kg(F) | Repêchages | | 15h00 | |
| -81 kg(H) | Repêchages | | 15h00 | |
| -63 kg(F) | Demi-finales | | 16h00 | |
| -81 kg(H) | Demi-finales | | 16h00 | |
| -63 kg(F) | Finales de repêchages | | 16h30 | |
| -81 kg(H) | Finales de repêchages | | 16h30 | |
| -63 kg(F) | Finale | | 17h00 | |
| -81 kg(H) | Finale | | 17h00 | |
| 1 août | ||||
| -70 kg(F) | 1er tour | | 10h30 | |
| -90 kg(H) | 1er tour | | 10h30 | |
| -70 kg(F) | Quarts de finale | | 12h00 | |
| -90 kg(H) | Quarts de finale | | 12h00 | |
| -70 kg(F) | Repêchages | | 15h00 | |
| -90 kg(H) | Repêchages | | 15h00 | |
| -70 kg(F) | Demi-finales | | 16h00 | |
| -90 kg(H) | Demi-finales | | 16h00 | |
| -70 kg(F) | Finales de repêchages | | 16h30 | |
| -90 kg(H) | Finales de repêchages | | 16h30 | |
| -70 kg(F) | Finale | | 17h00 | |
| -90 kg(H) | Finale | | 17h00 | |
| 2 août | ||||
| -78 kg(F) | 1er tour | | 10h30 | |
| -100 kg(H) | 1er tour | | 10h30 | |
| -78 kg(F) | Quarts de finale | | 12h00 | |
| -100 kg(H) | Quarts de finale | | 12h00 | |
| -78 kg(F) | Repêchages | | 15h00 | |
| -100 kg(H) | Repêchages | | 15h00 | |
| -78 kg(F) | Demi-finales | | 16h00 | |
| -100 kg(H) | Demi-finales | | 16h00 | |
| -78 kg(F) | Finales de repêchages | | 16h30 | |
| -100 kg(H) | Finales de repêchages | | 16h30 | |
| -78 kg(F) | Finale | | 17h00 | |
| -100 kg(H) | Finale | | 17h00 | |
| 3 août | ||||
| +78 kg(F) | 1er tour | | 10h30 | |
| +100 kg(H) | 1er tour | | 10h30 | |
| +78 kg(F) | Quarts de finale | | 12h00 | |
| +100 kg(H) | Quarts de finale | | 12h00 | |
| +78 kg(F) | Repêchages | | 15h00 | |
| +100 kg(H) | Repêchages | | 15h00 | |
| +78 kg(F) | Demi-finales | | 16h00 | |
| +100 kg(H) | Demi-finales | | 16h00 | |
| +78 kg(F) | Finales de repêchages | | 16h30 | |
| +100 kg(H) | Finales de repêchages | | 16h30 | |
| +78 kg(F) | Finale | | 17h00 | |
| +100 kg(H) | Finale | | 17h00 | |
/image%2F1046749%2F20161113%2Fob_fa715c_tcommande.png)
