[JO 2012] Les filles en basket sont en demi-finale face à la Russie à 22h00 pour rentrer dans l'histoire. En foot, l'équipe de France féminine peut décrocher le bronze face au Canada. A suivre à 16h les demi-finales du BMX et une petite chance de médaille en voile avec Pierre Leboucher et Vincent Garos.
| BMX | ||||
|---|---|---|---|---|
| BMX (H) | Quarts de finale | | 16h00 | |
| Basket Femmes | ||||
| | Demi-finales | AUSTRALIE - ETATS-UNIS | 18h00 | |
| | RUSSIE - FRANCE | 22h00 | ||
| BASKET (Femmes) 1/2.F : RUSSIE / FRANCE Ces filles là sont incroyables, on les surnomme les braqueuses et ce n'est pas pour rien. Après un quart de finale où elles ont été dominées dans tous les domaines, l'équipe de France Féminine de Basket a trouvé des ressources pour relever la tête et s'imposer. Place donc à la demi-finale face à des russes qu'elles ont déjà battues en poule.
| ||||
| Beach-Volley Hommes | ||||
| Match pour la 3e place | Plavins / Smedins - Nummerdor / Schuil | 20h00 | ||
| Tableau principal - Finale | Emanuel / Alison - Brink / Reckermann | 22h00 | ||
| Boxe | ||||
| -51 kg (F) | Tableau -51 (F) - Finale | | 17h30 | |
| -60 kg (F) | Tableau -60kg (F) - Finale | | 17h45 | |
| -75 kg (F) | Tableau -75kg (F) - Finale | | 18h00 | |
| Canoë-kayak | ||||
| C2 1000m (H) | Finales - Finale B | | 10h30 | |
| Finales - Finale A | | 10h38 | ||
| K4 1000m (H) | Finale | | 10h48 | |
| K1 500m (F) | Finales - Finale B | | 11h08 | |
| Finales - Finale A | | 11h15 | ||
| K2 500m (F) | Finales - Finale B | | 11h35 | |
| Finales - Finale A | | 11h42 | ||
| Equitation | ||||
| Dressage individuel | Grand-Prix Libre | | 13h30 | |
| Football Femmes | ||||
| | Match pour la 3e place | France - Canada | 14h00 | |
| | Finale | Japon - Etats-Unis | 20h45 | |
| FOOTBALL (Femmes) 3E Place : CANADA / FRANCE Se consoler avec du bronze... Les françaises ne doivent plus penser à ce match incroyable face au Japon (défaite 1-2). En finale elles y sont, même si c'est que la petite finale, il y a une médaille au bout ! En face le Canada a donné du fil à retordre aux Etats-Unis en demi, elles sont très difficiles à jouer.
| ||||
| Gymnastique rythmique | ||||
| Concours individuel | Qualifications - Qualifications (Rotations 1/2) | | 13h00 | |
| Concours par ensembles | Qualifications - Qualifications (Rotation 1) | | 15h50 | |
| Handball Femmes | ||||
| | Demi-finales | NORVEGE - COREE DU SUD | 18h00 | |
| | ESPAGNE - MONTENEGRO | 21h30 | ||
| Hockey sur gazon Hommes | ||||
| Match pour la 9e place | ARGENTINE - NOUVELLE-ZELANDE | 9h30 | ||
| Match pour la 7e place | PAKISTAN - COREE DU SUD | 12h30 | ||
| Demi-finales | AUSTRALIE - ALLEMAGNE | 16h30 | ||
| PAYS-BAS - GRANDE-BRETAGNE | 21h00 | |||
| Lutte libre | ||||
| -55 kg (F) | Tableau - 1er tour | | 14h00 | |
| -72 kg (F) | Tableau - 1er tour | | 14h00 | |
| Natation en eau libre | ||||
| 10 km (F) | Finale | | 13h00 | |
| Natation synchronisée | ||||
| Ballet | Programme technique | | 16h00 | |
| Plongeon | ||||
| Haut Vol (F) | Demi-finales | | 11h00 | |
| Finale | | 20h00 | ||
| Taekwondo | ||||
| -57 kg (F) | Tableau principal - 8es de finale | | 10h00 | |
| -68 kg (H) | Tableau principal - 8es de finale | | 10h15 | |
| -57 kg (F) | Tableau principal - Quarts de finale | | 16h00 | |
| -68 kg (H) | Tableau principal - Quarts de finale | | 16h15 | |
| -57 kg (F) | Tableau principal - Demi-finales | | 18h00 | |
| -68 kg (H) | Tableau principal - Demi-finales | | 18h15 | |
| -57 kg (F) | Tableau principal - Finale | | 23h15 | |
| -68 kg (H) | Tableau principal - Finale | | 23h30 | |
| Voile | ||||
| Elliott 6m | Phase finale - Sail Off 5-8 | | 13h00 | |
| 470 (H) | Régates - Régate Finale | | 14h00 | |
| Classement général | | |||
| Trois fois vainqueurs sur ce plan d'eau de Weymouth en trois ans, Pierre Leboucher et Vincent Garos étaient venus pour le sacre en 470 pour leurs premiers JO. Vice-champions du monde en juin, la paire française ne peut plus prétendre ni à l'or, ni à l'argent, jeudi en medal race. Ce mardi, ils ont achevé les qualifications par une 4e et 11e place qui les situent au sixième rang au général. Pour se parer de bronze, ils devront remporter la medal race et espérer un faux-pas des Argentins, actuellement troisièmes avec 17 points d'avance
| ||||
| Volley-ball Femmes | ||||
| | Demi-finales | COREE DU SUD - ETATS-UNIS | 16h00 | |
| BRESIL - JAPON | 20h30 | |||
| Water polo Femmes | ||||
| Match pour la 7e place | ITALIE - GRANDE-BRETAGNE | 15h30 | ||
| Match pour la 5e place | CHINE - RUSSIE | 16h50 | ||
| Match pour la 3e place | AUSTRALIE - HONGRIE | 19h40 | ||
| Finale | ETATS-UNIS - ESPAGNE | 21h00 | ||
/image%2F1046749%2F20161113%2Fob_fa715c_tcommande.png)
