[JO 2012] Journée important pour la délégation française où une pluie de médailles pourrait tomber aujourd'hui. Avec l'aviron, le canoe (Gauthier Klauss et Mathieu Peché), le cyclisme sur piste (vitesse par équipe), et le judo (Thierry Fabre et Audrey Tcheumeo), on attend veaucoup de cette journée !
| Aviron | ||||
|---|---|---|---|---|
| Deux de couple (H) | Finales - Finale B | | 10h50 | |
| Quatre sans barreur poids légers (H) | Finales - Finale B | | 11h00 | |
| Quatre sans barreur (H) | Demi-finales - Demi-finale 1 | | 11h10 | |
| Demi-finales - Demi-finale 2 | | 11h20 | ||
| Deux de couple poids légers (F) | Demi-finales - Demi-finale 1 | | 11h30 | |
| Demi-finales - Demi-finale 2 | | 11h40 | ||
| Deux de couple poids légers (H) | Demi-finales - Demi-finale 1 | | 11h50 | |
| Demi-finales - Demi-finale 2 | | 12h00 | ||
| Skiff (F) | Demi-finales - Demi-finale 1 | | 12h10 | |
| Demi-finales - Demi-finale 2 | | 12h20 | ||
| Deux de couple (H) | Finales - Finale A | | 12h50 | |
| Quatre sans barreur poids légers (H) | Finales - Finale A | | 13h10 | |
| Huit (F) | Finales - Finale | | 13h30 | |
| AVIRON (Deux de Couple H) Julien Bahain et Cédric Berrest représentent une des meilleures chances de médaille française en aviron, deux de couple messieurs.
| ||||
| Badminton | ||||
| Double Hommes | Tableau - Quarts de finale | | 10h00 | |
| Double Mixte | Tableau - Demi-finales | | 13h30 | |
| Simple Femmes | Tableau - Quarts de finale | | 13h30 | |
| Double Femmes | Tableau - Demi-finales | | 18h00 | |
| Simple Hommes | Tableau - Quarts de finale | | 18h00 | |
| Basket Hommes | ||||
| | Groupe A - 3e journée | FRANCE - LITUANIE | 10h00 | |
| Groupe B - 3e journée | AUSTRALIE - CHINE | 12h15 | ||
| | Groupe A - 3e journée | ARGENTINE - TUNISIE | 15h30 | |
| Groupe B - 3e journée | BRESIL - RUSSIE | 17h45 | ||
| | ESPAGNE - GRANDE-BRETAGNE | 21h00 | ||
| | Groupe A - 3e journée | ETATS-UNIS - NIGERIA | 23h15 | |
| BASKET H (France / Lituanie) L'Equipe de France masculine de basket continue son tournoi face à la Lituanie. Une équipe pas facile à jouer mais que les Bleues voudront battre !
| ||||
| Beach-Volley | ||||
| Hommes | Poule E - 3e journée | Nummerdor / Schuil - Plavins / Smedins | 10h00 | |
| Poule A - 3e journée | Emanuel / Alison - Nicolai / Lupo | 11h00 | ||
| Femmes | Poule D - 3e journée | Van Iersel / Keizer - Zonta / Gallay | 12h00 | |
| Poule F - 3e journée | Cicolari / Menegatti - Lessard / Martin | 13h00 | ||
| Hommes | Poule B - 3e journée | Herrera / Gavira - Asashi / Shiratori | 15h30 | |
| Femmes | Poule E - 3e journée | Goller / Ludwig - Meppelink / Van Gestel | 15h30 | |
| Poule F - 3e journée | Mullin / Dampney - Ukolova / Khomyakova | 16h30 | ||
| Hommes | Poule E - 3e journée | Erdmann / Matysik - Hernandez / Villafane | 16h30 | |
| Femmes | Poule D - 3e journée | Kessy / Ross - Fernandez Steinter / Baquerizo | 17h30 | |
| Poule E - 3e journée | Talita / Antonelli - Palmer / Bawden | 18h30 | ||
| Hommes | Poule A - 3e journée | Heuscher / Bellaguarda - Doppler / Horst | 21h00 | |
| Poule B - 3e journée | Rogers / Dalhauser - Benes / Kubala | 22h00 | ||
| Boxe | ||||
| -60 kg | Tableau -60kg - 1/8e de finale | | 14h30 | |
| -75 kg | Tableau -75kg - 1/8e de finale | | 15h30 | |
| Canoë-kayak | ||||
| Slalom C2 (H) | Demi-finales | | 14h30 | |
| Slalom K1 (F) | Demi-finales | | 15h12 | |
| Slalom C2 (H) | Finale | | 16h18 | |
| Slalom K1 (F) | Finale | | 16h57 | |
| Slalom C2 (H) Gauthier Klauss , associé à Matthieu Peché, participe pour la première fois aux Jeux Olympiques. Issu d’un club dont les sélectionnés olympiques font l’histoire et la fierté, Gauthier y a évolué et développé toutes ses facultés et compétences de compétiteur. Le rêve olympique ne sera accompli pour Gauthier que s’il peut l’associer à la Marseillaise lors de la finale, ce 2 août 2012.
Slalom K1 (F) Emilie Fer : Emilie participe pour la 2e fois aux Jeux Olympiques. Après Pékin en 2008, elle aura à cœur de revenir de Londres avec une médaille autour du cou. Après avoir connu une blessure durant l’olympiade, Emilie a pris la 4e place lors du dernier championnat du monde en 2011 et est souvent placée dans le top 10 mondial. Sa progression et son envie de se faire plaisir en compétition comme elle sait le faire à l’entraînement seront ses principaux atouts à Londres.
| ||||
| Cyclisme sur piste | ||||
| Vitesse par équipes (F) | Qualifications - Classement | | 17h00 | |
| Vitesse par équipes (H) | Qualifications - Classement | | 17h15 | |
| Vitesse par équipes (F) | 1er tour - Classement | | 17h45 | |
| Poursuite par équipes (H) | Qualifications - Classement | | 17h50 | |
| Vitesse par équipes (F) | Finales - Match pour la 3e place | | 18h50 | |
| Finales - Finale | | 18h50 | ||
| Vitesse par équipes (H) | Finales - Match pour la 3e place | | 19h10 | |
| Finales - Finale | | 19h10 | ||
| 1er tour - Classement | | 19h10 | ||
|
Vitesse par équipe (F) Sandie Clair, Virginie Cueff et Clara Sanchez ne manquent pas d'ambition et viseront le podium !
Vitesse par équipe (H) Gregory Bauge, Mickael D'Almeida, Kevin Sireau : Il y a 4 ans, à Pekin, l'équipe de France avait fait médaille d'argent. Ces français ne revent que de l'or à Londres !
| ||||
| Equitation | ||||
| Dressage individuel | Grand-Prix - Grand-Prix (Jour 1) | | 12h00 | |
| Dressage par équipes | Qualifications - Grand-Prix (Jour 1) | | 12h00 | |
| Escrime | ||||
| Fleuret par équipes (F) | Tableau - 1/8e de finale | | 10h00 | |
| Tableau - Quarts de finale | | 11h30 | ||
| Tableau - Demi-finales | | 14h30 | ||
| Tableau - Finale | | 20h15 | ||
| FLEURET PAR EQUIPE (F) Astrid Guyard, Corinne Maitrejean, Ysaora Thibus : Toutes passées à la trappe en individuel dès les 8èmes, les françaises nous doivent une revanche !
| ||||
| Gymnastique artistique | ||||
| Concours général individuel (F) | Finale | | 17h30 | |
|
Concours Général individuel (F) Anne Kuhm : Anne s’entraîne actuellement au Pôle France de l’INSEP. Malgré son jeune âge (15 ans ½), elle a su s’imposer dès son arrivée en équipe de France senior (test event 2012) grâce à son talent et son sérieux. Généraliste d’exception, « Nanou » est ambitieuse et pourrait s’imposer comme la révélation de l’équipe de France aux Jeux Olympiques de Londres, en attendant de développer tout son potentiel sur le prochain cycle Olympique !
Aurélie Malaussena : Aurélie a débuté la gymnastique au club « l’Elan Gymnique de Grasse » et s’entraîne actuellement au Pôle France de l’INSEP. Sa force de caractère, sa motivation et son expérience en ont fait la « capitaine » incontestée de l’équipe de France. Toujours souriante, motivée et attentionnée, elle est l’atout majeur de la dynamique de cette jeune équipe.
| ||||
| Handball Hommes | ||||
| | Poule B - 3e journée | ESPAGNE - COREE DU SUD | 10h30 | |
| | Poule A - 3e journée | FRANCE - TUNISIE | 12h15 | |
| Poule B - 3e journée | CROATIE - HONGRIE | 15h30 | ||
| | Poule A - 3e journée | GRANDE-BRETAGNE - ARGENTINE | 17h15 | |
| | Poule B - 3e journée | SERBIE - DANEMARK | 20h30 | |
| Poule A - 3e journée | SUEDE - ISLANDE | 22h15 | ||
|
HANDBALL (H) : France / Tunisie L'Equipe de France masculine de Handball, championne olympique en titre se teste face à a Tunisie
| ||||
| Hockey sur gazon Femmes | ||||
| Poule A - 3e journée | COREE DU SUD - JAPON | 9h30 | ||
| Poule B - 3e journée | AUSTRALIE - ETATS-UNIS | 11h45 | ||
| Poule A - 3e journée | CHINE - PAYS-BAS | 14h45 | ||
| Poule B - 3e journée | AFRIQUE DU SUD - ALLEMAGNE | 17h00 | ||
| Poule A - 3e journée | BELGIQUE - GRANDE-BRETAGNE | 20h00 | ||
| Poule B - 3e journée | NOUVELLE-ZELANDE - ARGENTINE | 22h15 | ||
| Judo | ||||
| -78 kg (F) | Tableau principal - 1/16e de finale | | 10h30 | |
| -100 kg (H) | Tableau principal - 1/16e de finale | | 10h30 | |
| -78 kg (F) | Tableau principal - 1/8e de finale | | 11h30 | |
| -100 kg (H) | Tableau principal - 1/8e de finale | | 11h30 | |
| -78 kg (F) | Tableau principal - Quarts de finale | | 12h30 | |
| -100 kg (H) | Tableau principal - Quarts de finale | | 12h30 | |
| -78 kg (F) | Tableau principal - Demi-finales | | 14h30 | |
| -100 kg (H) | Tableau principal - Demi-finales | | 14h30 | |
| -78 kg (F) | Tableau principal - Finale | | 15h30 | |
| -100 kg (H) | Tableau principal - Finale | | 15h30 | |
| - 78Kg (F) Audrey Tcheumeo : Ambitieuse, gentille et généreuse. Audrey arrive à ses premiers Jeux Olympiques après un parcours sans faute en 2011, année au cours de laquelle elle a été sacrée championne de France, d’Europe et du monde. Ce diamant brut a toutes les qualités requises pour être sacrée reine de sa catégorie à Londres. Passionnée de mode et amatrice de shopping, la jeune fille a pour projet de lancer une ligne de vêtements.
- 100Kg (H)
| ||||
| Natation | ||||
| 50m nage libre(H) | Séries | | 11h00 | |
| 800m nage libre(F) | Séries | | 11h19 | |
| 100m papillon(H) | Séries | | 12h14 | |
| 200m dos(F) | Séries | | 12h31 | |
| 50m nage libre(H) | Demi-finales | | 20h30 | |
| 200m brasse(F) | Finale | | 20h38 | |
| 200m dos(H) | Finale | | 20h46 | |
| 200m dos(F) | Demi-finales | | 20h54 | |
| 200m 4 nages(H) | Finale | | 21h16 | |
| 100m nage libre(F) | Finale | | 21h34 | |
| 100m papillon(H) | Demi-finales | | 21h51 | |
| | ||||
| Tennis de table | ||||
| Simple Hommes | Tableau - Demi-finales | | 11h00 | |
| Tableau - Finale | | 15h30 | ||
| Tir | ||||
| Double trap (H) | Qualifications | | 10h00 | |
| Pistolet vitesse olympique (H) | Qualifications - Qualifications (Jour 1) | | 11h30 | |
| Double trap (H) | Finale | | 16h00 | |
| Tir à l'arc | ||||
| Epreuve individuelle Femmes | Tableau - 1/8e de finale | | 10h00 | |
| Tableau - Quarts de finale | | 15h00 | ||
| Tableau - Demi-finales | | 15h52 | ||
| Tableau - Finale | | 16h21 | ||
| TIR A L'ARC (Epreuve individuelle Femmes) Brengère Schuh : Leader du tir à l’arc français et 6e mondiale, Bérengère fait partie des meilleures archères de la planète depuis près de dix ans. A 28 ans, « Bé » disputera à Londres ses troisièmes Jeux Olympiques après ceux d’Athènes et de Pékin où elle a remporté le bronze par équipes. Revenant de blessure en cours de saison, elle a brillamment fini l’année 2011 avec une 4e place individuelle aux championnats du monde, décrochant ainsi un quota olympique pour les JO de Londres.
| ||||
| Voile | ||||
| 49er | Régates - Régate 7 | | 13h00 | |
| Finn | Régates - Régate 7 | | 13h00 | |
| 470 (H) | Régates - Régate 1 | | 13h00 | |
| Elliott 6m | Régates - Round Robin 5 | | 13h00 | |
| Star | Régates - Régate 7 | | 13h05 | |
| 49er | Régates - Régate 8 | | 13h45 | |
| Finn | Régates - Régate 8 | | 14h15 | |
| Star | Régates - Régate 8 | | 14h20 | |
| 470 (H) | Régates - Régate 2 | | 14h30 | |
| RS:X (F) | Régates - Régate 5 | | 15h00 | |
| Régates - Régate 6 | | 15h45 | ||
| RS-X (H) | Régates - Régate 5 | | 17h00 | |
| Régates - Régate 6 | | 17h45 | ||
| Volley-bal Hommes | ||||
| Groupe B - 3e journée | SERBIE - ALLEMAGNE | 10h30 | ||
| Groupe A - 3e journée | AUSTRALIE - BULGARIE | 12h30 | ||
| Groupe B - 3e journée | RUSSIE - TUNISIE | 15h45 | ||
| Groupe A - 3e journée | POLOGNE - ARGENTINE | 17h45 | ||
| | Groupe B - 3e journée | BRESIL - ETATS-UNIS | 21h00 | |
| | Groupe A - 3e journée | GRANDE-BRETAGNE - ITALIE | 23h00 | |
| Water polo Hommes | ||||
| Groupe A - 3e journée | ESPAGNE - AUSTRALIE | 11h00 | ||
| ITALIE - CROATIE | 12h20 | |||
| KAZAKHSTAN - GRECE | 15h10 | |||
| Groupe B - 3e journée | GRANDE-BRETAGNE - ETATS-UNIS | 16h30 | ||
| MONTENEGRO - SERBIE | 19h20 | |||
| ROUMANIE - HONGRIE | 20h40 | |||
| TENNIS | |||
| Hommes et Femmes | Quarts Finale | | A partir de 12h30 |
/image%2F1046749%2F20161113%2Fob_fa715c_tcommande.png)