[JO Londres 2012] La journée commencera tôt avec le France / Russie en basket féminin dès 10h du matin et se finira tard après le France / Danemark au hand féminin (coup d'envoi à 22h15). Entre temps, on aura vu de l'escrime (Fleuret par équipe Hommes), du cyclisme sur piste (Bryan Coquard peut faire une médaille) et de la boxe (quarts de finale). A suivre également Cyril Tommasone en gym (cheval d'arçons) toujours en course pour un podium.
| Badminton | ||||
|---|---|---|---|---|
| Simple Hommes | Match pour la 3e place | | 10h00 | |
| Double Hommes | Match pour la 3e place | | 10h45 | |
| Simple Hommes | Tableau - Finale | | 14h00 | |
| Double Hommes | Tableau - Finale | | 15h15 | |
| Basket Femmes | ||||
| | Groupe B - 5e journée | FRANCE - RUSSIE | 10h00 | |
| Groupe A - 5e journée | ANGOLA - REP.TCHEQUE | 12h15 | ||
| | Groupe B - 5e journée | CANADA - AUSTRALIE | 15h30 | |
| | Groupe A - 5e journée | CHINE - ETATS-UNIS | 17h45 | |
| CROATIE - TURQUIE | 21h00 | |||
| Groupe B - 5e journée | GRANDE-BRETAGNE - BRESIL | 23h15 | ||
| BASKET (F) France / Russie
L'équipe de France de Basket Féminin déjà qualifié pour les quarts de finale joue la première place de la poule face à la redoutable Russie.
| ||||
| Boxe | ||||
| -51 kg (F) | Tableau -51 (F) - 1/8e de finale | | 14h30 | |
| -60 kg (F) | Tableau -60kg (F) - 1/8e de finale | | 15h30 | |
| -75 kg (F) | Tableau -75kg (F) - 1/8e de finale | | 16h30 | |
| -56 kg | Tableau -56kg - Quarts de finale | | 21h30 | |
| -91 kg | Tableau -91kg - Quarts de finale | | 22h30 | |
| Cyclisme sur piste | ||||
| Omnium (H) | Poursuite individuelle | | 11h00 | |
| Vitesse (F) | Qualifications | | 11h58 | |
| 16es de finale - Série 1 | | 17h00 | ||
| 16es de finale - Série 2 | | 17h03 | ||
| 16es de finale - Série 3 | | 17h06 | ||
| 16es de finale - Série 4 | | 17h09 | ||
| 16es de finale - Série 5 | | 17h12 | ||
| 16es de finale - Série 6 | | 17h15 | ||
| 16es de finale - Série 7 | | 17h18 | ||
| 16es de finale - Série 8 | | 17h21 | ||
| Vitesse (H) | Tableau final - Quarts de finale | | 17h34 | |
| Vitesse (F) | Repêchages 16es - Série 1 | | 17h48 | |
| Repêchages 16es - Série 2 | | 17h51 | ||
| Repêchages 16es - Série 3 | | 17h54 | ||
| Repêchages 16es - Série 4 | | 17h57 | ||
| Omnium (H) | Scratch | | 18h01 | |
| Vitesse (F) | 8es de finale - Série 1 | | 18h38 | |
| 8es de finale - Série 2 | | 18h41 | ||
| 8es de finale - Série 3 | | 18h44 | ||
| 8es de finale - Série 4 | | 18h47 | ||
| 8es de finale - Série 5 | | 18h50 | ||
| 8es de finale - Série 6 | | 18h53 | ||
| Repêchages 8es - Série 1 | | 19h06 | ||
| Repêchages 8es - Série 2 | | 19h09 | ||
| Omnium (H) | Kilomètre | | 19h16 | |
| Classement général | | 19h30 | ||
| Vitesse (H) | Matches de classement - Classements 5e-8e places | | 19h47 | |
| Vitesse (F) | Matches de classement - Classements 9e-12e places | | 19h51 | |
|
OMNIUM (Hommes) Bryan Coquard a pris la tête de l'omnium samedi après trois des six épreuves. Le jeune Français peut donc croire au podium avant la seconde moitié de la compétition, qui se déroulera dimanche au vélodrome.
| ||||
| Equitation | ||||
| Saut d'obstacles par équipes | Finale - Finale - 1ère manche | | 12h00 | |
| Saut obstacles individuel | Qualifications - Qualifications - 2e épreuve | | 12h00 | |
| Escrime | ||||
| Fleuret par équipes (H) | Tableau - 1/8e de finale | | 10h00 | |
| Tableau - Quarts de finale | | 11h30 | ||
| Tableau - Demi-finales | | 14h30 | ||
| Tableau - Finale | | 20h15 | ||
| FLEURET PAR EQUIPES (H) Erwann Le Péchoux, Victor Sintès et Enzo Lefort veulent sauver l'escrime française en ramenant enfin une première médaille dans la discipline.
| ||||
| Gymnastique artistique | ||||
| Sol (H) | Finale | | 15h00 | |
| Saut (F) | Finale | | 15h50 | |
| Cheval d'arçons(H) | Finale | | 16h41 | |
|
CHEVAL D'ARCONS (H) Cyril Tommasone, vice-champion du monde de la spécialité, aborde lui la finale du cheval d'arçons en pleine confiance, après avoir réussi un passage quasi impeccable en qualifications le 28 juillet, où il a obtenu la deuxième meilleure note à cet agrès (15,333 pts).
| ||||
| Haltérophilie | ||||
| +75 kg (F) | Finale | | 16h30 | |
| Handball Femmes | ||||
| | Poule B - 5e journée | SUEDE - COREE DU SUD | 10h30 | |
| | Poule A - 5e journée | BRESIL - ANGOLA | 12h15 | |
| MONTENEGRO - RUSSIE | 15h30 | |||
| | CROATIE - GRANDE BRETAGNE | 17h15 | ||
| | Poule B - 5e journée | NORVEGE - ESPAGNE | 20h30 | |
| | DANEMARK - FRANCE | 22h15 | ||
| HANDBALL (F) France / Danemark Les filles d'Olivier Krumbholz réussissent un tournoi sans faute pour l'instant. Les françaises assureront la première place de leur poule en cas de succès face aux Danoises.
| ||||
| Hockey sur gazon Hommes | ||||
| Poule B - 4e journée | NOUVELLE-ZELANDE - BELGIQUE | 9h30 | ||
| Poule A - 4e journée | PAKISTAN - AFRIQUE DU SUD | 11h45 | ||
| Poule B - 4e journée | INDE - COREE DU SUD | 14h45 | ||
| PAYS-BAS - ALLEMAGNE | 17h00 | |||
| Poule A - 4e journée | GRANDE-BRETAGNE - AUSTRALIE | 20h00 | ||
| ARGENTINE - ESPAGNE | 22h15 | |||
| Lutte gréco-romaine | ||||
| -55 kg | Tableau - 1er tour | | 14h00 | |
| Natation synchronisée | ||||
| Duo | Programme technique | | 16h00 | |
| Plongeon | ||||
| Tremplin 3m (F) | Finale | | 20h00 | |
| Tennis de table | ||||
| Par équipes Hommes | Tableau - Quarts de finale | | 11h00 | |
| Par équipes Femmes | Tableau - Demi-finale | | 20h00 | |
| Tir | ||||
| Pistolet 50m (H) | Qualifications | | 10h00 | |
| Fosse olympique (H) | Qualifications - Qualifications (Jour 1) | | 10h00 | |
| Pistolet 50m (H) | Finale | | 13h30 | |
| PISTOLET 50M (H) Franck Dumoulin et Walter Lapeyre viseront l'exploit de ramener un médaille.
| ||||
| Voile | ||||
| 49er | Régates - Régate 12 | | 13h00 | |
| RS:X (F) | Régates - Régate 9 | | 13h00 | |
| 49er | Régates - Régate 13 | | 13h45 | |
| RS:X (F) | Régates - Régate 10 | | 13h45 | |
| Star | Régates - Régate Finale | | 14h00 | |
| 470 (F) | Régates - Régate 5 | | 15h00 | |
| RS-X (H) | Régates - Régate 9 | | 15h00 | |
| Finn | Régates - Régate Finale | | 15h00 | |
| Star | Classement général | | ||
| RS-X (H) | Régates - Régate 10 | | 15h45 | |
| Finn | Classement général | | ||
| 470 (F) | Régates - Régate 6 | | 16h30 | |
| Volley-ball Femmes | ||||
| Groupe A - 5e journée | ALGERIE - REPUBLIQUE DOMINICAINE | 10h30 | ||
| Groupe B - 5e journée | CHINE - COREE DU SUD | 12h30 | ||
| Groupe A - 5e journée | GRANDE-BRETAGNE - JAPON | 15h45 | ||
| ITALIE - RUSSIE | 17h45 | |||
| Groupe B - 5e journée | ETATS-UNIS - TURQUIE | 21h00 | ||
| BRESIL - SERBIE | 23h00 | |||
| Water polo Femmes | ||||
| Quarts de finale | 2e Groupe A - 3e Groupe B | 15h50 | ||
| 3e Grope A - 2e Groupe B | 17h10 | |||
| 1er Groupe A - 4e Groupe B | 20h00 | |||
| 4e Groupe A - 1er Groupe B | 21h20 | |||
| TENNIS | |||
| Hommes | Finales simple Hommes | | A partir de 13h00 |
/image%2F1046749%2F20161113%2Fob_fa715c_tcommande.png)