[BASKET] Championnat de France de Pro A, 27ème Journée. Nancy contre Le Mans en direct à 20h30 sur Sport +, avec les commentaires de David Cozette et Jacques Monclar !/http%3A%2F%2Fwww.sport.fr%2Fphotos%2FPro-A-Le-Mans-et-Nancy-dans-le-coup-152636.jpg)
La diffusion TV du match !| | Vendredi 24 avril 20h30 ![]() Nancy / Le Mans |
Un parfum de Play-offs !
Nancy et Le Mans, respectivement quatrième et troisième de Pro A ont leur billet en poche pour la phase finale. Nancy qui vient de s'impsoer à Vichy (79/64) enregistre un cinquième succès consécutif. Lamayn Wilson qui a cumulé 19 points et 11 rebonds à été un des artisans de la victoire du SLUC. De son côté, Le Mans en a fait de même en s'imposant à la maison face au Havre (88-60) et enregistrant par la même occasion un septième succès en huit match. Dee Spencer et les joueurs du MSB ont bien l'intention de conserver leur quatrième place au classement et surtout s'imposer en confrontation directe face à une futur et possible adversaire en play-offs. Ricardo Greer et le SLUC seront donner la réplique dans ce match qui a un vrai parfum de phase finale !Le Programme de cette 27ème journée
/http%3A%2F%2Fwww.lequipe.fr%2FXml%2FBasket%2FDossiers%2FMedia%2FPIC_BAS_ProA_Cal_Res.jpg)
| vendredi 24 avril 2009 | |||
|---|---|---|---|
| 20h00 | Le Havre | - | Dijon |
| 20h30 | Nancy | - | Le Mans |
| samedi 25 avril 2009 | |||
| 20h00 | Rouen | - | Chalon-sur-Saône |
| ASVEL | - | Hyères-Toulon | |
| Gravelines | - | Strasbourg | |
| Roanne | - | Vichy | |
| Pau-Lacq-Orthez | - | Orléans | |
| samedi 2 mai 2009 | |||
| 20h00 | Besançon | - | Cholet |
Le Classement de la Pro A
| Equipe | Pts | J. | G. | P. | Dom. | Ext. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ASVEL | 45 | 26 | 19 | 7 | 11 - 2 | 8 - 5 |
| 2. Orléans | 44 | 26 | 18 | 8 | 10 - 3 | 8 - 5 |
| 3. Le Mans | 43 | 26 | 17 | 9 | 10 - 3 | 7 - 6 |
| 4. Nancy | 43 | 26 | 17 | 9 | 10 - 3 | 7 - 6 |
| 5. Roanne | 43 | 26 | 17 | 9 | 9 - 4 | 8 - 5 |
| 6. Gravelines | 41 | 26 | 15 | 11 | 9 - 4 | 6 - 7 |
| 7. Strasbourg | 41 | 26 | 15 | 11 | 8 - 5 | 7 - 6 |
| 8. Chalon-sur-Saône | 40 | 26 | 14 | 12 | 10 - 4 | 4 - 8 |
| 9. Cholet | 37 | 26 | 11 | 15 | 8 - 5 | 3 - 10 |
| 10. Vichy | 37 | 26 | 11 | 15 | 6 - 7 | 5 - 8 |
| 11. Hyères-Toulon | 37 | 26 | 11 | 15 | 6 - 7 | 5 - 8 |
| 12. Dijon | 36 | 26 | 10 | 16 | 5 - 8 | 5 - 8 |
| 13. Rouen | 36 | 26 | 10 | 16 | 7 - 6 | 3 - 10 |
| 14. Le Havre | 34 | 26 | 8 | 18 | 4 - 9 | 4 - 9 |
| 15. Besançon | 34 | 26 | 8 | 18 | 5 - 7 | 3 - 11 |
| 16. Pau-Lacq-Orthez | 33 | 26 | 7 | 19 | 4 - 9 | 3 - 10 |
Publicité
/image%2F1046749%2F20161113%2Fob_fa715c_tcommande.png)
/http%3A%2F%2Fwww.programme.tv%2Fimg%2Fdirectp.gif)