[BASKET] Championnat de France de Pro A, 26ème Journée. Chalon-sur-Saône reçoit Gravelines/Dunkerque en direct à 20h30 sur Sport +, avec les commentaires de David Cozette et Jacques Monclar !/http%3A%2F%2Fwww.tdg.ch%2Ffiles%2Fimagecache%2F468x312%2Fdepeches%2F5547e2f_0.jpg)
La diffusion TV du match !| | Vendredi 17 avril 20h30 ![]() Chalon-sur-Saône / Gravelinnes |
| | Samedi 18 avril 11h15 Chalon-sur-Saône / Gravelinnes |
Un peu plus près des play-offs !
A cinq journées de la fin de la phase régulière, ce match entre Chalon, actuel huitième, et Gravelines, septième, permettra à l'une des deux formations de se rapprocher un peu plus des play-offs. Gravelines reste sur deux succès consécutifs dont le dernier à domicile face à Rouen 85/66 ou Tony Skinn a cumulé 19 points et 7 passes. Tandis que Chalon-sur-Saône vient de s'incliner en déplacement à Roanne mais garde trois victoires d'avance sur Vichy le neuvième. Dan sa salle du Colisée (photo) Chalon devra s'imposer pour consolider sa place de huitième, à l'aller le BCM s'était imposé au Sportica sur le score de 88 à 66 !
Le Programme de cette 26ème journée
/http%3A%2F%2Fwww.lequipe.fr%2FXml%2FBasket%2FDossiers%2FMedia%2FPIC_BAS_ProA_Cal_Res.jpg)
| vendredi 17 avril 2009 | |||
|---|---|---|---|
| 20h30 | Chalon-sur-Saône | - | Gravelines |
| samedi 18 avril 2009 | |||
| 20h00 | Vichy | - | Nancy |
| Cholet | - | ASVEL | |
| Dijon | - | Pau-Lacq-Orthez | |
| Orléans | - | Besançon | |
| Strasbourg | - | Hyères-Toulon | |
| Rouen | - | Roanne | |
| Le Mans | - | Le Havre | |
Le Classement de la Pro A
/http%3A%2F%2Fwww.semainedesas.com%2Fupload%2Fmedias%2F57%2F57_big.jpg)
| Equipe | Pts | J. | G. | P. | Dom. | Ext. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ASVEL | 44 | 25 | 19 | 6 | 11 - 2 | 8 - 4 |
| 2. Orléans | 42 | 25 | 17 | 8 | 9 - 3 | 8 - 5 |
| 3. Le Mans | 41 | 25 | 16 | 9 | 9 - 3 | 7 - 6 |
| 4. Nancy | 41 | 25 | 16 | 9 | 10 - 3 | 6 - 6 |
| 5. Roanne | 41 | 25 | 16 | 9 | 9 - 4 | 7 - 5 |
| 6. Strasbourg | 40 | 25 | 15 | 10 | 8 - 4 | 7 - 6 |
| 7. Gravelines | 39 | 25 | 14 | 11 | 9 - 4 | 5 - 7 |
| 8. Chalon-sur-Saône | 39 | 25 | 14 | 11 | 10 - 3 | 4 - 8 |
| 9. Vichy | 36 | 25 | 11 | 14 | 6 - 6 | 5 - 8 |
| 10. Cholet | 35 | 25 | 10 | 15 | 7 - 5 | 3 - 10 |
| 11. Dijon | 35 | 25 | 10 | 15 | 5 - 7 | 5 - 8 |
| 12. Hyères-Toulon | 35 | 25 | 10 | 15 | 6 - 7 | 4 - 8 |
| 13. Rouen | 35 | 25 | 10 | 15 | 7 - 5 | 3 - 10 |
| 14. Le Havre | 33 | 25 | 8 | 17 | 4 - 9 | 4 - 8 |
| 15. Besançon | 33 | 25 | 8 | 17 | 5 - 7 | 3 - 10 |
| 16. Pau-Lacq-Orthez | 31 | 25 | 6 | 19 | 4 - 9 | 2 - 10 |
Publicité
/image%2F1046749%2F20161113%2Fob_fa715c_tcommande.png)
/http%3A%2F%2Fwww.programme.tv%2Fimg%2Fdirectp.gif)