[BASKET] Championnat de France de Pro A, 23ème Journée. L'ASVEL accueille Le Mans en direct à 20h00 sur Sport +, avec les commentaires de David Cozette et Jacques Monclar !

La diffusion TV du match !
| | Vendredi 27 mars 20h00 ![]() ASVEL / Le Mans |
| | Samedi 28 mars 10h45 ASVEL / Le Mans |
Le Leader accueille le vainqueur de la semaine des As !
En s'imposant la semaine dernière face à Roanne, l'ASVEL avait pris seul les commandes de la Pro A avant le match samedi d'Orléans en déplacement à Dijon et comme la JDA s'est imposé 77/66 face aux hommes de Philippe Hervé, l'ASVEL garde donc seul la tête de la Pro A. Les Villeurbannais se sont rassurés après leur victoire en terre roannaise (86/76) dans un derby que les coéquipiers de Aymeric Jeanneau (photo) ont dominé tout au long de la rencontre. Ce soir les Villeurbannais ont affaire à un adversaire de taille avec la réception du Mans. L'équipe de la Sarthe occupe la troisième palce de la Pro A à seulement deux longueurs de l'ASVEL. Une victoire des coéquipiers de JD Jackson aurait un effet marquant au classement à 7 journée de la fin et n'oublions pas que Roanne est le dernier vainqueur de la semaine des As. Une rencontre choc à l'Astroballe !Le Programme de cette 23ème journée
/http%3A%2F%2Fwww.lequipe.fr%2FXml%2FBasket%2FDossiers%2FMedia%2FPIC_BAS_ProA_Cal_Res.jpg)
| vendredi 27 mars 2009 | |||
|---|---|---|---|
| 20h00 | ASVEL | - | Le Mans |
| samedi 28 mars 2009 | |||
| 20h00 | Cholet | - | Dijon |
| Le Havre | - | Chalon-sur-Saône | |
| Roanne | - | Gravelines | |
| Pau-Lacq-Orthez | - | Strasbourg | |
| Besançon | - | Vichy | |
| Hyères-Toulon | - | Orléans | |
| Nancy | - | Rouen | |
Le Classement de la Pro A

| Equipe | Pts | J. | G. | P. | Dom. | Ext. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ASVEL | 38 | 22 | 16 | 6 | 9 - 2 | 7 - 4 |
| 2. Orléans | 37 | 22 | 15 | 7 | 8 - 3 | 7 - 4 |
| 3. Le Mans | 36 | 22 | 14 | 8 | 7 - 3 | 7 - 5 |
| 4. Strasbourg | 36 | 22 | 14 | 8 | 7 - 4 | 7 - 4 |
| 5. Roanne | 36 | 22 | 14 | 8 | 7 - 4 | 7 - 4 |
| 6. Nancy | 35 | 22 | 13 | 9 | 8 - 3 | 5 - 6 |
| 7. Chalon-sur-Saône | 35 | 22 | 13 | 9 | 10 - 2 | 3 - 7 |
| 8. Gravelines | 34 | 22 | 12 | 10 | 7 - 4 | 5 - 6 |
| 9. Cholet | 32 | 22 | 10 | 12 | 7 - 4 | 3 - 8 |
| 10. Vichy | 32 | 22 | 10 | 12 | 6 - 5 | 4 - 7 |
| 11. Rouen | 31 | 22 | 9 | 13 | 6 - 5 | 3 - 8 |
| 12. Dijon | 30 | 22 | 8 | 14 | 5 - 6 | 3 - 8 |
| 13. Hyères-Toulon | 30 | 22 | 8 | 14 | 5 - 6 | 3 - 8 |
| 14. Le Havre | 30 | 22 | 8 | 14 | 4 - 7 | 4 - 7 |
| 15. Besançon | 29 | 22 | 7 | 15 | 4 - 6 | 3 - 9 |
| 16. Pau-Lacq-Orthez | 27 | 22 | 5 | 17 | 3 - 9 | 2 - 8 |
Publicité
/image%2F1046749%2F20161113%2Fob_fa715c_tcommande.png)
/http%3A%2F%2Fwww.programme.tv%2Fimg%2Fdirectp.gif)