[BASKET] Championnat de France de Pro A, 22ème Journée. Roanne accueille L'ASVEL en direct à 20h30 sur Sport +, avec les commentaires de David Cozette et Jacques Monclar !
La diffusion TV du match !
| | Vendredi 20 mars 20h30 ![]() Roanne / ASVEL |
| | Samedi 21 mars 07h30 Roanne / ASVEL |
Chaud derby dans le haut du classement !
Un match entre Roanne et l'ASVEL n'est déjà pas un match comme les autres puisqu'il s'git d'un derby mais en plus lorsque les deux équipes sont au coude à coude en championnat la rencontre prend encore plus de l'allure. En effet la Chorale pointe à la troisième palce à 1 point des Villeurbannais. L'ASVEL reste sur une incroyable série de trois défaites consécutives mais conserve la tête de la Pro A car dans le même temps Orléans a subi le même affront. Les hommes de Vincent Collet ont quelque peu retrouvé le goût de la victoire en s'imposant mardi soir à Paris Levallois dans le cadre des 1/8ème de finale de la coupe de France. Aymeric Jeanneau et ses coéquipiers voudront garder cette dynamique mais les hommes de Jean-Denys Choulet ont bien l'intention de s'imposer à domicile, effaçant le 69/94 encaissé à l'aller, et de se classer en tête de la Pro A à égalité avec leur adversaire du jour. Chaud le derby !
Le Programme de cette 22ème journée
/http%3A%2F%2Fwww.lequipe.fr%2FXml%2FBasket%2FDossiers%2FMedia%2FPIC_BAS_ProA_Cal_Res.jpg)
| vendredi 20 mars 2009 | |||
|---|---|---|---|
| 20h30 | Roanne | - | ASVEL |
| samedi 21 mars 2009 | |||
| 20h00 | Gravelines | - | Nancy |
| Chalon-sur-Saône | - | Pau-Orthez | |
| Rouen | - | Besançon | |
| Vichy | - | Hyères-Toulon | |
| Strasbourg | - | Le Havre | |
| Dijon | - | Orléans | |
| dimanche 22 mars 2009 | |||
| 17h00 | Le Mans | - | Cholet |

Le Classement de la Pro A
| Equipe | Pts | J. | G. | P. | Dom. | Ext. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ASVEL | 36 | 21 | 15 | 6 | 9 - 2 | 6 - 4 |
| 2. Orléans | 36 | 21 | 15 | 6 | 8 - 3 | 7 - 3 |
| 3. Roanne | 35 | 21 | 14 | 7 | 7 - 3 | 7 - 4 |
| 4. Le Mans | 34 | 21 | 13 | 8 | 6 - 3 | 7 - 5 |
| 5. Strasbourg | 34 | 21 | 13 | 8 | 6 - 4 | 7 - 4 |
| 6. Nancy | 33 | 21 | 12 | 9 | 8 - 3 | 4 - 6 |
| 7. Chalon-sur-Saône | 33 | 21 | 12 | 9 | 9 - 2 | 3 - 7 |
| 8. Gravelines | 33 | 21 | 12 | 9 | 7 - 3 | 5 - 6 |
| 9. Cholet | 31 | 21 | 10 | 11 | 7 - 4 | 3 - 7 |
| 10. Vichy | 30 | 21 | 9 | 12 | 5 - 5 | 4 - 7 |
| 11. Rouen | 29 | 21 | 8 | 13 | 5 - 5 | 3 - 8 |
| 12. Hyères-Toulon | 29 | 21 | 8 | 13 | 5 - 6 | 3 - 7 |
| 13. Le Havre | 29 | 21 | 8 | 13 | 4 - 7 | 4 - 6 |
| 14. Dijon | 28 | 21 | 7 | 14 | 4 - 6 | 3 - 8 |
| 15. Besançon | 28 | 21 | 7 | 14 | 4 - 6 | 3 - 8 |
| 16. Pau-Orthez | 26 | 21 | 5 | 16 | 3 - 9 | 2 - 7 |
Publicité
/image%2F1046749%2F20161113%2Fob_fa715c_tcommande.png)
/http%3A%2F%2Fwww.programme.tv%2Fimg%2Fdirectp.gif)