[Cyclisme] La Vuelta 2008 s'élance samedi. Avec, au départ, les lauréats des deux derniers Tours de France, Carlos Sastre et Alberto Contador. Un duel en haute altitude, arbitré par Alejandro Valverde, qui fait saliver toute l'Espagne, sevrée de victoires sur ses terres depuis quatre ans.
Les Espagnols, surtout Alberto Contador, Carlos Sastre et Alejandro Valverde, entendent bien triompher sur leur Tour, qui débute samedi à Grenade (sud), après les succès du Russe Denis Menchov en 2007 et du Kazakh Alexandre Vinokourov en 2006.
L'édition 2005 avait bien été remportée sur la route par un Espagnol, Roberto Heras, mais il avait été déchu de sa victoire pour un contrôle antidopage positif. Menchov, 2e au classement général, avait alors été déclaré vainqueur./http%3A%2F%2Fwww.7sur7.be%2Fstatic%2FFOTO%2Fpe%2F2%2F14%2F14%2Fart_large_176474.jpg)
Le dernier espagnol à avoir gagné la Vuelta est malgré tout Roberto Heras, lauréat en 2003 et 2004.
Cette année, les Espagnols ont semble-t-il le champ libre en l'absence de Menchov et de l'Australien Cadel Evans, 2e du Tour de France derrière Sastre.
Evans, qui vient de prolonger de deux saisons chez Silence, souffre toujours d'une blessure à un genou datant de la fête organisée par son équipe après la Grande Boucle.
Alberto Contador (vainqueur du Tour de France 2007 et du Tour d'Italie 2008), Carlos Sastre (vainqueur du Tour de France 2008) et Alejandro Valverde (2e du Tour d'Espagne 2006) se renvoient pourtant l'étiquette de favori.
Ce sont au total 171 coureurs qui doivent prendre le départ samedi à Grenade, l'arrivée étant prévue le 21 septembre à Madrid.
| |
| ETP | TV | JOUR | PARCOURS | KMS |
| 1ère | 16H00. | 30/08 Sam | Granada - Granada (Parque Tec. Ciencias de la Salud) (C.M.E.) | 7,7 |
| 2ème | 16H30 | 31/08 Dim | Granada - Jaén | 167,3 |
| 3ème | 16H00 | 01/09 Lun | Jaén - Córdoba | 168,6 |
| 4ème | 16H00 | 02/09 Mar | Córdoba - Puertollano | 170,3 |
| 5ème | 16H00 | 03/09 Mer | Ciudad Real - Ciudad Real (C.M.I.) | 42,5 |
| 6ème | 16H00 | 04/09 Jeu | Ciudad Real - Toledo | 150,1 |
| 05/09 Ven | REPOS | |||
| 7ème | 16H00 | 06/09 Sam | Barbastro - Andorra (Naturlandia - La Rabassa) | 223,2 |
| 8ème | 16H00 | 07/09 Dim | Andorra (Escaldes - Engordany) - Salardú / Naut Aran / Pla de Beret | 151,0 |
| 9ème | 16H00 | 08/09 Lun | Vielha / Mijaran - Sabiñánigo | 200,8 |
| 10ème | 16H00 | 09/09 Mar | Sabiñánigo - Zaragoza | 151,3 |
| 11ème | 16H00 | 10/09 Mer | Calahorra - Burgos | 178,0 |
| 12ème | 16H00 | 11/09 Jeu | Burgos - Suances | 186,4 |
| 12/09 Ven | REPOS | |||
| 13ème | 16H30 | 13/09 Sam | San Vicente de la B. - Alto de L’Angliru | 209,5 |
| 14ème | 16H45 | 14/09 Dim | Oviedo - E. E. Fuentes de Invierno | 158,4 |
| 15ème | 16H00 | 15/09 Lun | Cudillero - Ponferrada | 202,0 |
| 16ème | 16H30 | 16/09 Mar | Ponferrada - Zamora | 186,3 |
| 17ème | 16H30 | 17/09 Mer | Zamora - Valladolid | 148,2 |
| 18ème | 16H30 | 18/09 Jeu | Valladolid - Las Rozas | 167,4 |
| 19ème | 16H00 | 19/09 Ven | Las Rozas - Segovia | 145,5 |
| 20ème | 16H00 | 20/09 Sam | La Granja de S. I. - Alto de Navacerrada (C.M.I.) | 17,1 |
| 21ème | 16H15 | 21/09 Dim | S. Sebastián de los Reyes - Madrid | 102,2 |
| TOTALE approx. Kms.: 3.133,8 | ||||
/image%2F1046749%2F20161113%2Fob_fa715c_tcommande.png)


16H00