/http%3A%2F%2Fyajiezeng.zevillage.org%2Fimages%2FCAVQK3V1.jpg)

programme du jour ! (horaires françaises)
MERCREDI 13 AOUT
| | Deux de couple(F) | Demi-finales - Demi-finale n°1 | 7h30 | |
|---|---|---|---|---|
| Demi-finales - Demi-finale n°2 | 7h40 | |||
| Skiff(F) | Demi-finales - Demi-finale n°1 | 9h30 | ||
| Demi-finales - Demi-finale n°2 | 9h40 | |||
| Skiff(H) | Demi-finales - Demi-finale n°1 | 9h50 | ||
| Demi-finales - Demi-finale n°2 | 10h00 | |||
| Deux sans barreur(H) | Demi-finales - Demi-finale n°1 | 10h10 | ||
| Demi-finales - Demi-finale n°2 | 10h20 | |||
| Deux de couple(H) | Demi-finales - Demi-finale n°1 | 10h30 | ||
| Deux sans barreur(F) | Demi-finales - Demi-finale n°1 | 10h30 | ||
| Deux de couple(H) | Demi-finales - Demi-finale n°2 | 10h40 | ||
| Deux sans barreur(F) | Demi-finales - Demi-finale n°2 | 10h40 | ||
| Quatre sans barreur(H) | Demi-finales - Demi-finale n°1 | | 10h50 | |
| Demi-finales - Demi-finale n°2 | | 11h00 | ||
| | Double(F) | Demi-finales | 4h00 | |
| Double(H) | Quarts de finale | 4h00 | ||
| Simple(F) | Quarts de finale | 4h00 | ||
| | Hommes | Poule qualificative - 1ère journée | TAIWAN - PAYS-BAS | 4h30 |
| CHINE - CANADA | 5h30 | |||
| COREE DU SUD - ETATS-UNIS | 12h00 | |||
| CUBA - JAPON | 13h00 | |||
| | Femmes | Groupe A - 3e journée | BELARUS - RUSSIE | 3h00 |
| Groupe B - 3e journée | ESPAGNE - REP.TCHEQUE | 5h15 | ||
| Groupe A - 3e journée | BRESIL - LETTONIE | 8h30 | ||
| Groupe B - 3e journée | NOUVELLE-ZELANDE - CHINE | 10h45 | ||
| Groupe A - 3e journée | AUSTRALIE - COREE DU SUD | 14h00 | ||
| Groupe B - 3e journée | MALI - ETATS-UNIS | 16h15 | ||
| | 48 Kg(H) | Eliminatoires | | 7h30 |
| 91 Kg(H) | Eliminatoires | à 13h45 | 9h00 | |
| + 91 Kg(H) | Eliminatoires | à 15h30 | 14h30 | |
| | Slalom canoë biplace(H) | Séries - Série n°1 | 9h30 | |
| Slalom kayak monoplace(F) | Séries - Série n°1 | 9h40 | ||
| Séries - Série n°2 | 9h40 | |||
| Slalom canoë biplace(H) | Séries - Série n°2 | | 11h00 | |
| | Contre la montre (Femmes) | | 5h30 | |
| Contre la montre (Hommes) | | 7h30 | ||
| | Dressage par équipes | Grand Prix - 1ère journée | 13h15 | |
| | Fleuret(H) | Seizièmes de finale | 4h00 | |
| Huitièmes de finale | 5h30 | |||
| Quarts de finale | | 6h30 | ||
| Epée(F) | Seizièmes de finale | | 7h30 | |
| Huitièmes de finale | 9h00 | |||
| Quarts de finale | 10h00 | |||
| Fleuret(H) | Demi-finales | 12h00 | ||
| Epée(F) | Demi-finales | | 13h00 | |
| Fleuret(H) | Match pour la 3e place | | 14h00 | |
| Epée(F) | Match pour la 3e place | | 14h30 | |
| Finale | | 15h30 | ||
| Fleuret(H) | Finale | | 15h00 | |
| | Hommes | Groupe B - 3e journée | PAYS-BAS - JAPON Multiplex | 11h00 |
| Groupe D - 3e journée | CAMEROUN - ITALIE Multiplex | 11h00 | ||
| Groupe B - 3e journée | NIGERIA - ETATS-UNIS Multiplex | 11h00 | ||
| Groupe D - 3e journée | COREE DU SUD - HONDURAS Multiplex | 11h00 | ||
| Groupe C - 3e journée | CHINE - BRESIL![]() Multiplex | 13h45 | ||
| Groupe A - 3e journée | ARGENTINE - SERBIE Multiplex à 22h45 | 13h45 | ||
COTE D IVOIRE - AUSTRALIE Multiplex | 13h45 | |||
| Groupe C - 3e journée | NOUVELLE-ZELANDE - BELGIQUE Multiplex | 13h45 | ||
| | Concours général par équipes(F) | Finale | à 5h30 | 4h15 |
| | 69 kg(F) | Finale | 9h30 | |
| 77 kg(H) | Finale | 13h00 | ||
| | Femmes | Poule B - 3e journée | BRESIL - RUSSIE | 3h00 |
| Poule A - 3e journée | ROUMANIE - FRANCE 1e mi-temps | 4h45 | ||
| Poule B - 3e journée | COREE DU SUD - SUEDE | 8h00 | ||
| Poule A - 3e journée | CHINE - ANGOLA | 9h45 | ||
| NORVEGE - KAZAKHSTAN | 13h00 | |||
| Poule B - 3e journée | ALLEMAGNE - HONGRIE à 20h00 | 14h45 | ||
| | 70 kg(F) | Eliminatoires | | 6h00 |
| 90 kg(H) | Eliminatoires | à 6h30 | 6h00 | |
| 70 kg(F) | 2e tour | | 8h00 | |
| Repêchages | | 8h00 | ||
| 90 kg(H) | Repêchages | | 8h00 | |
| 2e tour | | 10h00 | ||
| 70 kg(F) | Quarts de finale | | 10h00 | |
| 90 kg(H) | Quarts de finale | | 11h00 | |
| 70 kg(F) | Finales tableaux | | 12h00 | |
| 90 kg(H) | Finales tableaux | | 12h00 | |
| 70 kg(F) | Matches de classement | | 12h30 | |
| 90 kg(H) | Matches de classement | | 12h30 | |
| 70 kg(F) | Finale | | 13h00 | |
| 90 kg(H) | Finale | | 13h00 | |
| | 66 Kg(H) | Qualifications | 3h30 | |
| 74 Kg(H) | Qualifications | 3h30 | ||
| 66 Kg(H) | Demi-finales | 9h00 | ||
| 74 Kg(H) | Demi-finales | 9h00 | ||
| 66 Kg(H) | Match pour la 3e place | | 10h00 | |
| 74 Kg(H) | Match pour la 3e place | | 10h00 | |
| 66 Kg(H) | Finale | 11h00 | ||
| 74 Kg(H) | Finale | 11h00 | ||
| | 100m nage libre(H) | Demi-finales | | 4h00 |
| 200m nage libre(F) | Finale | | 4h11 | |
| 200m papillon(H) | Finale | | 4h18 | |
| 200m papillon(F) | Demi-finales | | 4h25 | |
| 200m brasse(H) | Demi-finales | | 4h47 | |
| 200m 4 nages(F) | Finale | | 5h09 | |
| Relais 4x200m nage libre(H) | Finale | | 5h16 | |
| 100m nage libre(F) | Séries | | 12h30 | |
| Relais 4x200m nage libre(F) | Séries | | 12h30 | |
| 200m dos(H) | Séries | | 13h09 | |
| 200m brasse(F) | Séries | | 13h40 | |
| 200m 4 nages(H) | Séries | | 14h17 | |
| ..................................4x200m brasse (F)........Séries......................... | ||||
| | Plongeon synchronisé 3m(H) | Finale | | 7h30 |
| | Femmes | Poule qualificative - 2e journée | CHINE - VENEZUELA | 3h30 |
| ETATS-UNIS - AUSTRALIE | 6h00 | |||
| JAPON - TAIWAN | 11h00 | |||
| CANADA - PAYS-BAS | 13h30 | |||
| | Femmes | 1/8 de finale | à 18h | 10h00 |
| Hommes | 1/8 de finale | à 18h | 10h00 | |
| Tennis de table | Double(F) | 1er tour | 4h00 | |
| Double(H) | 1er tour | 4h00 | ||
| Double(F) | 2e tour | 13h30 | ||
| Double(H) | 2e tour | 13h30 | ||
| | Pistolet 25m(F) | Qualifications | 3h00 | |
| Finale | 6h00 | |||
| | Individuel(H) | 1er tour | 4h00 | |
| Seizièmes de finale | 6h00 | |||
| | Finn | Régates - Course 7 | 7h00 | |
| 470(F) | Régates - Course 5 | 7h00 | ||
| 470(H) | Régates - Course 5 | 7h00 | ||
| Laser(F) | Régates - Course 3 | 7h00 | ||
| Laser(H) | Régates - Course 3 | 7h00 | ||
| Yngling(F) | Régates - Course 7 | 7h00 | ||
| Forty niner | Régates - Course 7 | 7h00 | ||
| Finn | Régates - Course 8 | 10h00 | ||
| 470(F) | Régates - Course 6 | 10h00 | ||
| 470(H) | Régates - Course 6 | 10h00 | ||
| Laser(F) | Régates - Course 4 | 10h00 | ||
| Laser(H) | Régates - Course 4 | 10h00 | ||
| Yngling(F) | Régates - Course 8 | 10h00 | ||
| Forty niner | Régates - Course 8 | 10h00 | ||
| Régates - Course 9 | 13h00 | |||
| | Femmes | Groupe A - 3e journée | POLOGNE - JAPON | 16h00 |
| VENEZUELA - ETATS-UNIS | 06h00 | |||
| CUBA - CHINE | 14h00 | |||
| Groupe B - 3e journée | SERBIE - BRESIL | 08h30 | ||
| ITALIE - ALGERIE | 04h00 | |||
| RUSSIE - KAZAKHSTAN | 06h30 | |||
| | Femmes | Groupe B - 2e journée | AUSTRALIE - HONGRIE | 7h00 |
| Groupe A - 2e journée | CHINE - RUSSIE | 8h20 | ||
| Groupe B - 2e journée | PAYS-BAS - GRECE | 9h40 | ||
| Groupe A - 2e journée | ITALIE - ETATS-UNIS | 11h00 | ||
Publicité
/image%2F1046749%2F20161113%2Fob_fa715c_tcommande.png)

Multiplex/http%3A%2F%2Fwww.femmesdedefis.com%2Finfo%2Fimages%2Fautre%2Flogo_sportplus.gif)