/http%3A%2F%2Fyajiezeng.zevillage.org%2Fimages%2FCAVQK3V1.jpg)

programme du jour ! (horaires françaises)
MARDI 12 AOUT
| | Huit(F) | Repêchages | 11h10 | |
|---|---|---|---|---|
| Huit(H) | Repêchages | 11h40 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | Hommes | Groupe A - 2e journée | IRAN - LITUANIE | 3h00 |
| CROATIE - RUSSIE | 5h15 | |||
| Groupe B - 2e journée | GRECE - ALLEMAGNE | 8h30 | ||
CHINE - ESPAGNE à 11h15 | 10h45 | |||
ANGOLA - ETATS-UNIS ![]() | 14h00 | |||
| Groupe A - 2e journée | ARGENTINE - AUSTRALIE | 16h15 | ||
| | 51 Kg(H) | Eliminatoires | 7h30 | |
| 54 Kg(H) | Eliminatoires | 9h00 | ||
| | Slalom canoë monoplace(H) | Demi-finales - Demi-finale n°1 | | 9h40 |
| Slalom kayak monoplace(H) | Demi-finales - Demi-finale n°1 | | 10h20 | |
| Slalom canoë monoplace(H) | Finale | | 11h10 | |
| Slalom kayak monoplace(H) | Finale | | 11h40 | |
| | Concours complet individuel | Saut d'obstacles | 13h15 | |
| Concours complet par équipes | Saut d'obstacles | 13h15 | ||
| Concours complet individuel | Classement final | | 15h00 | |
| Concours complet par équipes | Classement final | | 15h00 | |
| | Sabre(H) | 1er tour | 4h00 | |
| Seizièmes de finale | 5h00 | |||
| Huitièmes de finale | | 6h30 | ||
| Quarts de finale | 7h20 | |||
| Demi-finales | 13h00 | |||
| Match pour la 3e place | 13h50 | |||
| Finale | | 14h10 | ||
| | Femmes | Groupe F - 3e journée | NIGERIA - BRESIL à18h | 11h00 |
| Groupe E - 3e journée | CHINE - ARGENTINE | 11h00 | ||
| Groupe G - 3e journée | ETATS-UNIS - NOUVELLE-ZELANDE | 11h00 | ||
| Groupe E - 3e journée | SUEDE - CANADA | 13h45 | ||
| Groupe G - 3e journée | NORVEGE - JAPON | 13h45 | ||
| Groupe F - 3e journée | COREE DU NORD - ALLEMAGNE | 13h45 | ||
| | Concours général par équipes(H) | Finale | | 4h00 |
| | 63 kg(F) | Finale | 9h30 | |
| 69 kg(H) | Finale | | 13h00 | |
| | Hommes | Poule A - 2e journée | BRESIL - CROATIE | 3h00 |
| Poule B - 2e journée | EGYPTE - RUSSIE | 4h45 | ||
| Poule A - 2e journée | CHINE - FRANCE | 8h00 | ||
ESPAGNE - POLOGNE ![]() | 9h45 | |||
| Poule B - 2e journée | COREE DU SUD - DANEMARK | 13h00 | ||
| ALLEMAGNE - ISLANDE | 14h45 | |||
| | 63 kg(F) | Eliminatoires | 6h00 | |
| 81 kg(H) | Eliminatoires | 6h00 | ||
| 2e tour | | 8h00 | ||
| 63 kg(F) | Repêchages | | 8h00 | |
| 81 kg(H) | Repêchages | | 8h00 | |
| 63 kg(F) | Finales tableaux | | 12h00 | |
| 81 kg(H) | Finales tableaux | | 12h00 | |
| 63 kg(F) | Matches de classement | | 12h30 | |
| 81 kg(H) | Matches de classement | | 12h30 | |
| 63 kg(F) | Finale | | 13h00 | |
| 81 kg(H) | Finale | | 13h00 | |
| | 55 Kg(H) | Qualifications | 3h30 | |
| 60 Kg(H) | Qualifications | 3h30 | ||
| 55 Kg(H) | Demi-finales | 9h00 | ||
| 60 Kg(H) | Demi-finales | 9h00 | ||
| 55 Kg(H) | Match pour la 3e place | 10h00 | ||
| 60 Kg(H) | Match pour la 3e place | 10h00 | ||
| 55 Kg(H) | Finale | | 11h00 | |
| 60 Kg(H) | Finale | | 11h00 | |
| | 200m nage libre(F) | Demi-finales | | 4h00 |
| 200m nage libre(H) | Finale | | 4h13 | |
| 100m dos(F) | Finale | | 4h20 | |
| 100m dos(H) | Finale | | 4h28 | |
| 100m brasse(F) | Finale | | 4h45 | |
| 200m papillon(H) | Demi-finales | | 5h01 | |
| 200m 4 nages(F) | Demi-finales | | 5h23 | |
| 100m nage libre(H) | Séries | | 12h30 | |
| 200m papillon(F) | Séries | | 13h14 | |
| 200m brasse(H) | Séries | | 13h44 | |
| Relais 4x200m nage libre(H) | Séries | | 14h15 | |
| | Plongeon synchronisé 10m(F) | Finale | | 7h30 |
| | Femmes | Poule qualificative - 1ère journée | TAIWAN - CANADA | 3h30 |
| ETATS-UNIS - VENEZUELA | 6h00 | |||
| CHINE - PAYS-BAS | 11h00 | |||
| JAPON - AUSTRALIE | 13h30 | |||
| | Femmes | Tour 2 | à 06h15 & 12h45 | 04h30. |
| Hommes | Tour 2 | à 06h15 & 12h45 | 04h30 | |
| | Pistolet 50m(H) | Qualifications | 3h00 | |
| Finale | 6h00 | |||
| Plateaux, double trap(H) | Qualifications | 9h00 | ||
| Finale | 12h00 | |||
| | Individuel(F) | 1er tour | 4h00 | |
| Seizièmes de finale | 6h00 | |||
| | 470(F) | Régates - Course 3 | ![]() | 7h00 |
| 470(H) | Régates - Course 3 | ![]() | 7h00 | |
| Laser(F) | Régates - Course 1 | ![]() | 7h00 | |
| Laser(H) | Régates - Course 1 | ![]() | 7h00 | |
| Planche à voile(F) | Régates - Course 3 | ![]() | 7h00 | |
| Planche à voile(H) | Régates - Course 3 | | 7h00 | |
| 470(F) | Régates - Course 4 | 10h00 | ||
| 470(H) | Régates - Course 4 | 10h00 | ||
| Laser(F) | Régates - Course 2 | 10h00 | ||
| Laser(H) | Régates - Course 2 | 10h00 | ||
| Planche à voile(F) | Régates - Course 4 | 10h00 | ||
| Planche à voile(H) | Régates - Course 4 | 10h00 | ||
| | Hommes | Groupe B - 2e journée | EGYPTE - POLOGNE | 6h00 |
| RUSSIE - ALLEMAGNE | 4h00 | |||
SERBIE - BRESIL ![]() | 8h30 | |||
| Groupe A - 2e journée | VENEZUELA - CHINE | 14h30 | ||
| JAPON - BULGARIE | 16h00 | |||
ETATS-UNIS - ITALIE à 19h45 | 06h30 | |||
| | | | | |
| | | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | |||
Publicité
/image%2F1046749%2F20161113%2Fob_fa715c_tcommande.png)
à 11h15