/http%3A%2F%2Fyajiezeng.zevillage.org%2Fimages%2FCAVQK3V1.jpg)

programme du jour ! (horaires françaises)
LUNDI 11 AOUT
| | Deux sans barreur(F) | Repêchages | à 09h30 skiff | 11h10. |
|---|---|---|---|---|
| Quatre sans barreur(H) | Repêchages | | 11h50 | |
| | Simple(F) | Huitièmes de finale | 5h00 | |
| Double(F) | Quarts de finale | 12h30 | ||
| Simple(H) | Seizièmes de finale | 13h50 | ||
| | Femmes | Groupe B - 2e journée | NOUVELLE-ZELANDE - ESPAGNE | 3h00 |
| REP.TCHEQUE - MALI | 5h15 | |||
| Groupe A - 2e journée | COREE DU SUD - RUSSIE | 8h30 | ||
| LETTONIE - BELARUS | 10h45 | |||
| Groupe B - 2e journée | CHINE - ETATS-UNIS | 14h00 | ||
| Groupe A - 2e journée | AUSTRALIE - BRESIL à 19h45 | 16h15 | ||
| | 57 Kg(H) | Eliminatoires | | 7h30 et 13h |
| 60 Kg(H) | Eliminatoires | | 9h00 et 14h30 | |
| | Slalom canoë monoplace(H) | Séries - Série n°1 | | 9h00 |
| Séries - Série n°2 | | 9h50 | ||
| Slalom kayak monoplace(H) | Séries - Série n°1 | | 11h00 | |
| Séries - Série n°2 | | 11h50 | ||
| | Concours complet par équipes | Cross-Country | | 2h00 |
| Concours complet individuel | Cross-Country | 10h00 | ||
| | Fleuret(F) | 1er tour | 4h00 | |
| Seizièmes de finale | 5h30 | |||
| Huitièmes de finale | | 7h30 | ||
| Quarts de finale | | 8h30 | ||
| Demi-finales | | 13h00 | ||
| Match pour la 3e place | | 14h00 | ||
| Finale | | 14h30 | ||
| | 58 kg(F) | Finale | | 9h30 |
| 62 kg(H) | Finale | | 13h00 | |
| | Femmes | Poule A - 2e journée | KAZAKHSTAN - FRANCE | 3h00 |
| Poule B - 2e journée | HONGRIE - BRESIL | 4h45 | ||
| Poule A - 2e journée | NORVEGE - ANGOLA | 8h00 | ||
| Poule B - 2e journée | COREE DU SUD - ALLEMAGNE | 9h45 | ||
| Poule A - 2e journée | CHINE - ROUMANIE | 13h00 | ||
| Poule B - 2e journée | SUEDE - RUSSIE | 14h45 | ||
| | 57 kg(F) | Eliminatoires | | 6h00 |
| 73 kg(H) | Eliminatoires | | 6h00 | |
| 57 kg(F) | 2e tour | | 7h00 | |
| Repêchages | | 8h00 | ||
| 73 kg(H) | Repêchages | | 8h00 | |
| 57 kg(F) | Quarts de finale | | 8h00 | |
| Finales tableaux | | 12h00 | ||
| 73 kg(H) | Finales tableaux | | 12h00 | |
| 57 kg(F) | Matches de classement | | 12h30 | |
| 73 kg(H) | Matches de classement | | 12h30 | |
| 57 kg(F) | Finale | | 13h00 | |
| 73 kg(H) | Finale | | 13h00 | |
| | 100m dos(F) | Demi-finales | | 4h00 |
| 200m nage libre(H) | Demi-finales | | 4h10 | |
| 100m papillon(F) | Finale | | 4h21 | |
| 100m brasse(H) | Finale | | 4h27 | |
| 100m brasse(F) | Demi-finales | | 4h33 | |
| 100m dos(H) | Demi-finales | | 4h53 | |
| 400m nage libre(F) | Finale | | 5h24 | |
| Relais 4x100m nage libre(H) | Finale | | 5h33 | |
| 200m nage libre(F) | Séries | | 12h30 | |
| 200m papillon(H) | Séries | | 13h08. | |
| 200m 4 nages(F) | Séries | | 13h36 | |
| | Plongeon synchronisé 10m(H) | Finale | | 7h30 |
| | Femmes | Tour 1 | à 5h et 17h30 | 04h30. |
| Hommes | Tour 1 | ![]() à 5h et 17h30 | 04h30 | |
| | Plateaux, fosse olympique(F) | Qualifications | 3h00 | |
| Finale | 6h00 | |||
| Carabine 10m(H) | Qualifications | 9h00 | ||
| Finale | 12h00 | |||
| | Epreuve par équipes(H) | Huitièmes de finale | 4h00 | |
| Quarts de finale | 5h40 | |||
| Demi-finales | 10h00 | |||
| Match pour la 3e place | 10h55 | |||
| Finale | 11h25 | |||
| | Finn | Régates - Course 5 | 7h00 | |
| 470(F) | Régates - Course 1 | 7h00 | ||
| 470(H) | Régates - Course 1 | 7h00 | ||
| Yngling(F) | Régates - Course 5 | 7h00 | ||
| Forty niner | Régates - Course 4 | 7h00 | ||
| Planche à voile(F) | Régates - Course 1 | 7h00 | ||
| Planche à voile(H) | Régates - Course 1 | 7h00 | ||
| Finn | Régates - Course 6 | 10h00 | ||
| 470(F) | Régates - Course 2 | 10h00 | ||
| 470(H) | Régates - Course 2 | 10h00 | ||
| Yngling(F) | Régates - Course 6 | 10h00 | ||
| Forty niner | Régates - Course 5 | 10h00 | ||
| Planche à voile(F) | Régates - Course 2 | 10h00 | ||
| Planche à voile(H) | Régates - Course 2 | | 10h00 | |
| Forty niner | Régates - Course 6 | 13h00 | ||
| | Femmes | Groupe B - 2e journée | BRESIL - RUSSIE | 8h30 |
| KAZAKHSTAN - ITALIE | 6h00 | |||
| ALGERIE - SERBIE | 4h00 | |||
| Groupe A - 2e journée | ETATS-UNIS - CUBA | 6h30 | ||
CHINE - POLOGNE | 14h00 | |||
| JAPON - VENEZUELA | 16h00 | |||
Publicité
/image%2F1046749%2F20161113%2Fob_fa715c_tcommande.png)
à 09h30 skiff