/http%3A%2F%2Fyajiezeng.zevillage.org%2Fimages%2FCAVQK3V1.jpg)

programme du jour ! (horaires françaises)
DIMANCHE 10 AOUT
| | Deux de couple poids légers(F) | Séries | 8h50 | |
|---|---|---|---|---|
| Deux de couple poids légers(H) | Séries | | 9h20 | |
| Quatre sans barreur poids légers(H) | Séries | | 10h00 | |
| Quatre de couple(F) | Séries | | 10h30 | |
| Quatre de couple(H) | Séries | 10h50 | ||
| Huit(F) | Séries | | 11h20 | |
| Huit(H) | Séries | | 11h40 | |
| Double(F) | Huitièmes de finale | 4h00 | ||
| Simple(F) | Seizièmes de finale | 4h20 | ||
| Hommes | Groupe A - 1ère journée | RUSSIE - IRAN | 3h00 | |
| Groupe B - 1ère journée | ALLEMAGNE - ANGOLA | 5h15 | ||
ESPAGNE - GRECE à 18h | 8h30 | |||
| Groupe A - 1ère journée | LITUANIE - ARGENTINE | 10h45 | ||
| AUSTRALIE - CROATIE | 14h00 | |||
| Groupe B - 1ère journée | | 16h15 | ||
| 64 Kg(H) | Eliminatoires | à 13h30 | 7h30 et 13h00 | |
| 69 Kg(H) | Eliminatoires | | 9h00 et 14h30 | |
| Course en ligne (Femmes) | | 8h00 | ||
| | ||||
| Epée(H) | 1er tour | 4h00 | ||
| Seizièmes de finale | | 5h30 | ||
| Huitièmes de finale | 7h30 | |||
| Quarts de finale | 8h30 | |||
| Demi-finales | 13h00 | |||
| Match pour la 3e place | 14h10 | |||
| Finale | | 15h20 | ||
| | ||||
| Hommes | Groupe B - 2e journée | NIGERIA - JAPON | 11h00 | |
| Groupe D - 2e journée | CAMEROUN - HONDURAS | 11h00 | ||
| Groupe A - 2e journée | ARGENTINE - AUSTRALIE | 11h00 | ||
| Groupe C - 2e journée | NOUVELLE-ZELANDE - BRESIL | 11h00 | ||
| BELGIQUE - CHINE | 13h45 | |||
| Groupe B - 2e journée | ETATS-UNIS - PAYS-BAS | 13h45 | ||
| Groupe D - 2e journée | ITALIE - COREE DU SUD | 13h45 | ||
| Groupe A - 2e journée | SERBIE - COTE D IVOIRE | 13h45 | ||
| 53 kg(F) | Finale | | 9h30 | |
| | ||||
| 56 kg(H) | Finale | | 13h00 | |
| Hommes | Poule A - 1ère journée | CROATIE - ESPAGNE | 3h00 | |
| Poule B - 1ère journée | RUSSIE - ISLANDE | 4h45 | ||
| Poule A - 1ère journée | FRANCE - BRESIL | 8h00 | ||
| Poule B - 1ère journée | ALLEMAGNE - COREE DU SUD | 9h45 | ||
| Poule A - 1ère journée | POLOGNE - CHINE | 13h00 | ||
| Poule B - 1ère journée | DANEMARK - EGYPTE | 14h45 | ||
| >>> LIRE L'ARTICLE FRANCE - BRESIL | ||||
| Femmes | Poule A - 1ère journée | CHINE - ESPAGNE | 4h30 | |
| AUSTRALIE - COREE DU SUD | 12h00 | |||
| Poule B - 1ère journée | ARGENTINE - ETATS-UNIS | 12h30 | ||
| ALLEMAGNE - GRANDE-BRETAGNE | 15h00 | |||
| 52 kg(F) | Eliminatoires | | 6h00 | |
| 66 kg(H) | Eliminatoires | | 6h00 | |
| 52 kg(F) | Repêchages | 8h00 | ||
| 66 kg(H) | Repêchages | 8h00 | ||
| 52 kg(F) | Finales tableaux | 9h30 | ||
| 66 kg(H) | Finales tableaux | 9h30 | ||
| Matches de classement | 10h00 | |||
| 52 kg(F) | Matches de classement | 11h00 | ||
| Finale | | 12h00 | ||
| | ||||
| 66 kg(H) | Finale | | 12h00 | |
| | ||||
| 400m 4 nages(H) | Finale | | 4h00 | |
| 100m papillon(F) | Demi-finales | | 4h10 | |
| 400m nage libre(H) | Finale | | 4h21 | |
| | ||||
| 400m 4 nages(F) | Finale | | 4h39 | |
| 100m brasse(H) | Demi-finales | | 4h58 | |
| Relais 4x100m nage libre(F) | Finale | | 5h29 | |
| 100m dos(F) | Séries | | 12h30 | |
| 200m nage libre(H) | Séries | | 12h54 | |
| 100m brasse(F) | Séries | | 13h43 | |
| 100m dos(H) | Séries | | 14h08 | |
| 400m nage libre(F) | Séries | | 14h40 | |
| Relais 4x100m nage libre(H) | Séries | | 15h11 | |
| | ||||
| Plongeon synchronisé 3m(F) | Finale | | 7h30 | |
| Femmes | Tour 1 | | 4h30 | |
| Hommes | Tour 1 | | 4h30 | |
| Pistolet 10m(F) | Qualifications | 3h00 | ||
| Finale | | 6h00 | ||
| Plateaux, fosse olympique(H) | Qualifications | 9h00 | ||
| Finale | | 12h00 | ||
| Epreuve par équipes(F) | Huitièmes de finale | 4h00 | ||
| Quarts de finale | 4h50 | |||
| Demi-finales | 10h00 | |||
| Match pour la 3e place | 10h55 | |||
| Finale | | 11h25 | ||
| Finn | Régates - Course 3 | | 7h00 | |
| Yngling(F) | Régates - Course 3 | | 7h00 | |
| Forty niner | Régates - Course 1 | | 7h00 | |
| Finn | Régates - Course 4 | 10h00 | ||
| Yngling(F) | Régates - Course 4 | 10h00 | ||
| Forty niner | Régates - Course 2 | 10h00 | ||
| Régates - Course 3 | 13h00 | |||
| Hommes | Groupe A - 1ère journée | ITALIE - JAPON | 6h00 | |
| ETATS-UNIS - VENEZUELA | 6h30 | |||
| Groupe B - 1ère journée | SERBIE - RUSSIE | 4h00 | ||
| Groupe A - 1ère journée | BULGARIE - CHINE | 14h00 | ||
| Groupe B - 1ère journée | BRESIL - EGYPTE | 8h30 | ||
| POLOGNE - ALLEMAGNE | 16h00 | |||
| Hommes | Groupe A - 1ère journée | ESPAGNE - CANADA | 3h30 | |
| HONGRIE - MONTENEGRO | 4h50 | |||
| AUSTRALIE - GRECE | 6h10 | |||
| Groupe B - 1ère journée | CROATIE - ITALIE | 7h20 | ||
| SERBIE - ALLEMAGNE | 8h00 | |||
| ETATS-UNIS - CHINE | 10h40 | |||
Publicité
/image%2F1046749%2F20161113%2Fob_fa715c_tcommande.png)
à 18h
ARGENTINE - AUSTRALIE/http%3A%2F%2Fwww.femmesdedefis.com%2Finfo%2Fimages%2Fautre%2Flogo_sportplus.gif)