Jusqu'au 08 Août (jour de la cérémonie d'ouverture) SPORT TV vous plonge petit à petit dans le bain de ces Olympiades ! Pour commencer le calendrier complet de toutes les compétitions.
Si la cérémonie d’ouverture aura lieu le 8 août 2008 les épreuves de football commenceront deux jours avant pour des raisons d’organisation de la compétition.
Pour les européens et surtout pours les américains les horaires des compétitions vont provoquer quelques difficultés pour pouvoir suivre les épreuves.
Il faut savoir que Beijing se réveille 6 heures plus tôt que Paris (en été) et 12 heures plus tôt que New York.
SPORT TV vous donnera chaque jour des infos sur les calendrier avec les heures françaises pour ne rien rater de vos sports favoris !
Pour contenter les télévisions américaines (NBC) les finales de natation se dérouleront le matin afin d’être retransmise en direct à une heure de grande audience aux Etats Unis, en début de soirée.
Même si les grands champions de natation comme Pieter Van den Hoogenband, Ian Thorpe ou Laure Manaudou ont critiqué sévèrement cette décision, NBC étant un des principaux sponsors a eu gain de cause.
| Calendrier général des jeux Olympiques de 2008 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Août 2008 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||
| Cérémonies | | | | O | | | | | | | | | | | | | | | | C | |||
| Athlétisme | | | | | | | | | | | 2 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 7 | 7 | 1 | |||
| Aviron | | | | | | | | | | | | 7 | 7 | | | | | | | | |||
| Badminton | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 2 | | | | | | | | |||
| Baseball | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | |||
| Basket-ball | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | |||
| Boxe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | 6 | |||
| En eau calme | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | 6 | | ||
| En eau vive / slalom | | | | | | | | 2 | | 2 | | | | | | | | | | | |||
| C y c l i s m e | BMX | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | ||
| VTT | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | |||
| Piste | | | | | | | | | | | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | | | | | | |||
| Route | | | | | 1 | 1 | | | 2 | | | | | | | | | | | | |||
| Équitation | | | | | | | | 2 | | 1 | | | | 1 | 1 | | 1 | | | | |||
| Escrime | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | |||
| Football | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | ||||
| G y m n a s t i q u e | Artistique | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 4 | 3 | 3 | | | | | | ||
| Rhythmique | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | |||
| Trampoline | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | |||
| Haltérophilie | | | | | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | |||
| Handball | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | |||
| Hockey sur gazon | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | |||
| Judo | | | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | | | | | | |||
| Lutte | | | | | | | | 2 | 2 | 3 | | | | | | | | | | | |||
| N a t a t i o n | Natation | | | | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | 1 | 1 | | | | ||
| Natation synchronisée | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | |||
| Plongeon | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | |||
| Water polo | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | |||
| Pentathlon moderne | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | |||
| Softball | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | |||
| Taekwondo | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 2 | 2 | 2 | | |||
| Tennis | | | | | | | | | | | | 2 | 2 | | | | | | | | |||
| Tennis de table | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | | |||
| Tir | | | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | | | | | | | | |||
| Tir à l’arc | | | | | | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | |||
| Triathlon | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | |||
| Voile | | | | | | | | | | | | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | |||
| Beach volley | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | ||
| Volley-ball | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | |||
| Août 2008 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||
| Cérémonies | Jour de compétition | Jour de finale | 4 | Nombre de finales |
/image%2F1046749%2F20161113%2Fob_fa715c_tcommande.png)