/http%3A%2F%2Fcache.daylife.com%2Fimageserve%2F08lt9D77gteyr%2F610x.jpg)
Classement général
| Position | N° dossard | Nom | Pays | Equipe | Horaire | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 011 | Carlos SASTRE | | CSC | 84h01'00'' | 00'' |
| 2 | 001 | Cadel EVANS | | SIL | 84h02'05'' | 1'05'' |
| 3 | 115 | Bernhard KOHL | | GST | 84h02'20'' | 1'20'' |
| 4 | 131 | Denis MENCHOV | | RAB | 84h03'00'' | 2'00'' |
| 5 | 191 | Christian VANDEVELDE | | TSL | 84h04'12'' | 3'12'' |
| 6 | 017 | Frank SCHLECK | | CSC | 84h05'28'' | 4'28'' |
| 7 | 027 | Samuel SANCHEZ | | EUS | 84h07'32'' | 6'32'' |
| 8 | 041 | Kim KIRCHEN | | THR | 84h08'02'' | 7'02'' |
| 9 | 031 | Alejandro VALVERDE | | GCE | 84h08'26'' | 7'26'' |
| 10 | 109 | Tadej VALJAVEC | | ALM | 84h10'12'' | 9'12'' |
| 11 | 104 | Vladimir EFIMKIN | | ALM | 84h11'02'' | 10'02'' |
| 12 | 016 | Andy SCHLECK | | CSC | 84h12'32'' | 11'32'' |
| 13 | 065 | Roman KREUZIGER | | LIQ | 84h13'49'' | 12'49'' |
| 14 | 161 | Sandy CASAR | | FDJ | 84h20'23'' | 19'23'' |
| 15 | 187 | Amaël MOINARD | | COF | 84h24'31'' | 23'31'' |
Classement du meilleur sprinteur
| Position | N° dossard | Nom | Pays | Equipe | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 133 | Oscar FREIRE | | RAB | 244 |
| 2 | 151 | Erik ZABEL | | MRM | 202 |
| 3 | 081 | Thor HUSHOVD | | C.A | 198 |
| 4 | 186 | Leonardo DUQUE | | COF | 164 |
| 5 | 041 | Kim KIRCHEN | | THR | 155 |
Classement du meilleur grimpeur
| Position | N° dossard | Nom | Pays | Equipe | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 115 | Bernhard KOHL | | GST | 125 |
| 2 | 011 | Carlos SASTRE | | CSC | 80 |
| 3 | 017 | Frank SCHLECK | | CSC | 80 |
| 4 | 149 | Thomas VOECKLER | | BTL | 65 |
Classement du meilleur jeune
| Position | N° dossard | Nom | Pays | Equipe | Horaire | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 016 | Andy SCHLECK | | CSC | 84h12'32'' | 00'' |
| 2 | 065 | Roman KREUZIGER | | LIQ | 84h13'49'' | 1'17'' |
| 3 | 067 | Vincenzo NIBALI | | LIQ | 84h29'33'' | 17'01'' |
| 4 | 189 | Maxime MONFORT | | COF | 84h36'48'' | 24'16'' |
Classement par équipes
| 1 | CSC | TEAM CSC SAXO BANK | 251h54'35'' | 00'' |
|---|---|---|---|---|
| 2 | ALM | AG2R-LA MONDIALE | 252h10'24'' | 15'49'' |
| 3 | RAB | RABOBANK | 253h00'08'' | 1h05'33'' |
Publicité
/image%2F1046749%2F20161113%2Fob_fa715c_tcommande.png)