/http%3A%2F%2Fimg.lequipe.fr%2FXml%2FFormule1%2FTitres%2FMedia%2FOR_F1_GP_Europe.jpg)
[Formule 1] Championnat du monde 2007. 10e manche. Grand Prix d'Europe. Au Nürburgring (Allemagne). L'an dernier, Ferrari avait brillé au Grand Prix d'Europe, avec la victoire de Michael Schumacher et la 3e place de Felipe Massa, Fernando Alonso et sa Renault s'intercalant au 2e rang. Cette année, le titre se joue entre McLaren et Ferrari, les voitures rouges ayant repris des couleurs après le doublé de Kimi Räikkönen et Felipe Massa à Magny-Cours et la nouvelle victoire de Räikkönen à Silverstone.
| Pilote | Pts | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L. HAMILTON | 70 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | F. ALONSO | 58 | 8 | 10 | 4 | 6 | 10 | 2 | 8 | 2 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | K. RAIKKONEN | 52 | 10 | 6 | 6 | - | 1 | 4 | 5 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | F. MASSA | 51 | 3 | 4 | 10 | 10 | 6 | - | 6 | 8 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | N. HEIDFELD | 33 | 5 | 5 | 5 | - | 3 | 8 | - | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | R. KUBICA | 22 | - | - | 3 | 5 | 4 | - | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | G. FISICHELLA | 17 | 4 | 3 | 1 | - | 5 | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | H. KOVALAINEN | 14 | - | 1 | - | 2 | - | 5 | 4 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | A. WURZ | 8 | - | - | - | - | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | J. TRULLI | 7 | - | 2 | 2 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | N. ROSBERG | 5 | 2 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | D. COULTHARD | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | T. SATO | 4 | - | - | - | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | R. SCHUMACHER | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | M. WEBBER | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | S. VETTEL | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | J. BUTTON | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Le circuit de Nürburgring
/http%3A%2F%2Fwww.f1-action.net%2F2007%2Fimg%2Fcircuits%2Fnurburgring_big.jpg)
60 tours × 5,148km = 308,863 km
Pole record: 1'28"351 (Michael Schumacher, 2004)
Pole 2006: 1'29"819 (Fernando Alonso)
Pays présent au calendrier depuis 1951, sur ce circuit depuis 1951
| Données techniques | |
| Consommation carburant/tour | 2,3kg (Source F1 Racing) |
| Handicap au chrono par tour de carburant embarqué | 0"069 (Source F1 Racing) |
| Fiche circuit | |
| Note F1-action | |
| Vue aérienne (Google maps) | Cliquez ici |
| Podium 2006 | 1. Michael Schumacher (Europe) 2. Fernando Alonso (Europe) 3. Felipe Massa (Europe) |
| Vendredi 20 juillet 10h00 ![]() Essais Libres 1 |
| Vendredi 20 juillet 17h30 Essais Libres 2 |
| Samedi 21 juillet 11h00 ![]() Essais Libres 3 |
| Samedi 21 juillet 14h00 ![]() Essais qualificatifs |
| Dimanche 22 juillet 13h20 ![]() F1 à la une |
| Dimanche 22 juillet 13h55 ![]() Grand Prix d'Europe - LA COURSE |
Publicité
/image%2F1046749%2F20161113%2Fob_fa715c_tcommande.png)
/http%3A%2F%2Fwww.programme.tv%2Fimg%2Fdirectp.gif)