[Formule 1] Championnat du monde 2007. 9ème manche. Grand Prix de Grande-Bretagne sur le circuit de Silverstone.
Le classement des pilotes
| Pilote | Pts | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L. HAMILTON | 64 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | F. ALONSO | 50 | 8 | 10 | 4 | 6 | 10 | 2 | 8 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | F. MASSA | 47 | 3 | 4 | 10 | 10 | 6 | - | 6 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | K. RAIKKONEN | 42 | 10 | 6 | 6 | - | 1 | 4 | 5 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | N. HEIDFELD | 30 | 5 | 5 | 5 | - | 3 | 8 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | R. KUBICA | 17 | - | - | 3 | 5 | 4 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | G. FISICHELLA | 16 | 4 | 3 | 1 | - | 5 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | H. KOVALAINEN | 12 | - | 1 | - | 2 | - | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | A. WURZ | 8 | - | - | - | - | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | J. TRULLI | 7 | - | 2 | 2 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | N. ROSBERG | 5 | 2 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | D. COULTHARD | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | T. SATO | 4 | - | - | - | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | R. SCHUMACHER | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | M. WEBBER | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | S. VETTEL | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | J. BUTTON | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Le circuit de Silverstone
Ces dernières années le circuit de Silverstone a subi de nombreuses transformations et améliorations en ce qui concerne la sécurité puis le spectacle offert aux visiteurs.
C'est un Grand Prix dans un pays traditionnellement touché par un temps exécrable. Le circuit est bien connu de toutes les écuries, surtout britanniques. Silverstone est un des mythes du championnat mais il est constamment menacé puisqu'il est tout juste aux normes de ce que doit être un circuit pour accueillir la F1 moderne.
Longeur du circuit : 60 tours de 5,141 ms soit 308,35 kms
Vitesse maximum : 335 km/h
Meilleur tour : M. Schumacher en 2004 sur Ferrari
Record de la Pole : K. Raikkonen en 2004 sur Mac Laren
Pole en 2006 : F. Alonso sur Renault
Podium 2006 :
1 / F. Alonso
2 / M. Schumacher
3 / K. Raikkonen
Les Virages :
01 / Copse 07 / Bridge
02 / Becketts 08 / Priory
03 / Chapel 09 / Brooklands
04 / Stowe 10 / Luffield
05 / Club 11 / Woodcote
06 / Abbey
Le programme du Grand Prix
Vendredi 06 juillet à 10h45 /http%3A%2F%2Fwww.programme.tv%2Fimg%2Fdirectp.gif)
Essais Libres 1
Vendredi 06 juillet à 14h45 /http%3A%2F%2Fwww.programme.tv%2Fimg%2Fdirectp.gif)
Essais Libres 2
Samedi 07 juillet à 10h45 /http%3A%2F%2Fwww.programme.tv%2Fimg%2Fdirectp.gif)
Essais Libres 3
Samedi 07 juillet à 13h45 /http%3A%2F%2Fwww.programme.tv%2Fimg%2Fdirectp.gif)
Essais Qualificatifs/http%3A%2F%2Feur.news1.yimg.com%2Feur.yimg.com%2Fng%2Fsp%2Feurosport%2F20070702%2F20%2F2210863675.jpg)
Dimanche 08 juillet à 13h20 /http%3A%2F%2Fwww.programme.tv%2Fimg%2Fdirectp.gif)
F1 à la Une
Dimanche 08 juillet à 13h55 /http%3A%2F%2Fwww.programme.tv%2Fimg%2Fdirectp.gif)
Grand Prix de Grande-Bretagne
/image%2F1046749%2F20161113%2Fob_fa715c_tcommande.png)