/http%3A%2F%2Fimg.lequipe.fr%2FXml%2FFormule1%2FTitres%2FMedia%2FOR_F1_GP_France.jpg)
/http%3A%2F%2Fwww.planetecsat.com%2Flogos%2Ftf1.gif)
[Formule 1] Championnat du monde 2007. 8e manche. Grand Prix de France. La course. A Magny-Cours (Nièvre).Ferrari serre les rangs
Malgré trois derniers grands prix décevants et la secousse provoquée par l’affaire Stepney, Ferrari reste convaincu qu’au Grand Prix de France, Massa et Räikkönen pourront donner la réplique aux McLaren de Alonso et Hamilton
/http%3A%2F%2Fwww.lequipe.fr%2FXml%2FFormule1%2FDossiers%2FMedia%2FPIC_F1_Cla_Pilotes.jpg)
| Pilote | Pts | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L. HAMILTON | 58 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | F. ALONSO | 48 | 8 | 10 | 4 | 6 | 10 | 2 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | F. MASSA | 39 | 3 | 4 | 10 | 10 | 6 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | K. RAIKKONEN | 32 | 10 | 6 | 6 | - | 1 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | N. HEIDFELD | 26 | 5 | 5 | 5 | - | 3 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | G. FISICHELLA | 13 | 4 | 3 | 1 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | H. KOVALAINEN | 12 | - | 1 | - | 2 | - | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | R. KUBICA | 12 | - | - | 3 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | A. WURZ | 8 | - | - | - | - | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | J. TRULLI | 7 | - | 2 | 2 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | N. ROSBERG | 5 | 2 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | D. COULTHARD | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | T. SATO | 4 | - | - | - | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | R. SCHUMACHER | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | M. WEBBER | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | S. VETTEL | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CIRCUIT DE MAGNY-COURS
/http%3A%2F%2Fwww.sport24.com%2Fphotos%2F1174739615.jpg)
| Vue aérienne (Google maps) | Cliquez ici |
| Podium 2006 | 1. Michael Schumacher 2. Fernando Alonso 3. Felipe Massa |
Pole record: 1'13"698 (Fernando Alonso, 2004)
Pole 2006: 1'15"493 (Michael Schumacher)
Situé dans la Nièvre, le circuit de Magny-Cours accueillera un dernier grand prix de F1 cette année avant de disparaître du calendrier du Championnat du Monde. Un tracé qui sourit à la famille Schumacher, vainqueur de cinq des sept dernières éditions !
| Vendredi 29 juin 09h45 ![]() Essais libres 1 |
| Vendredi 29 juin 13h45 ![]() Essais libres 2 |
| Samedi 30 juin 15h00 Essais qualificatifs |
| Dimanche 01 juillet 13h20 ![]() F1 à la une |
| Dimanche 01 juillet 13h55 ![]() Grand Prix de France |
Publicité
/image%2F1046749%2F20161113%2Fob_fa715c_tcommande.png)
K. RAIKKONEN
R. KUBICA
A. WURZ
/http%3A%2F%2Fwww.programme.tv%2Fimg%2Fdirectp.gif)